Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification group 2

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920212223242526 M V O F GM IM MS P
1 Finn Fries BHK Möllan Rouge  1 - 50 - 02 - 51 - 13 - 03 - 03 - 14 - 33 - 17 - 13 - 25 - 00 - 15 - 45 - 44 - 15 - 15 - 18 - 24 - 07 - 44 - 15 - 27 - 15 - 2 25 20 2 3 99 43 +56 42
2 Edgars Mucenieks Skrunda THC 5 - 1 0 - 52 - 74 - 31 - 15 - 14 - 24 - 24 - 16 - 01 - 12 - 04 - 33 - 34 - 24 - 21 - 76 - 43 - 16 - 29 - 15 - 24 - 16 - 210-2 25 19 3 3 103 56 +47 41
3 Yevgen Levdansky THC Stiga Elites 0 - 05 - 0 2 - 23 - 22 - 42 - 10 - 02 - 22 - 22 - 05 - 24 - 11 - 15 - 25 - 29 - 25 - 23 - 11 - 55 - 05 - 06 - 28 - 02 - 07 - 0 25 17 6 2 91 33 +58 40
4 Michal Hvizd THC Stiga Elites 5 - 27 - 22 - 2 1 - 25 - 23 - 32 - 32 - 53 - 25 - 14 - 35 - 21 - 05 - 21 - 43 - 36 - 14 - 27 - 15 - 36 - 14 - 24 - 17 - 19 - 1 25 18 3 4 106 51 +55 39
5 Otto Pesälä KALA 1 - 13 - 42 - 32 - 1 1 - 12 - 24 - 26 - 32 - 12 - 21 - 13 - 23 - 11 - 23 - 24 - 33 - 23 - 15 - 32 - 22 - 24 - 23 - 15 - 06 - 2 25 15 7 3 73 46 +27 37
6 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 0 - 31 - 14 - 22 - 51 - 1 4 - 21 - 03 - 43 - 23 - 61 - 35 - 15 - 33 - 22 - 26 - 16 - 10 - 07 - 16 - 34 - 32 - 04 - 25 - 25 - 2 25 16 4 5 83 52 +31 36
7 Henric Andersson Atletico Göteborg 0 - 31 - 51 - 23 - 32 - 22 - 4 5 - 15 - 31 - 46 - 36 - 42 - 41 - 14 - 33 - 04 - 25 - 32 - 14 - 33 - 01 - 22 - 53 - 17 - 38 - 5 25 14 3 8 81 67 +14 31
8 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 32 - 40 - 03 - 22 - 40 - 11 - 5 4 - 03 - 33 - 02 - 22 - 22 - 43 - 27 - 32 - 23 - 22 - 13 - 23 - 35 - 02 - 13 - 36 - 28 - 4 25 12 7 6 72 55 +17 31
9 Karel Konecny THC Stiga Svitavy 93 3 - 42 - 42 - 25 - 23 - 64 - 33 - 50 - 4 3 - 32 - 52 - 44 - 33 - 04 - 33 - 34 - 13 - 24 - 44 - 42 - 17 - 35 - 14 - 26 - 06 - 3 25 13 5 7 88 72 +16 31
10 Juho Rautio KALA 1 - 31 - 42 - 22 - 31 - 22 - 34 - 13 - 33 - 3 7 - 23 - 23 - 11 - 25 - 32 - 34 - 23 - 13 - 24 - 53 - 34 - 03 - 13 - 08 - 211-0 25 13 4 8 86 53 +33 30
11 Björn Söderström Björkhagen Rangers 1 - 70 - 60 - 21 - 52 - 26 - 33 - 60 - 35 - 22 - 7 8 - 51 - 01 - 22 - 24 - 33 - 32 - 43 - 24 - 34 - 13 - 32 - 12 - 08 - 05 - 2 25 12 4 9 72 74 -2 28
12 Andreas Røren Stigarevolusjonen 2 - 31 - 12 - 53 - 41 - 13 - 14 - 62 - 24 - 22 - 35 - 8 1 - 12 - 27 - 35 - 53 - 42 - 13 - 22 - 12 - 46 - 13 - 01 - 112-16 - 4 25 10 7 8 84 66 +18 27
13 Karl Jönsson BHK Möllan Rouge 0 - 50 - 21 - 42 - 52 - 31 - 54 - 22 - 23 - 41 - 30 - 11 - 1 2 - 13 - 51 - 11 - 73 - 13 - 17 - 13 - 06 - 05 - 42 - 19 - 16 - 3 25 11 3 11 68 63 +5 25
14 Daniel Matysek HCS Zabka Praha 1 - 03 - 41 - 10 - 11 - 33 - 51 - 14 - 20 - 32 - 12 - 12 - 21 - 2 5 - 74 - 21 - 71 - 11 - 65 - 12 - 14 - 11 - 11 - 39 - 14 - 0 25 10 5 10 59 57 +2 25
15 Jiri Vacha SHC Cheb 4 - 53 - 32 - 52 - 52 - 12 - 33 - 42 - 33 - 43 - 52 - 23 - 75 - 37 - 5 1 - 53 - 20 - 11 - 45 - 23 - 24 - 25 - 05 - 17 - 25 - 4 25 11 2 12 82 80 +2 24
16 Michal Zunka THC Stiga Svitavy 93 4 - 52 - 42 - 54 - 12 - 32 - 20 - 33 - 73 - 33 - 23 - 45 - 51 - 12 - 45 - 1 2 - 35 - 03 - 32 - 32 - 23 - 01 - 14 - 37 - 18 - 1 25 8 7 10 78 67 +11 23
17 Matti Månsson BHK Masken 1 - 42 - 42 - 93 - 33 - 41 - 62 - 42 - 21 - 42 - 43 - 34 - 37 - 17 - 12 - 33 - 2 1 - 20 - 47 - 34 - 11 - 21 - 42 - 15 - 15 - 2 25 9 3 13 71 77 -6 21
18 Aleksi Eriksson Paaskyvuoren PJK 1 - 57 - 12 - 51 - 62 - 31 - 63 - 52 - 32 - 31 - 34 - 21 - 21 - 31 - 11 - 00 - 52 - 1 4 - 33 - 12 - 42 - 42 - 21 - 15 - 14 - 2 25 8 3 14 55 72 -17 19
19 Stian Lode Trondheim BHK 1 - 54 - 61 - 32 - 41 - 30 - 01 - 21 - 24 - 42 - 32 - 32 - 31 - 36 - 14 - 13 - 34 - 03 - 4 3 - 43 - 13 - 44 - 24 - 03 - 08 - 1 25 8 3 14 70 62 +8 19
20 Netta Jousi POLY 2 - 81 - 35 - 11 - 73 - 51 - 73 - 42 - 34 - 45 - 43 - 41 - 21 - 71 - 52 - 53 - 23 - 71 - 34 - 3 3 - 24 - 47 - 32 - 27 - 03 - 3 25 7 4 14 72 98 -26 18
21 Jens Anderberg Åhus BHoIF 0 - 42 - 60 - 53 - 52 - 23 - 60 - 33 - 31 - 23 - 31 - 44 - 20 - 31 - 22 - 32 - 21 - 44 - 21 - 32 - 3 3 - 04 - 31 - 14 - 06 - 0 25 6 5 14 53 71 -18 17
22 Hans Christian Lønne Judasgeitene 4 - 71 - 90 - 51 - 62 - 23 - 42 - 10 - 53 - 70 - 43 - 31 - 60 - 61 - 42 - 40 - 32 - 14 - 24 - 34 - 40 - 3 0 - 23 - 27 - 05 - 2 25 7 3 15 52 95 -43 17
23 Ewoud van Veen Bizarro City 1 - 42 - 52 - 62 - 42 - 40 - 25 - 21 - 21 - 51 - 31 - 20 - 34 - 51 - 10 - 51 - 14 - 12 - 22 - 43 - 73 - 42 - 0 5 - 05 - 24 - 1 25 6 3 16 54 75 -21 15
24 Martin Lundén BHK Möllan Rouge 2 - 51 - 40 - 81 - 41 - 32 - 41 - 33 - 32 - 40 - 30 - 21 - 11 - 23 - 11 - 53 - 41 - 21 - 10 - 42 - 21 - 12 - 30 - 5 3 - 03 - 3 25 2 6 17 35 77 -42 10
25 Lukas Stanek SHK Prostredni Porici 1 - 72 - 60 - 21 - 70 - 52 - 53 - 72 - 60 - 62 - 80 - 81-121 - 91 - 92 - 71 - 71 - 51 - 50 - 30 - 70 - 40 - 72 - 50 - 3 3 - 0 25 1 0 24 26 150 -124 2
26 Henrik Lundberg Ericsson Slapshots 2 - 52-100 - 71 - 92 - 62 - 55 - 84 - 83 - 60-112 - 54 - 63 - 60 - 44 - 51 - 82 - 52 - 41 - 83 - 30 - 62 - 51 - 43 - 30 - 3  25 0 2 23 49 150 -101 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher