Avesta Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 12345678910111213141516171819202122232425 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Lundin DAJM  2 - 22 - 41 - 43 - 15 - 13 - 23 - 65 - 13 - 14 - 04 - 12 - 08 - 14 - 28 - 15 - 210-08 - 05 - 09 - 312-15 - 19 - 1 24 20 1 3 135 36 +99 41
2 Lars Henriksson Bröderna Grym 2 - 2 1 - 12 - 13 - 44 - 33 - 13 - 34 - 13 - 43 - 14 - 14 - 09 - 13 - 23 - 15 - 36 - 37 - 28 - 23 - 14 - 28 - 15 - 1 24 19 3 2 108 42 +66 41
3 Pontus Eriksson Bröderna Grym 4 - 21 - 1 2 - 23 - 12 - 15 - 15 - 12 - 64 - 24 - 44 - 23 - 56 - 24 - 17 - 33 - 35 - 26 - 25 - 15 - 28 - 49 - 07 - 1 24 18 4 2 113 49 +64 40
4 Peter Östlund Umeå HSS 4 - 11 - 22 - 2 1 - 26 - 22 - 24 - 14 - 15 - 23 - 24 - 45 - 23 - 01 - 26 - 14 - 35 - 07 - 25 - 06 - 07 - 07 - 16 - 0 24 18 3 3 107 33 +74 39
5 Oscar Henriksson Bröderna Grym 1 - 34 - 31 - 32 - 1 1 - 22 - 26 - 33 - 05 - 39 - 24 - 04 - 47 - 34 - 44 - 15 - 14 - 36 - 17 - 27 - 25 - 23 - 37 - 4 24 17 4 3 113 53 +60 38
6 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 1 - 53 - 41 - 22 - 62 - 1 2 - 63 - 21 - 18 - 31 - 32 - 12 - 17 - 31 - 03 - 14 - 33 - 22 - 05 - 26 - 24 - 24 - 03 - 0 24 17 1 6 74 50 +24 35
7 Tomas Åberg Bröderna Grym 2 - 31 - 31 - 52 - 22 - 26 - 2 0 - 14 - 23 - 33 - 24 - 32 - 02 - 53 - 22 - 15 - 24 - 22 - 24 - 27 - 24 - 39 - 06 - 0 24 15 4 5 86 49 +37 34
8 Björn Söderström Björkhagen Rangers 6 - 33 - 31 - 51 - 43 - 62 - 31 - 0 2 - 34 - 36 - 34 - 30 - 21 - 26 - 32 - 15 - 36 - 36 - 12 - 07 - 26 - 27 - 05 - 1 24 16 1 7 92 56 +36 33
9 Markus Nilsson BHK Möllan Rouge 1 - 51 - 46 - 21 - 40 - 31 - 12 - 43 - 2 4 - 43 - 34 - 13 - 25 - 40 - 22 - 15 - 17 - 33 - 54 - 06 - 14 - 26 - 34 - 1 24 14 3 7 85 60 +25 31
10 Jonas Bergström Stockholms IK 1 - 34 - 32 - 42 - 53 - 53 - 83 - 33 - 44 - 4 3 - 52 - 34 - 36 - 36 - 12 - 37 - 74 - 211-27 - 15 - 17 - 57 - 05 - 1 24 12 3 9 108 79 +29 27
11 Magnus Olander Borlänge Bordshockey 0 - 41 - 34 - 42 - 32 - 93 - 12 - 33 - 63 - 35 - 3 4 - 32 - 02 - 75 - 34 - 73 - 32 - 36 - 04 - 02 - 510-15 - 38 - 6 24 11 3 10 97 81 +16 25
12 Fredric Axelsson Boden BHS 1 - 41 - 42 - 44 - 40 - 41 - 23 - 43 - 41 - 43 - 23 - 4 4 - 01 - 46 - 23 - 06 - 22 - 35 - 15 - 15 - 25 - 24 - 15 - 2 24 12 1 11 85 61 +24 25
13 Henrik Nilsson 0 - 20 - 45 - 32 - 54 - 41 - 20 - 22 - 02 - 33 - 40 - 20 - 4 2 - 14 - 22 - 47 - 13 - 11 - 64 - 13 - 17 - 21 - 04 - 2 24 12 1 11 64 56 +8 25
14 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 1 - 81 - 92 - 60 - 33 - 73 - 75 - 22 - 14 - 53 - 67 - 24 - 11 - 2 4 - 35 - 10 - 52 - 12 - 12 - 37 - 52 - 89 - 14 - 0 24 12 0 12 80 89 -9 24
15 Jerry Wikström Björkhagen Rangers 2 - 42 - 31 - 42 - 14 - 40 - 12 - 33 - 62 - 01 - 63 - 52 - 62 - 43 - 4 6 - 13 - 16 - 41 - 36 - 34 - 19 - 31 - 16 - 2 24 10 2 12 79 70 +9 22
16 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 1 - 81 - 33 - 71 - 61 - 41 - 31 - 21 - 21 - 23 - 27 - 40 - 34 - 21 - 51 - 6 4 - 11 - 36 - 26 - 44 - 26 - 06 - 26 - 2 24 11 0 13 76 78 -2 22
17 Lars Hjort Nugents Lärjungar BHK 2 - 53 - 53 - 33 - 41 - 53 - 42 - 53 - 51 - 57 - 73 - 32 - 61 - 75 - 01 - 31 - 4 5 - 37 - 33 - 18 - 66 - 46 - 14 - 0 24 9 3 12 88 89 -1 21
18 Emil Larsson Borlänge Bordshockey 0-103 - 62 - 50 - 53 - 42 - 32 - 43 - 63 - 72 - 43 - 23 - 21 - 31 - 24 - 63 - 13 - 5 4 - 52 - 06 - 29 - 24 - 04 - 1 24 9 0 15 74 86 -12 18
19 Magnus Lind 0 - 82 - 72 - 62 - 71 - 60 - 22 - 21 - 65 - 32-110 - 61 - 56 - 11 - 23 - 12 - 63 - 75 - 4 2 - 35 - 12 - 63 - 05 - 1 24 8 1 15 64 101 -37 17
20 Joakim Gåfvels Umeå HSS 0 - 52 - 81 - 50 - 52 - 72 - 52 - 40 - 20 - 41 - 70 - 41 - 51 - 43 - 23 - 64 - 61 - 30 - 23 - 2 3 - 23 - 11 - 07 - 4 24 7 0 17 46 95 -49 14
21 Uffe Timber 3 - 91 - 32 - 50 - 62 - 72 - 62 - 72 - 71 - 61 - 55 - 22 - 51 - 35 - 71 - 42 - 46 - 82 - 61 - 52 - 3 4 - 27 - 15 - 4 24 5 0 19 60 115 -55 10
22 Nicklas Nilsson Borlänge Bordshockey 1-122 - 44 - 80 - 72 - 52 - 43 - 42 - 62 - 45 - 71-102 - 52 - 78 - 23 - 90 - 64 - 62 - 96 - 21 - 32 - 4 3 - 48 - 3 24 4 0 20 75 132 -57 8
23 Mikael Nylén Nugents Lärjungar BHK 1 - 51 - 80 - 91 - 73 - 30 - 40 - 90 - 73 - 60 - 73 - 51 - 40 - 11 - 91 - 12 - 61 - 60 - 40 - 30 - 11 - 74 - 3 2 - 2 24 2 3 19 30 120 -90 7
24 Jonas Willman Borlange BH 1 - 91 - 51 - 70 - 64 - 70 - 30 - 61 - 51 - 41 - 56 - 82 - 52 - 40 - 42 - 62 - 60 - 41 - 41 - 54 - 74 - 53 - 82 - 2  24 1 1 22 47 128 -81 3
25 Robin Ekendahl   24 0 0 24 26 204 -178 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher