Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Daniel Nyman | - | Fredrik Gunnarsson | 0 - 5 | 3 - 1 | 5 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 |
|
|
| 0 - 5, 3 - 1, 5 - 1, 5 - 2 | ||||||||||
| 2 | Jonas Willman | - | Rickard Hedgårds | 5 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | |||
| 5 - 2, 3 - 2, 4 - 1 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Rickard Hedgårds | - | Fredrik Gunnarsson |
2 - 3 (SD) |
2 - 0 | 4 - 0 | 0 - 4 | 4 - 3 | 3 - 2 | |
| 2 - 3 (sd), 2 - 0, 4 - 0, 0 - 4, 4 - 3 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Jonas Willman | - | Daniel Nyman | 5 - 3 | 7 - 2 | 1 - 5 | 7 - 2 | 3 - 1 |
|
|
| 5 - 3, 7 - 2, 1 - 5, 7 - 2 | ||||||||||