Delsbo Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Lars Henriksson Bröderna Grym  4 - 26 - 33 - 13 - 40 - 01 - 13 - 32 - 21 - 36 - 22 - 40 - 32 - 14 - 24 - 32 - 12 - 23 - 25 - 35 - 24 - 12 - 13 - 0 23 14 5 4 67 46 +21 33
2 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 2 - 4 2 - 42 - 02 - 42 - 15 - 24 - 31 - 37 - 32 - 06 - 23 - 43 - 33 - 06 - 52 - 04 - 37 - 24 - 15 - 15 - 12 - 33 - 0 23 16 1 6 82 49 +33 33
3 Oscar Henriksson Bröderna Grym 3 - 64 - 2 3 - 14 - 21 - 41 - 27 - 15 - 31 - 44 - 21 - 55 - 33 - 67 - 34 - 02 - 34 - 23 - 25 - 36 - 15 - 26 - 05 - 2 23 16 0 7 89 59 +30 32
4 Peter Östlund Umeå HSS 1 - 30 - 21 - 3 3 - 21 - 14 - 22 - 53 - 21 - 12 - 42 - 34 - 11 - 05 - 25 - 16 - 13 - 25 - 33 - 15 - 14 - 33 - 19 - 2 23 15 2 6 73 46 +27 32
5 Pontus Eriksson Bröderna Grym 4 - 34 - 22 - 42 - 3 3 - 30 - 42 - 65 - 32 - 13 - 32 - 12 - 01 - 13 - 44 - 32 - 48 - 21 - 14 - 13 - 03 - 15 - 05 - 2 23 13 4 6 70 52 +18 30
6 Andreas Andersson DAJM 0 - 01 - 24 - 11 - 13 - 3 3 - 34 - 02 - 24 - 30 - 40 - 20 - 32 - 55 - 23 - 23 - 34 - 42 - 05 - 24 - 13 - 25 - 17 - 2 23 11 7 5 65 48 +17 29
7 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 1 - 12 - 52 - 12 - 44 - 03 - 3 1 - 14 - 04 - 01 - 12 - 23 - 02 - 20 - 02 - 42 - 32 - 23 - 32 - 04 - 14 - 37 - 16 - 2 23 10 9 4 63 39 +24 29
8 Lars Fridell Björkhagen Rangers 3 - 33 - 41 - 75 - 26 - 20 - 41 - 1 4 - 25 - 31 - 23 - 22 - 45 - 57 - 24 - 34 - 12 - 15 - 24 - 20 - 53 - 11 - 56 - 2 23 13 3 7 75 65 +10 29
9 Joakim Lundin DAJM 2 - 23 - 13 - 52 - 33 - 52 - 20 - 42 - 4 3 - 04 - 23 - 23 - 13 - 35 - 21 - 35 - 11 - 35 - 05 - 24 - 24 - 02 - 08 - 2 23 13 3 7 73 49 +24 29
10 Herman Steen Umeå HSS 3 - 13 - 74 - 11 - 11 - 23 - 40 - 43 - 50 - 3 6 - 25 - 25 - 33 - 11 - 45 - 14 - 24 - 16 - 15 - 33 - 12 - 21 - 37 - 1 23 13 2 8 75 55 +20 28
11 Truls Månsson Björkhagen Rangers 2 - 60 - 22 - 44 - 23 - 34 - 01 - 12 - 12 - 42 - 6 2 - 31 - 14 - 13 - 23 - 22 - 27 - 30 - 34 - 26 - 13 - 24 - 03 - 2 23 12 4 7 64 53 +11 28
12 Martin Arenlind DAJM 4 - 22 - 65 - 13 - 21 - 22 - 02 - 22 - 32 - 32 - 53 - 2 4 - 12 - 52 - 24 - 35 - 04 - 37 - 52 - 44 - 32 - 38 - 43 - 3 23 12 3 8 75 64 +11 27
13 Marcus Andersson Atletico Göteborg 3 - 04 - 33 - 51 - 40 - 23 - 00 - 34 - 21 - 33 - 51 - 11 - 4 3 - 16 - 22 - 24 - 211-22 - 34 - 33 - 33 - 12 - 16 - 0 23 12 3 8 70 52 +18 27
14 Micael Sundqvist Örebro BHF 1 - 23 - 36 - 30 - 11 - 15 - 22 - 25 - 53 - 31 - 31 - 45 - 21 - 3 5 - 22 - 43 - 22 - 13 - 32 - 35 - 42 - 20 - 03 - 2 23 8 8 7 61 57 +4 24
15 Karl Jönsson BHK Möllan Rouge 2 - 40 - 33 - 72 - 54 - 32 - 50 - 02 - 72 - 54 - 12 - 32 - 22 - 62 - 5 6 - 23 - 11 - 48 - 21 - 22 - 02 - 15 - 16 - 3 23 9 2 12 63 72 -9 20
16 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 3 - 45 - 60 - 41 - 53 - 42 - 34 - 23 - 43 - 11 - 52 - 33 - 42 - 24 - 22 - 6 2 - 12 - 54 - 13 - 01 - 22 - 14 - 11 - 5 23 8 1 14 57 71 -14 17
17 Tomas Åberg Bröderna Grym 1 - 20 - 23 - 21 - 64 - 23 - 33 - 21 - 41 - 52 - 42 - 20 - 52 - 42 - 31 - 31 - 2 4 - 22 - 44 - 30 - 13 - 23 - 23 - 4 23 7 2 14 46 69 -23 16
18 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 2 - 23 - 42 - 42 - 32 - 84 - 42 - 21 - 23 - 11 - 43 - 73 - 42-111 - 24 - 15 - 22 - 4 2 - 02 - 26 - 43 - 41 - 35 - 5 23 5 5 13 61 83 -22 15
19 Jerry Wikström Björkhagen Rangers 2 - 32 - 72 - 33 - 51 - 10 - 23 - 32 - 50 - 51 - 63 - 05 - 73 - 23 - 32 - 81 - 44 - 20 - 2 6 - 21 - 22 - 24 - 33 - 3 23 5 5 13 53 80 -27 15
20 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 3 - 51 - 43 - 51 - 31 - 42 - 50 - 22 - 42 - 53 - 52 - 44 - 23 - 43 - 22 - 10 - 33 - 42 - 22 - 6 5 - 21 - 32 - 17 - 2 23 6 1 16 54 78 -24 13
21 Caroline Eriksson Björkhagen Rangers 2 - 51 - 51 - 61 - 50 - 31 - 41 - 45 - 02 - 41 - 31 - 63 - 43 - 34 - 50 - 22 - 11 - 04 - 62 - 12 - 5 3 - 24 - 01 - 3 23 6 1 16 45 77 -32 13
22 Markus Nilsson BHK Möllan Rouge 1 - 41 - 52 - 53 - 41 - 32 - 33 - 41 - 30 - 42 - 22 - 33 - 21 - 32 - 21 - 21 - 22 - 34 - 32 - 23 - 12 - 3 1 - 47 - 0 23 4 3 16 47 67 -20 11
23 Henrik Nilsson 1 - 23 - 20 - 61 - 30 - 51 - 51 - 75 - 10 - 23 - 10 - 44 - 81 - 20 - 01 - 51 - 42 - 33 - 13 - 41 - 20 - 44 - 1 1 - 5 23 5 1 17 36 77 -41 11
24 Magnus Olander Borlänge Bordshockey 0 - 30 - 32 - 52 - 92 - 52 - 72 - 62 - 62 - 81 - 72 - 33 - 30 - 62 - 33 - 65 - 14 - 35 - 53 - 32 - 73 - 10 - 75 - 1  23 4 3 16 52 108 -56 11
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher