Delsbo Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp 1

Namn Klubb 12345678910111213 M V O F GM – IM MS P
1 Lars Fridell Björkhagen Rangers  4 - 33 - 24 - 26 - 30 - 05 - 28 - 29 - 14 - 48 - 15 - 25 - 3 12 10 2 0 61 – 25 +36 22
2 Micael Sundqvist Örebro BHF 3 - 4 4 - 14 - 33 - 33 - 12 - 14 - 06 - 03 - 22 - 19 - 05 - 2 12 10 1 1 48 – 18 +30 21
3 Pontus Eriksson Bröderna Grym 2 - 31 - 4 3 - 02 - 14 - 24 - 012-15 - 16 - 06 - 09 - 07 - 3 12 10 0 2 61 – 15 +46 20
4 Caroline Eriksson Björkhagen Rangers 2 - 43 - 40 - 3 2 - 24 - 03 - 07 - 32 - 13 - 14 - 05 - 05 - 0 12 8 1 3 40 – 18 +22 17
5 Henrik Nilsson 3 - 63 - 31 - 22 - 2 4 - 24 - 15 - 12 - 25 - 04 - 26 - 04 - 1 12 7 3 2 43 – 22 +21 17
6 Jerry Wikström Björkhagen Rangers 0 - 01 - 32 - 40 - 42 - 4 1 - 08 - 04 - 13 - 112-08 - 111-0 12 7 1 4 52 – 18 +34 15
7 Krister Goodh Delsbo BHK 2 - 51 - 20 - 40 - 31 - 40 - 1 3 - 22 - 32 - 15 - 29 - 13 - 1 12 5 0 7 28 – 29 -1 10
8 Uffe Timber 2 - 80 - 41-123 - 71 - 50 - 82 - 3 4 - 03 - 35 - 37 - 13 - 2 12 4 1 7 31 – 56 -25 9
9 J-O Hansson Björkhagen Rangers 1 - 90 - 61 - 51 - 22 - 21 - 43 - 20 - 4 1 - 64 - 24 - 14 - 3 12 4 1 7 22 – 46 -24 9
10 Fredrik Dahl Delsbo BHK 4 - 42 - 30 - 61 - 30 - 51 - 31 - 23 - 36 - 1 5 - 24 - 31 - 2 12 3 2 7 28 – 37 -9 8
11 Mikael Briland 1 - 81 - 20 - 60 - 42 - 40-122 - 53 - 52 - 42 - 5 4 - 44 - 0 12 1 1 10 21 – 59 -38 3
12 Christian Christoffersson Delsbo 2 - 50 - 90 - 90 - 50 - 61 - 81 - 91 - 71 - 43 - 44 - 4 3 - 2 12 1 1 10 16 – 72 -56 3
13 Tony Lindholm Järna 3 - 52 - 53 - 70 - 51 - 40-111 - 32 - 33 - 42 - 10 - 42 - 3  12 1 0 11 19 – 55 -36 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher