Delsbo Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp 3

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Lundin DAJM  2 - 24 - 10 - 15 - 45 - 04 - 18 - 011-35 - 112-15 - 1 11 9 1 1 61 15 +46 19
2 Marcus Andersson Atletico Göteborg 2 - 2 2 - 44 - 11 - 04 - 53 - 25 - 27 - 14 - 25 - 35 - 0 11 8 1 2 42 22 +20 17
3 Andreas Andersson DAJM 1 - 44 - 2 1 - 33 - 02 - 26 - 15 - 24 - 23 - 23 - 05 - 1 11 8 1 2 37 19 +18 17
4 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 1 - 01 - 43 - 1 2 - 26 - 20 - 34 - 25 - 19 - 05 - 03 - 0 11 8 1 2 39 15 +24 17
5 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 4 - 50 - 10 - 32 - 2 7 - 24 - 15 - 16 - 04 - 14 - 13 - 0 11 7 1 3 39 17 +22 15
6 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 0 - 55 - 42 - 22 - 62 - 7 4 - 32 - 36 - 14 - 25 - 15 - 0 11 6 1 4 37 34 +3 13
7 Jonas Nordin Delsbo BHK 1 - 42 - 31 - 63 - 01 - 43 - 4 4 - 35 - 34 - 23 - 03 - 0 11 6 0 5 30 29 +1 12
8 Stephan Westling 0 - 82 - 52 - 52 - 41 - 53 - 23 - 4 2 - 24 - 23 - 44 - 1 11 3 1 7 26 42 -16 7
9 Staffan Olsson Delsbo BHK 3-111 - 72 - 41 - 50 - 61 - 63 - 52 - 2 2 - 22 - 14 - 0 11 2 2 7 21 49 -28 6
10 Mikael Ceder Eriksson Delsbo BHK 1 - 52 - 42 - 30 - 91 - 42 - 42 - 42 - 42 - 2 2 - 14 - 1 11 2 1 8 20 41 -21 5
11 Fredrik Jonsson Delsbo BHK 1-123 - 50 - 30 - 51 - 41 - 50 - 34 - 31 - 21 - 2 4 - 1 11 2 0 9 16 45 -29 4
12 Daniel Kåven Delsbo BHK 1 - 50 - 51 - 50 - 30 - 30 - 50 - 31 - 40 - 41 - 41 - 4  11 0 0 11 5 45 -40 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher