Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 7
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Andrey Voskoboynikov | - | Sandis Kristaps Lagzdins | 6 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 6 - 1 | 2 - 3 | 5 - 0 | 4 - 1 | 4 - 3 | |
| 6 - 1, 1 - 2, 1 - 3, 6 - 1, 2 - 3, 5 - 0, 4 - 1 | ||||||||||||
| 2 | Lars Henriksson | - | Peter Östlund | 2 - 3 | 3 - 4 | 0 - 4 | 2 - 3 | 0 - 4 |
|
|||
| 2 - 3, 3 - 4, 0 - 4, 2 - 3 | ||||||||||||
| 3 | Janne Ollila | - | Dmitriy Koshman | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 5 - 1 | 3 - 4 |
2 - 1 (SD) |
0 - 4 | 3 - 4 | |
| 3 - 0, 2 - 3, 0 - 2, 5 - 1, 3 - 4, 2 - 1 (sd), 0 - 4 | ||||||||||||
| 4 | Oscar Henriksson | - | Valts Smagars | 3 - 0 | 5 - 1 | 0 - 3 | 4 - 5 | 3 - 2 | 5 - 1 | 4 - 2 | ||
| 3 - 0, 5 - 1, 0 - 3, 4 - 5, 3 - 2, 5 - 1 | ||||||||||||
| 5 | Oleg Ortinov | - | Edgars Saulitis | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 4 | 3 - 2 | 4 - 2 | ||
| 1 - 0, 2 - 3, 1 - 0, 1 - 0, 0 - 4, 3 - 2 | ||||||||||||
| 6 | Alexey Titov | - | Raivis Pukinskis | 4 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 2 | 4 - 2 | ||
| 4 - 1, 2 - 1, 4 - 1, 1 - 4, 1 - 5, 3 - 2 | ||||||||||||
| 7 | Filips Buhtujevs | - | Jan Pelkonen |
4 - 5 (SD) |
0 - 5 | 4 - 5 | 3 - 5 | 0 - 4 | ||||
| 4 - 5 (sd), 0 - 5, 4 - 5, 3 - 5 | ||||||||||||
| 8 | Matiss Saulitis | - | Alexey Zaharov |
5 - 4 (SD) |
2 - 4 | 4 - 2 | 0 - 5 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 4 | ||
| 5 - 4 (sd), 2 - 4, 4 - 2, 0 - 5, 0 - 3, 1 - 2 | ||||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Veniamin Gerasimov | - | Alexey Zaharov | 2 - 6 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 2 |
2 - 1 (SD) |
0 - 3 | 2 - 4 | ||
| 2 - 6, 2 - 3, 3 - 2, 1 - 2, 2 - 1 (sd), 0 - 3 | ||||||||||||
| 2 | Edgars Caics | - | Jan Pelkonen | 5 - 4 | 7 - 3 | 5 - 2 | 5 - 2 | 4 - 0 | ||||
| 5 - 4, 7 - 3, 5 - 2, 5 - 2 | ||||||||||||
| 3 | Ahti Lampi | - | Alexey Titov | 1 - 4 |
2 - 3 (SD) |
3 - 2 |
3 - 4 (SD) |
4 - 3 | 2 - 1 | 7 - 2 | 4 - 3 | |
| 1 - 4, 2 - 3 (sd), 3 - 2, 3 - 4 (sd), 4 - 3, 2 - 1, 7 - 2 | ||||||||||||
| 4 | Atis Silis | - | Oleg Ortinov | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 |
2 - 3 (SD) |
2 - 1 (SD) |
2 - 1 | 4 - 2 | ||
| 3 - 1, 1 - 2, 1 - 0, 2 - 3 (sd), 2 - 1 (sd), 2 - 1 | ||||||||||||
| 5 | Maxim Borisov | - | Oscar Henriksson | 3 - 2 | 3 - 0 | 8 - 1 | 7 - 0 | 4 - 0 | ||||
| 3 - 2, 3 - 0, 8 - 1, 7 - 0 | ||||||||||||
| 6 | Andris Liepins | - | Dmitriy Koshman |
3 - 2 (SD) |
1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | ||
| 3 - 2 (sd), 1 - 3, 3 - 0, 1 - 3, 3 - 4, 2 - 4 | ||||||||||||
| 7 | Yevhen Levdansky | - | Peter Östlund |
5 - 4 (SD) |
2 - 1 (SD) |
4 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 | 4 - 1 | |||
| 5 - 4 (sd), 2 - 1 (sd), 4 - 0, 0 - 2, 4 - 2 | ||||||||||||
| 8 | Alexander Miloradov | - | Andrey Voskoboynikov | 1 - 3 | 3 - 6 |
3 - 4 (SD) |
1 - 0 (SD) |
6 - 3 | 2 - 7 | 2 - 4 | ||
| 1 - 3, 3 - 6, 3 - 4 (sd), 1 - 0 (sd), 6 - 3, 2 - 7 | ||||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Alexey Zaharov | - | Andrey Voskoboynikov | 8 - 3 | 2 - 3 | 4 - 3 | 3 - 6 | 5 - 4 |
5 - 4 (SD) |
4 - 2 | ||
| 8 - 3, 2 - 3, 4 - 3, 3 - 6, 5 - 4, 5 - 4 (sd) | ||||||||||||
| 2 | Edgars Caics | - | Yevhen Levdansky | 3 - 2 | 5 - 4 | 0 - 2 | 6 - 1 | 1 - 6 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 4 | |
| 3 - 2, 5 - 4, 0 - 2, 6 - 1, 1 - 6, 1 - 2, 0 - 2 | ||||||||||||
| 3 | Ahti Lampi | - | Dmitriy Koshman | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 4 | 6 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | |||
| 3 - 0, 3 - 2, 3 - 4, 6 - 0, 4 - 1 | ||||||||||||
| 4 | Atis Silis | - | Maxim Borisov |
4 - 3 (SD) |
3 - 5 | 3 - 5 | 1 - 5 | 2 - 4 | 1 - 4 | |||
| 4 - 3 (sd), 3 - 5, 3 - 5, 1 - 5, 2 - 4 | ||||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Alexey Zaharov | - | Maxim Borisov | 1 - 3 | 3 - 6 | 4 - 3 | 0 - 7 | 2 - 7 | 1 - 4 | |||
| 1 - 3, 3 - 6, 4 - 3, 0 - 7, 2 - 7 | ||||||||||||
| 2 | Yevhen Levdansky | - | Ahti Lampi | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | ||||
| 1 - 3, 2 - 3, 2 - 4, 0 - 4 | ||||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Alexey Zaharov | - | Yevhen Levdansky |
2 - 3 (SD) |
0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 0 | 5 - 3 | 3 - 1 | 5 - 1 | 4 - 3 | |
| 2 - 3 (sd), 0 - 3, 0 - 2, 2 - 0, 5 - 3, 3 - 1, 5 - 1 | ||||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Maxim Borisov | - | Ahti Lampi |
6 - 5 (SD) |
2 - 3 | 2 - 3 |
3 - 2 (SD) |
1 - 4 |
2 - 3 (SD) |
2 - 4 | ||
| 6 - 5 (sd), 2 - 3, 2 - 3, 3 - 2 (sd), 1 - 4, 2 - 3 (sd) | ||||||||||||