Malmöligan 61

Tillbaka till startsidan

Resultat Serie

Namn Klubb 12345678910111213 M V O F GM IM MS P
1 Jimi Månsson BHK Masken  1 - 46 - 22 - 42 - 33 - 11 - 15 - 22 - 44 - 34 - 28 - 07 - 14 - 56 - 23 - 07 - 69 - 110-36 - 34 - 34 - 15 - 07 - 08 - 1 24 18 1 5 118 52 +66 37
2 Karl Jönsson BHK Möllan Rouge 4 - 12 - 6 4 - 15 - 45 - 23 - 41 - 18 - 23 - 01 - 21 - 13 - 34 - 24 - 17 - 13 - 411-06 - 35 - 15 - 37 - 36 - 18 - 08 - 0 24 17 3 4 114 46 +68 37
3 Eric Norén BHK Möllan Rouge 4 - 23 - 21 - 44 - 5 1 - 54 - 43 - 33 - 32 - 14 - 24 - 67 - 12 - 21 - 16 - 33 - 17 - 37 - 23 - 26 - 33 - 15 - 29 - 211-1 24 15 5 4 103 61 +42 35
4 Matti Månsson BHK Masken 1 - 31 - 12 - 54 - 35 - 14 - 4 2 - 24 - 14 - 13 - 51 - 22 - 34 - 03 - 34 - 03 - 24 - 55 - 34 - 13 - 32 - 31 - 24 - 25 - 1 24 11 5 8 75 56 +19 27
5 Martin Lundén BHK Möllan Rouge 2 - 54 - 21 - 12 - 83 - 33 - 32 - 21 - 4 5 - 02 - 31 - 42 - 02 - 23 - 11 - 23 - 52 - 14 - 31 - 14 - 32 - 11 - 17 - 26 - 3 24 10 7 7 64 60 +4 27
6 Joel Hall Lantmäteriet Malmö 3 - 42 - 40 - 32 - 11 - 22 - 41 - 45 - 30 - 53 - 2 5 - 24 - 12 - 25 - 22 - 21 - 41 - 56 - 24 - 14 - 12 - 12 - 46 - 07 - 3 24 12 2 10 70 62 +8 26
7 Julian Elvén BHK Möllan Rouge 0 - 81 - 71 - 13 - 36 - 41 - 72 - 13 - 24 - 10 - 22 - 51 - 4 1 - 22 - 03 - 33 - 42 - 33 - 13 - 34 - 32 - 14 - 15 - 21 - 3 24 10 4 10 57 71 -14 24
8 Ulrik Nilsson BH Chiefs BH 5 - 42 - 62 - 41 - 42 - 21 - 10 - 43 - 32 - 21 - 32 - 22 - 52 - 10 - 2 2 - 24 - 12 - 10 - 46 - 33 - 66 - 36 - 34 - 25 - 1 24 9 6 9 63 69 -6 24
9 Sten Svensson BHK Masken 0 - 36 - 71 - 74 - 33 - 61 - 30 - 42 - 32 - 15 - 32 - 24 - 13 - 34 - 32 - 21 - 4 1 - 23 - 11 - 22 - 24 - 23 - 22 - 37 - 3 24 9 4 11 63 72 -9 22
10 Mats Johansson BHK Masken 1 - 93-100-113 - 63 - 72 - 75 - 43 - 51 - 23 - 45 - 12 - 63 - 21 - 31 - 24 - 02 - 11 - 3 5 - 24 - 03 - 14 - 36 - 16 - 2 24 11 0 13 71 92 -21 22
11 Olle Jacobsson Sigma IF 3 - 63 - 41 - 53 - 52 - 33 - 61 - 43 - 31 - 13 - 41 - 41 - 43 - 33 - 43 - 66 - 32 - 12 - 22 - 50 - 4 3 - 52 - 19 - 05 - 1 24 5 4 15 65 84 -19 14
12 Johan Fischer Sigma IF 1 - 40 - 53 - 71 - 61 - 32 - 53 - 22 - 11 - 21 - 11 - 24 - 21 - 21 - 43 - 63 - 62 - 42 - 31 - 33 - 45 - 31 - 2 3 - 42 - 1 24 5 1 18 47 82 -35 11
13 Janne Kalveus () 0 - 71 - 80 - 80 - 82 - 91-112 - 41 - 52 - 73 - 60 - 63 - 72 - 53 - 12 - 41 - 53 - 23 - 71 - 62 - 60 - 91 - 54 - 31 - 2  24 3 0 21 38 141 -103 6
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher