Öresund Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp 2

Namn Klubb 123456789101112131415161718 M V O F GM IM MS P
1 Finn Fries  3 - 16 - 13 - 43 - 13 - 36 - 31 - 07 - 13 - 03 - 14 - 23 - 27 - 08 - 16 - 212-212-2 17 15 1 1 90 26 +64 31
2 Lars Henriksson 1 - 3 3 - 13 - 14 - 02 - 22 - 24 - 00 - 02 - 14 - 15 - 06 - 07 - 05 - 16 - 56 - 09 - 0 17 13 3 1 69 17 +52 29
3 Peter Östlund 1 - 61 - 3 2 - 22 - 22 - 45 - 21 - 03 - 24 - 14 - 34 - 32 - 16 - 07 - 64 - 08 - 18 - 1 17 12 2 3 64 37 +27 26
4 Andreas Andersson 4 - 31 - 32 - 2 1 - 13 - 22 - 08 - 10 - 21 - 74 - 24 - 25 - 33 - 36 - 45 - 18 - 15 - 1 17 11 3 3 62 38 +24 25
5 Truls Månsson 1 - 30 - 42 - 21 - 1 1 - 22 - 01 - 04 - 24 - 05 - 12 - 14 - 24 - 11 - 68 - 18 - 011-0 17 11 2 4 59 26 +33 24
6 Martin Arenlind 3 - 32 - 24 - 22 - 32 - 1 2 - 21 - 20 - 24 - 22 - 21 - 15 - 13 - 23 - 25 - 15 - 15 - 2 17 9 5 3 49 31 +18 23
7 David Nordström 3 - 62 - 22 - 50 - 20 - 22 - 2 3 - 34 - 33 - 05 - 33 - 10 - 27 - 14 - 27 - 17 - 19 - 1 17 9 3 5 61 37 +24 21
8 Matti Månsson 0 - 10 - 40 - 11 - 80 - 12 - 13 - 3 1 - 33 - 25 - 45 - 25 - 04 - 04 - 23 - 08 - 06 - 1 17 10 1 6 50 33 +17 21
9 Joan Eriksson Mencl 1 - 70 - 02 - 32 - 02 - 42 - 03 - 43 - 1 3 - 20 - 63 - 41 - 52 - 44 - 46 - 28 - 12 - 0 17 7 2 8 44 47 -3 16
10 Gustaf Fagerberg 0 - 31 - 21 - 47 - 10 - 42 - 40 - 32 - 32 - 3 0 - 64 - 32 - 14 - 25 - 23 - 15 - 14 - 0 17 8 0 9 42 43 -1 16
11 Joakim Johansson 1 - 31 - 43 - 42 - 41 - 52 - 23 - 54 - 56 - 06 - 0 3 - 53 - 36 - 04 - 22 - 26 - 07 - 2 17 6 3 8 60 46 +14 15
12 Markus Nilsson 2 - 40 - 53 - 42 - 41 - 21 - 11 - 32 - 54 - 33 - 45 - 3 3 - 01 - 25 - 53 - 010-211-1 17 6 2 9 57 48 +9 14
13 Peter Madsen 2 - 30 - 61 - 23 - 52 - 41 - 52 - 00 - 55 - 11 - 23 - 30 - 3 3 - 26 - 33 - 34 - 14 - 1 17 6 2 9 40 49 -9 14
14 Ulrik Nilsson 0 - 70 - 70 - 63 - 31 - 42 - 31 - 70 - 44 - 22 - 40 - 62 - 12 - 3 2 - 14 - 15 - 210-2 17 6 1 10 38 63 -25 13
15 Joel Hall 1 - 81 - 56 - 74 - 66 - 12 - 32 - 42 - 44 - 42 - 52 - 45 - 53 - 61 - 2 4 - 211-03 - 3 17 3 3 11 59 69 -10 9
16 Sten Svensson 2 - 65 - 60 - 41 - 51 - 81 - 51 - 70 - 32 - 61 - 32 - 20 - 33 - 31 - 42 - 4 3 - 35 - 2 17 1 3 13 30 74 -44 5
17 Johan Fischer 2-120 - 61 - 81 - 80 - 81 - 51 - 70 - 81 - 81 - 50 - 62-101 - 42 - 50-113 - 3 3 - 1 17 1 1 15 19 115 -96 3
18 Gustaf Öqvist 2-120 - 91 - 81 - 50-112 - 51 - 91 - 60 - 20 - 42 - 71-111 - 42-103 - 32 - 51 - 3  17 0 1 16 20 114 -94 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher