Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Jonas Nordin | Delsbo BHK | 13 | 13 | 0 | 0 | 77 | – | 21 | +56 | 26 |
2 | Oscar Frisk | Åby Monkeys BHK | 13 | 12 | 0 | 1 | 55 | – | 20 | +35 | 24 |
3 | Emil Larsson | Borlänge Bordshockey | 13 | 11 | 0 | 2 | 67 | – | 18 | +49 | 22 |
4 | Nicklas Nilsson | Borlänge Bordshockey | 13 | 9 | 1 | 3 | 67 | – | 25 | +42 | 19 |
5 | Josef Gotlén | Lysekils BHK | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | – | 29 | +30 | 16 |
6 | Thony Restel | Kaeltestarre 83 | 13 | 7 | 0 | 6 | 49 | – | 34 | +15 | 14 |
7 | Mikael Terstad | EBTK | 13 | 6 | 1 | 6 | 42 | – | 53 | -11 | 13 |
8 | Johannes Nellfur | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | – | 46 | -12 | 13 | |
9 | Radivoj Veselinovic | EBTK | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | – | 36 | -7 | 12 |
10 | Walter Pössl | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | – | 63 | -34 | 8 | |
11 | Tony Lindholm | Järna | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | – | 53 | -23 | 7 |
12 | Anton Folkesson | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | – | 44 | -27 | 4 | |
13 | Wilhelm Pössl | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | – | 61 | -39 | 4 | |
14 | Patrik Andersson | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | – | 83 | -74 | 0 | |
15 | Christoffer Miloradovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Omgång 1 av 15 | ||||||||
1 | Jonas Nordin | - | Mikael Terstad | 9 | - | 3 | ||
2 | Emil Larsson | - | Johannes Nellfur | 4 | - | 3 | ||
3 | Nicklas Nilsson | - | Radivoj Veselinovic | 1 | - | 1 | ||
4 | Tony Lindholm | - | Patrik Andersson | 4 | - | 0 | ||
5 | Thony Restel | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 1 | ||
6 | Oscar Frisk | - | Josef Gotlén | 4 | - | 3 |
Anton Folkesson och Walter Pössl står över
Omgång 2 av 15 | ||||||||
1 | Anton Folkesson | - | Johannes Nellfur | 0 | - | 4 | ||
2 | Jonas Nordin | - | Radivoj Veselinovic | 3 | - | 1 | ||
3 | Emil Larsson | - | Patrik Andersson | 10 | - | 0 | ||
4 | Nicklas Nilsson | - | Wilhelm Pössl | 9 | - | 0 | ||
5 | Tony Lindholm | - | Josef Gotlén | 0 | - | 2 | ||
6 | Oscar Frisk | - | Walter Pössl | 6 | - | 2 |
Thony Restel och Mikael Terstad står över
Omgång 3 av 15 | ||||||||
1 | Mikael Terstad | - | Radivoj Veselinovic | 4 | - | 2 | ||
2 | Anton Folkesson | - | Patrik Andersson | 4 | - | 1 | ||
3 | Jonas Nordin | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 2 | ||
4 | Emil Larsson | - | Josef Gotlén | 3 | - | 1 | ||
5 | Tony Lindholm | - | Walter Pössl | 4 | - | 5 | ||
6 | Thony Restel | - | Oscar Frisk | 1 | - | 3 |
Nicklas Nilsson och Johannes Nellfur står över
Omgång 4 av 15 | ||||||||
1 | Johannes Nellfur | - | Patrik Andersson | 7 | - | 0 | ||
2 | Mikael Terstad | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 3 | ||
3 | Anton Folkesson | - | Josef Gotlén | 1 | - | 9 | ||
4 | Emil Larsson | - | Walter Pössl | 10 | - | 0 | ||
5 | Nicklas Nilsson | - | Oscar Frisk | 0 | - | 7 | ||
6 | Tony Lindholm | - | Thony Restel | 1 | - | 4 |
Jonas Nordin och Radivoj Veselinovic står över
Omgång 5 av 15 | ||||||||
1 | Radivoj Veselinovic | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 1 | ||
2 | Johannes Nellfur | - | Josef Gotlén | 2 | - | 7 | ||
3 | Anton Folkesson | - | Walter Pössl | 0 | - | 1 | ||
4 | Jonas Nordin | - | Oscar Frisk | 1 | - | 0 | ||
5 | Emil Larsson | - | Thony Restel | 3 | - | 1 | ||
6 | Nicklas Nilsson | - | Tony Lindholm | 9 | - | 1 |
Mikael Terstad och Patrik Andersson står över
Omgång 6 av 15 | ||||||||
1 | Patrik Andersson | - | Josef Gotlén | 0 | - | 7 | ||
2 | Johannes Nellfur | - | Walter Pössl | 3 | - | 3 | ||
3 | Mikael Terstad | - | Oscar Frisk | 2 | - | 4 | ||
4 | Anton Folkesson | - | Thony Restel | 0 | - | 3 | ||
5 | Jonas Nordin | - | Tony Lindholm | 8 | - | 1 | ||
6 | Emil Larsson | - | Nicklas Nilsson | 4 | - | 1 |
Radivoj Veselinovic och Wilhelm Pössl står över
Omgång 7 av 15 | ||||||||
1 | Patrik Andersson | - | Walter Pössl | 1 | - | 5 | ||
2 | Radivoj Veselinovic | - | Oscar Frisk | 2 | - | 4 | ||
3 | Johannes Nellfur | - | Thony Restel | 4 | - | 1 | ||
4 | Mikael Terstad | - | Tony Lindholm | 6 | - | 6 | ||
5 | Anton Folkesson | - | Nicklas Nilsson | 0 | - | 4 | ||
6 | Jonas Nordin | - | Emil Larsson | 5 | - | 1 |
Josef Gotlén och Wilhelm Pössl står över
Omgång 8 av 15 | ||||||||
1 | Josef Gotlén | - | Walter Pössl | 6 | - | 0 | ||
2 | Wilhelm Pössl | - | Oscar Frisk | 2 | - | 6 | ||
3 | Patrik Andersson | - | Thony Restel | 0 | - | 10 | ||
4 | Radivoj Veselinovic | - | Tony Lindholm | 4 | - | 1 | ||
5 | Johannes Nellfur | - | Nicklas Nilsson | 1 | - | 5 | ||
6 | Mikael Terstad | - | Emil Larsson | 0 | - | 5 | ||
7 | Anton Folkesson | - | Jonas Nordin | 2 | - | 5 |
Omgång 9 av 15 | ||||||||
1 | Josef Gotlén | - | Thony Restel | 5 | - | 1 | ||
2 | Wilhelm Pössl | - | Tony Lindholm | 4 | - | 5 | ||
3 | Patrik Andersson | - | Nicklas Nilsson | 0 | - | 11 | ||
4 | Radivoj Veselinovic | - | Emil Larsson | 0 | - | 7 | ||
5 | Johannes Nellfur | - | Jonas Nordin | 0 | - | 12 | ||
6 | Mikael Terstad | - | Anton Folkesson | 2 | - | 1 |
Oscar Frisk och Walter Pössl står över
Omgång 10 av 15 | ||||||||
1 | Walter Pössl | - | Thony Restel | 1 | - | 8 | ||
2 | Josef Gotlén | - | Nicklas Nilsson | 1 | - | 5 | ||
3 | Wilhelm Pössl | - | Emil Larsson | 1 | - | 7 | ||
4 | Patrik Andersson | - | Jonas Nordin | 1 | - | 10 | ||
5 | Radivoj Veselinovic | - | Anton Folkesson | 2 | - | 0 | ||
6 | Johannes Nellfur | - | Mikael Terstad | 0 | - | 3 |
Tony Lindholm och Oscar Frisk står över
Omgång 11 av 15 | ||||||||
1 | Oscar Frisk | - | Tony Lindholm | 2 | - | 1 | ||
2 | Walter Pössl | - | Nicklas Nilsson | 3 | - | 7 | ||
3 | Josef Gotlén | - | Jonas Nordin | 2 | - | 4 | ||
4 | Wilhelm Pössl | - | Anton Folkesson | 0 | - | 5 | ||
5 | Patrik Andersson | - | Mikael Terstad | 2 | - | 3 | ||
6 | Radivoj Veselinovic | - | Johannes Nellfur | 2 | - | 3 |
Emil Larsson och Thony Restel står över
Omgång 12 av 15 | ||||||||
1 | Thony Restel | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 6 | ||
2 | Oscar Frisk | - | Emil Larsson | 2 | - | 1 | ||
3 | Walter Pössl | - | Jonas Nordin | 2 | - | 6 | ||
4 | Josef Gotlén | - | Mikael Terstad | 5 | - | 3 | ||
5 | Wilhelm Pössl | - | Johannes Nellfur | 2 | - | 3 | ||
6 | Patrik Andersson | - | Radivoj Veselinovic | 1 | - | 3 |
Tony Lindholm och Anton Folkesson står över
Omgång 13 av 15 | ||||||||
1 | Tony Lindholm | - | Emil Larsson | 3 | - | 6 | ||
2 | Thony Restel | - | Jonas Nordin | 4 | - | 5 | ||
3 | Oscar Frisk | - | Anton Folkesson | 5 | - | 2 | ||
4 | Walter Pössl | - | Mikael Terstad | 3 | - | 7 | ||
5 | Josef Gotlén | - | Radivoj Veselinovic | 4 | - | 5 | ||
6 | Wilhelm Pössl | - | Patrik Andersson | 3 | - | 2 |
Nicklas Nilsson och Johannes Nellfur står över
Omgång 14 av 15 | ||||||||
1 | Nicklas Nilsson | - | Jonas Nordin | 2 | - | 4 | ||
2 | Tony Lindholm | - | Anton Folkesson | 2 | - | 1 | ||
3 | Thony Restel | - | Mikael Terstad | 6 | - | 3 | ||
4 | Oscar Frisk | - | Johannes Nellfur | 6 | - | 2 | ||
5 | Walter Pössl | - | Radivoj Veselinovic | 3 | - | 3 | ||
6 | Josef Gotlén | - | Wilhelm Pössl | 7 | - | 1 |
Emil Larsson och Patrik Andersson står över
Omgång 15 av 15 | ||||||||
1 | Emil Larsson | - | Anton Folkesson | 6 | - | 1 | ||
2 | Nicklas Nilsson | - | Mikael Terstad | 7 | - | 1 | ||
3 | Tony Lindholm | - | Johannes Nellfur | 1 | - | 2 | ||
4 | Thony Restel | - | Radivoj Veselinovic | 4 | - | 2 | ||
5 | Oscar Frisk | - | Patrik Andersson | 6 | - | 1 | ||
6 | Walter Pössl | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 2 |
Jonas Nordin och Josef Gotlén står över