Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 17 | 13 | 4 | 0 | 71 | – | 24 | +47 | 30 |
| 2 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 17 | 12 | 3 | 2 | 65 | – | 30 | +35 | 27 |
| 3 | Pontus Eriksson | Bröderna Grym | 17 | 11 | 3 | 3 | 79 | – | 42 | +37 | 25 |
| 4 | Petter Bengtsson | BHK Möllan Rouge | 17 | 11 | 3 | 3 | 64 | – | 26 | +38 | 25 |
| 5 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 17 | 10 | 4 | 3 | 64 | – | 27 | +37 | 24 |
| 6 | Joakim Lundin | DAJM | 17 | 11 | 1 | 5 | 76 | – | 39 | +37 | 23 |
| 7 | Sissie Wikström | Björkhagen Rangers | 17 | 9 | 4 | 4 | 62 | – | 45 | +17 | 22 |
| 8 | Joachim Thyzell | BHK Möllan Rouge | 17 | 8 | 5 | 4 | 58 | – | 50 | +8 | 21 |
| 9 | Jerry Wikström | Björkhagen Rangers | 17 | 7 | 5 | 5 | 60 | – | 39 | +21 | 19 |
| 10 | Magnus Lind | 17 | 7 | 4 | 6 | 46 | – | 45 | +1 | 18 | |
| 11 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 17 | 8 | 1 | 8 | 66 | – | 53 | +13 | 17 |
| 12 | Urban Printz | Björkhagen Rangers | 17 | 5 | 2 | 10 | 53 | – | 67 | -14 | 12 |
| 13 | Birger Hedström | Visby ISK | 17 | 4 | 4 | 9 | 43 | – | 62 | -19 | 12 |
| 14 |
Thony Restel |
Kaeltestarre 83 | 17 | 3 | 2 | 12 | 39 | – | 76 | -37 | 8 |
| 15 | Morgan Lagerkvist | Eskilstuna BHK | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | – | 73 | -52 | 8 |
| 16 | Nicklas Nilsson | Borlänge Bordshockey | 17 | 3 | 1 | 13 | 42 | – | 100 | -58 | 7 |
| 17 | Uffe Timber | 17 | 3 | 0 | 14 | 41 | – | 95 | -54 | 6 | |
| 18 | J-O Hansson | Björkhagen Rangers | 17 | 0 | 2 | 15 | 19 | – | 76 | -57 | 2 |
| Omgång 1 av 19 | ||||||||
| 1 | Lars Henriksson | - | Pontus Eriksson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Uffe Timber | - | Nicklas Nilsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Joachim Thyzell | - | Joakim Lundin | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Petter Bengtsson | - | Morgan Lagerkvist | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | J-O Hansson | - | Birger Hedström | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Sissie Wikström | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Björn Ingevaldsson | - | Thony Restel | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Jerry Wikström | - | Magnus Lind | 6 | - | 6 | ![]() |
|
| 9 | Truls Månsson | - | Urban Printz | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 19 | ||||||||
| 1 | Lars Henriksson | - | Joakim Lundin | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Uffe Timber | - | Morgan Lagerkvist | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Joachim Thyzell | - | Birger Hedström | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Petter Bengtsson | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | J-O Hansson | - | Thony Restel | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Sissie Wikström | - | Magnus Lind | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Björn Ingevaldsson | - | Urban Printz | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Jerry Wikström | - | Truls Månsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Pontus Eriksson och Nicklas Nilsson står över
| Omgång 3 av 19 | ||||||||
| 1 | Pontus Eriksson | - | Joakim Lundin | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Lars Henriksson | - | Birger Hedström | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Uffe Timber | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Joachim Thyzell | - | Thony Restel | 6 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Petter Bengtsson | - | Magnus Lind | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | J-O Hansson | - | Urban Printz | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Sissie Wikström | - | Truls Månsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Björn Ingevaldsson | - | Jerry Wikström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
Nicklas Nilsson och Morgan Lagerkvist står över
| Omgång 4 av 19 | ||||||||
| 1 | Nicklas Nilsson | - | Morgan Lagerkvist | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Pontus Eriksson | - | Birger Hedström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Lars Henriksson | - | Thony Restel | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Uffe Timber | - | Magnus Lind | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Joachim Thyzell | - | Urban Printz | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Petter Bengtsson | - | Truls Månsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | J-O Hansson | - | Jerry Wikström | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 8 | Sissie Wikström | - | Björn Ingevaldsson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
Joakim Lundin och Lars-Erik Svensson står över
| Omgång 5 av 19 | ||||||||
| 1 | Joakim Lundin | - | Birger Hedström | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Nicklas Nilsson | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Pontus Eriksson | - | Thony Restel | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Lars Henriksson | - | Urban Printz | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Uffe Timber | - | Truls Månsson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Joachim Thyzell | - | Jerry Wikström | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Petter Bengtsson | - | Björn Ingevaldsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | J-O Hansson | - | Sissie Wikström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Morgan Lagerkvist och Magnus Lind står över
| Omgång 6 av 19 | ||||||||
| 1 | Morgan Lagerkvist | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Lundin | - | Thony Restel | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Nicklas Nilsson | - | Magnus Lind | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Pontus Eriksson | - | Urban Printz | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Lars Henriksson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Uffe Timber | - | Björn Ingevaldsson | 0 | - | 11 | ![]() |
|
| 7 | Joachim Thyzell | - | Sissie Wikström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Petter Bengtsson | - | J-O Hansson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
Truls Månsson och Birger Hedström står över
| Omgång 7 av 19 | ||||||||
| 1 | Birger Hedström | - | Thony Restel | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Morgan Lagerkvist | - | Magnus Lind | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Lundin | - | Urban Printz | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Nicklas Nilsson | - | Truls Månsson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Pontus Eriksson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Lars Henriksson | - | Sissie Wikström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Uffe Timber | - | J-O Hansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Joachim Thyzell | - | Petter Bengtsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Björn Ingevaldsson och Lars-Erik Svensson står över
| Omgång 8 av 19 | ||||||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Magnus Lind | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Birger Hedström | - | Urban Printz | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Morgan Lagerkvist | - | Truls Månsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Lundin | - | Jerry Wikström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Nicklas Nilsson | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 6 | Pontus Eriksson | - | Sissie Wikström | 5 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Lars Henriksson | - | Petter Bengtsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Uffe Timber | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 4 | ![]() |
|
J-O Hansson och Thony Restel står över
| Omgång 9 av 19 | ||||||||
| 1 | Thony Restel | - | Urban Printz | 5 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Truls Månsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Birger Hedström | - | Jerry Wikström | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Morgan Lagerkvist | - | Björn Ingevaldsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Lundin | - | Sissie Wikström | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Nicklas Nilsson | - | J-O Hansson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Pontus Eriksson | - | Petter Bengtsson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Lars Henriksson | - | Uffe Timber | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Joachim Thyzell och Magnus Lind står över
| Omgång 10 av 19 | ||||||||
| 1 | Magnus Lind | - | Truls Månsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Thony Restel | - | Jerry Wikström | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Birger Hedström | - | Sissie Wikström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Morgan Lagerkvist | - | J-O Hansson | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Joakim Lundin | - | Petter Bengtsson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Nicklas Nilsson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 8 | Pontus Eriksson | - | Uffe Timber | 12 | - | 1 | ![]() |
|
Lars Henriksson och Urban Printz står över
| Omgång 11 av 19 | ||||||||
| 1 | Urban Printz | - | Jerry Wikström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Magnus Lind | - | Björn Ingevaldsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Thony Restel | - | Sissie Wikström | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | J-O Hansson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Birger Hedström | - | Petter Bengtsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Morgan Lagerkvist | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Joakim Lundin | - | Uffe Timber | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Nicklas Nilsson | - | Lars Henriksson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
Truls Månsson och Pontus Eriksson står över
| Omgång 12 av 19 | ||||||||
| 1 | Truls Månsson | - | Björn Ingevaldsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Urban Printz | - | Sissie Wikström | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Magnus Lind | - | J-O Hansson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Thony Restel | - | Petter Bengtsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Lars-Erik Svensson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Birger Hedström | - | Uffe Timber | 7 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Morgan Lagerkvist | - | Lars Henriksson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 8 | Nicklas Nilsson | - | Pontus Eriksson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
Jerry Wikström och Joakim Lundin står över
| Omgång 13 av 19 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Sissie Wikström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Truls Månsson | - | J-O Hansson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Urban Printz | - | Petter Bengtsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Magnus Lind | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Thony Restel | - | Uffe Timber | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | Lars Henriksson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Morgan Lagerkvist | - | Pontus Eriksson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 8 | Joakim Lundin | - | Nicklas Nilsson | 10 | - | 3 | ![]() |
|
Björn Ingevaldsson och Birger Hedström står över
| Omgång 14 av 19 | ||||||||
| 1 | Björn Ingevaldsson | - | J-O Hansson | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Petter Bengtsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Truls Månsson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Urban Printz | - | Uffe Timber | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Magnus Lind | - | Lars Henriksson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | Pontus Eriksson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Birger Hedström | - | Nicklas Nilsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Morgan Lagerkvist | - | Joakim Lundin | 0 | - | 12 | ![]() |
|
Sissie Wikström och Thony Restel står över
| Omgång 15 av 19 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Petter Bengtsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Björn Ingevaldsson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | Uffe Timber | 10 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Truls Månsson | - | Lars Henriksson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Magnus Lind | - | Pontus Eriksson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Thony Restel | - | Nicklas Nilsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Lars-Erik Svensson | - | Joakim Lundin | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Birger Hedström | - | Morgan Lagerkvist | 6 | - | 1 | ![]() |
|
J-O Hansson och Urban Printz står över
| Omgång 16 av 19 | ||||||||
| 1 | J-O Hansson | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Sissie Wikström | - | Uffe Timber | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Björn Ingevaldsson | - | Lars Henriksson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Truls Månsson | - | Pontus Eriksson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Urban Printz | - | Nicklas Nilsson | 8 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Magnus Lind | - | Joakim Lundin | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Thony Restel | - | Morgan Lagerkvist | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Lars-Erik Svensson | - | Birger Hedström | 6 | - | 0 | ![]() |
|
Petter Bengtsson och Jerry Wikström står över
| Omgång 17 av 19 | ||||||||
| 1 | Petter Bengtsson | - | Uffe Timber | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | J-O Hansson | - | Lars Henriksson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Björn Ingevaldsson | - | Pontus Eriksson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Nicklas Nilsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Truls Månsson | - | Joakim Lundin | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Urban Printz | - | Morgan Lagerkvist | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Magnus Lind | - | Birger Hedström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Thony Restel | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Joachim Thyzell och Sissie Wikström står över
| Omgång 18 av 19 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Lars Henriksson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | J-O Hansson | - | Pontus Eriksson | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 3 | Sissie Wikström | - | Nicklas Nilsson | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Björn Ingevaldsson | - | Joakim Lundin | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | Morgan Lagerkvist | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Truls Månsson | - | Birger Hedström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Urban Printz | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | Magnus Lind | - | Thony Restel | 4 | - | 0 | ![]() |
|
Uffe Timber och Petter Bengtsson står över
| Omgång 19 av 19 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Pontus Eriksson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Petter Bengtsson | - | Nicklas Nilsson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | J-O Hansson | - | Joakim Lundin | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Sissie Wikström | - | Morgan Lagerkvist | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Björn Ingevaldsson | - | Birger Hedström | 9 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Jerry Wikström | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Truls Månsson | - | Thony Restel | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Urban Printz | - | Magnus Lind | 2 | - | 5 | ![]() |
|
Lars Henriksson och Uffe Timber står över