Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 4
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||||
| 1 | Mattias Odell | - | Viktor Henriksson | 0 - 2 |
4 - 3 (SD) |
5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| 0 - 2, 4 - 3 (sd), 5 - 1, 2 - 1 | |||||||||
| 2 | Herman Steen | - | Daniel Edler | 5 - 1 | 4 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 |
|
|
| 5 - 1, 4 - 1, 5 - 1 | |||||||||
| 3 | Bjorn Forsman | - | Ludvig Lizana | 2 - 1 | 5 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | |
| 2 - 1, 5 - 0, 1 - 3, 3 - 2 | |||||||||
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Ludvig Bohlin | 4 - 1 | 7 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 |
|
|
| 4 - 1, 7 - 1, 3 - 2 | |||||||||
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||||
| 1 | Herman Steen | - | Mattias Odell | 1 - 2 | 9 - 2 | 3 - 2 | 5 - 4 | 3 - 1 |
|
| 1 - 2, 9 - 2, 3 - 2, 5 - 4 | |||||||||
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Bjorn Forsman | 5 - 1 | 5 - 2 | 6 - 0 | 3 - 0 | ||
| 5 - 1, 5 - 2, 6 - 0 | |||||||||
Matchen spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | ||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Herman Steen |
2 - 1 (SD) |
2 - 5 |
4 - 3 (SD) |
3 - 0 | 3 - 1 |
|
| 2 - 1 (sd), 2 - 5, 4 - 3 (sd), 3 - 0 | |||||||||