Wettern Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp 2

Namn Klubb 12345678910111213141516171819 M V O F GM IM MS P
1 Karl Jönsson BHK Möllan Rouge  5 - 43 - 24 - 33 - 23 - 24 - 16 - 04 - 35 - 15 - 14 - 16 - 37 - 35 - 04 - 37 - 16 - 08 - 2 18 18 0 0 89 32 +57 36
2 Oscar Henriksson Bröderna Grym 4 - 5 2 - 13 - 47 - 25 - 32 - 22 - 35 - 46 - 15 - 24 - 18 - 35 - 22 - 03 - 19 - 15 - 014-1 18 14 1 3 91 36 +55 29
3 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 2 - 31 - 2 4 - 41 - 42 - 15 - 06 - 15 - 05 - 34 - 21 - 04 - 03 - 24 - 01 - 18 - 26 - 14 - 0 18 13 2 3 66 26 +40 28
4 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 3 - 44 - 34 - 4 5 - 13 - 35 - 24 - 44 - 23 - 37 - 32 - 23 - 13 - 22 - 35 - 15 - 27 - 19 - 0 18 11 5 2 78 41 +37 27
5 Martin Arenlind DAJM 2 - 32 - 74 - 11 - 5 4 - 22 - 36 - 13 - 03 - 26 - 44 - 18 - 31 - 13 - 34 - 212-17 - 26 - 3 18 12 2 4 78 44 +34 26
6 Fredric Axelsson Boden BHS 2 - 33 - 51 - 23 - 32 - 4 1 - 18 - 52 - 17 - 13 - 33 - 21 - 16 - 03 - 24 - 05 - 311-37 - 0 18 10 4 4 72 39 +33 24
7 David Andersson Atletico Göteborg 1 - 42 - 20 - 52 - 53 - 21 - 1 4 - 32 - 34 - 24 - 24 - 33 - 42 - 05 - 03 - 24 - 17 - 06 - 0 18 11 2 5 57 39 +18 24
8 Jimi Månsson BHK Masken 0 - 63 - 21 - 64 - 41 - 65 - 83 - 4 5 - 17 - 32 - 05 - 32 - 55 - 25 - 09 - 09 - 18 - 58 - 5 18 11 1 6 82 61 +21 23
9 Joachim Thyzell BHK Möllan Rouge 3 - 44 - 50 - 52 - 40 - 31 - 23 - 21 - 5 5 - 34 - 31 - 33 - 56 - 46 - 28 - 28 - 49 - 410-2 18 9 0 9 74 62 +12 18
10 Ulrik Nilsson BH Chiefs BH 1 - 51 - 63 - 53 - 32 - 31 - 72 - 43 - 73 - 5 2 - 02 - 13 - 20 - 04 - 04 - 07 - 27 - 23 - 1 18 8 2 8 51 53 -2 18
11 Eric Norén BHK Möllan Rouge 1 - 52 - 52 - 43 - 74 - 63 - 32 - 40 - 23 - 40 - 2 2 - 14 - 42 - 26 - 37 - 23 - 06 - 16 - 0 18 6 3 9 56 55 +1 15
12 Julian Elvén BHK Möllan Rouge 1 - 41 - 40 - 12 - 21 - 42 - 33 - 43 - 53 - 11 - 21 - 2 4 - 21 - 32 - 06 - 45 - 17 - 35 - 0 18 7 1 10 48 45 +3 15
13 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 3 - 63 - 80 - 41 - 33 - 81 - 14 - 35 - 25 - 32 - 34 - 42 - 4 1 - 23 - 43 - 39 - 04 - 34 - 0 18 6 3 9 57 61 -4 15
14 Oscar Frisk Åby Monkeys BHK 3 - 72 - 52 - 32 - 31 - 10 - 60 - 22 - 54 - 60 - 02 - 23 - 12 - 1 4 - 12 - 22 - 33 - 53 - 1 18 4 4 10 37 54 -17 12
15 August Wegestål BHK Möllan Rouge 0 - 50 - 20 - 43 - 23 - 32 - 30 - 50 - 52 - 60 - 43 - 60 - 24 - 31 - 4 3 - 34 - 03 - 01 - 2 18 4 2 12 29 59 -30 10
16 Olle Jacobsson Sigma IF 3 - 41 - 31 - 11 - 52 - 40 - 42 - 30 - 92 - 80 - 42 - 74 - 63 - 32 - 23 - 3 5 - 24 - 12 - 4 18 2 4 12 37 73 -36 8
17 Gustaf Öqvist Sigma IF 1 - 71 - 92 - 82 - 51-123 - 51 - 41 - 94 - 82 - 70 - 31 - 50 - 93 - 20 - 42 - 5 4 - 13 - 2 18 3 0 15 31 105 -74 6
18 Thony Restel Kaeltestarre 83 0 - 60 - 51 - 61 - 72 - 73-110 - 75 - 84 - 92 - 71 - 63 - 73 - 45 - 30 - 31 - 41 - 4 5 - 2 18 2 0 16 37 106 -69 4
19 Mårten Silvstam Åby Monkeys BHK 2 - 81-140 - 40 - 93 - 60 - 70 - 65 - 82-101 - 30 - 60 - 50 - 41 - 32 - 14 - 22 - 32 - 5  18 2 0 16 25 104 -79 4
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher