Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 7
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
1 | Oscar Henriksson | - | Arne Hetlelid | 4 - 2 | 4 - 2 | 7 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 | ||||
4 - 2, 4 - 2, 7 - 2, 4 - 1 | ||||||||||||
2 | Bjarne Axelsen | - | Yngve Aasheim |
1 - 2 (SD) |
5 - 1 |
3 - 2 (SD) |
4 - 2 | 1 - 3 | 1 - 6 | 5 - 0 | 4 - 3 | |
1 - 2 (sd), 5 - 1, 3 - 2 (sd), 4 - 2, 1 - 3, 1 - 6, 5 - 0 | ||||||||||||
3 | Lars Henriksson | - | Simon Thomas | 3 - 0 |
2 - 3 (SD) |
2 - 3 (SD) |
5 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 | ||
3 - 0, 2 - 3 (sd), 2 - 3 (sd), 5 - 1, 1 - 3, 2 - 4 | ||||||||||||
4 | Vegard Klippen | - | Jerry Wikström | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 4 - 2 | ||
1 - 3, 3 - 2, 1 - 2, 4 - 0, 4 - 1, 4 - 0 | ||||||||||||
5 | Markus Nilsson | - | Eidsnes Espen | 4 - 2 | 3 - 1 |
2 - 3 (SD) |
2 - 3 (SD) |
4 - 3 | 2 - 5 |
3 - 4 (SD) |
3 - 4 | |
4 - 2, 3 - 1, 2 - 3 (sd), 2 - 3 (sd), 4 - 3, 2 - 5, 3 - 4 (sd) | ||||||||||||
6 | Ewoud Van Veen | - | Truls Månsson | 1 - 4 | 1 - 2 |
1 - 2 (SD) |
2 - 1 (SD) |
0 - 3 | 1 - 4 | |||
1 - 4, 1 - 2, 1 - 2 (sd), 2 - 1 (sd), 0 - 3 | ||||||||||||
7 | Jimmy Mårdell | - | Andreas Roren | 4 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 - 5 | 6 - 2 | 5 - 1 | 4 - 2 | ||
4 - 3, 2 - 3, 3 - 0, 2 - 5, 6 - 2, 5 - 1 | ||||||||||||
8 | Hans Christian Lonne | - | Daniel Remmem | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 4 | ||||
1 - 2, 1 - 4, 1 - 4, 2 - 3 |
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
1 | Oscar Henriksson | - | Daniel Remmem | 8 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | 6 - 1 | 4 - 0 | ||||
8 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 6 - 1 | ||||||||||||
2 | Bjarne Axelsen | - | Truls Månsson | 2 - 4 | 3 - 4 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 |
2 - 1 (SD) |
4 - 3 | |
2 - 4, 3 - 4, 3 - 0, 3 - 1, 1 - 2, 1 - 0, 2 - 1 (sd) | ||||||||||||
3 | Simon Thomas | - | Eidsnes Espen | 2 - 5 | 1 - 4 | 0 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | |||
2 - 5, 1 - 4, 0 - 2, 3 - 1, 1 - 3 | ||||||||||||
4 | Vegard Klippen | - | Jimmy Mårdell | 1 - 4 | 2 - 7 |
3 - 2 (SD) |
2 - 3 | 2 - 4 | 1 - 4 | |||
1 - 4, 2 - 7, 3 - 2 (sd), 2 - 3, 2 - 4 |
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
1 | Oscar Henriksson | - | Eidsnes Espen | 2 - 4 | 5 - 2 | 3 - 0 | 6 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | |||
2 - 4, 5 - 2, 3 - 0, 6 - 1, 3 - 2 | ||||||||||||
2 | Bjarne Axelsen | - | Jimmy Mårdell | 2 - 7 |
4 - 3 (SD) |
4 - 1 | 2 - 4 |
2 - 3 (SD) |
2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 3 | |
2 - 7, 4 - 3 (sd), 4 - 1, 2 - 4, 2 - 3 (sd), 2 - 1, 1 - 0 |
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
1 | Oscar Henriksson | - | Bjarne Axelsen |
4 - 3 (SD) |
4 - 3 (SD) |
1 - 6 | 4 - 1 | 4 - 2 | 4 - 1 | |||
4 - 3 (sd), 4 - 3 (sd), 1 - 6, 4 - 1, 4 - 2 |