Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 13 | 13 | 0 | 0 | 59 | – | 14 | +45 | 26 |
2 | Ewoud Van Veen | 13 | 10 | 0 | 3 | 48 | – | 19 | +29 | 20 | |
3 | Øystein Klippen | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | – | 33 | +8 | 19 | |
4 | Arne Johannes Holmin | 13 | 9 | 0 | 4 | 44 | – | 28 | +16 | 18 | |
5 | Jimmy Mårdell | Umeå HSS | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 | – | 24 | +21 | 17 |
6 | Selseng Trond | 13 | 8 | 0 | 5 | 32 | – | 21 | +11 | 16 | |
7 | Yngve Aasheim | 13 | 7 | 1 | 5 | 49 | – | 36 | +13 | 15 | |
8 | Sissie Wikström | Björkhagen Rangers | 13 | 6 | 1 | 6 | 44 | – | 35 | +9 | 13 |
9 | Vegard Flatoy | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | – | 35 | -4 | 11 | |
10 | Steine Vegard T. | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | – | 39 | -16 | 10 | |
11 | Tor Erik Solem | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | – | 40 | -15 | 8 | |
12 | John Kenneth Fjermestad | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | – | 39 | -17 | 6 | |
13 | Thomas Fjermestad | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | – | 54 | -35 | 3 | |
14 | Eliassen Fredrik | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | – | 65 | -65 | 0 |
Omgång 1 av 15 | ||||||||
1 | Yngve Aasheim | - | Eliassen Fredrik | 5 | - | 0 | ||
2 | Truls Månsson | - | Thomas Fjermestad | 6 | - | 0 | ||
3 | Arne Johannes Holmin | - | John Kenneth Fjermestad | 2 | - | 1 | ||
4 | Sissie Wikström | - | Steine Vegard T. | 4 | - | 1 | ||
5 | Ewoud Van Veen | - | Tor Erik Solem | 5 | - | 0 | ||
6 | Selseng Trond | - | Øystein Klippen | 1 | - | 2 |
Jimmy Mårdell och Vegard Flatoy står över
Omgång 2 av 15 | ||||||||
1 | Jimmy Mårdell | - | Thomas Fjermestad | 4 | - | 0 | ||
2 | Yngve Aasheim | - | John Kenneth Fjermestad | 4 | - | 1 | ||
3 | Truls Månsson | - | Steine Vegard T. | 4 | - | 2 | ||
4 | Arne Johannes Holmin | - | Tor Erik Solem | 3 | - | 1 | ||
5 | Sissie Wikström | - | Øystein Klippen | 4 | - | 4 | ||
6 | Ewoud Van Veen | - | Vegard Flatoy | 1 | - | 4 |
Selseng Trond och Eliassen Fredrik står över
Omgång 3 av 15 | ||||||||
1 | Eliassen Fredrik | - | Thomas Fjermestad | 0 | - | 5 | ||
2 | Jimmy Mårdell | - | Steine Vegard T. | 5 | - | 0 | ||
3 | Yngve Aasheim | - | Tor Erik Solem | 6 | - | 0 | ||
4 | Truls Månsson | - | Øystein Klippen | 6 | - | 2 | ||
5 | Arne Johannes Holmin | - | Vegard Flatoy | 3 | - | 2 | ||
6 | Sissie Wikström | - | Selseng Trond | 1 | - | 3 |
Ewoud Van Veen och John Kenneth Fjermestad står över
Omgång 4 av 15 | ||||||||
1 | Thomas Fjermestad | - | John Kenneth Fjermestad | 3 | - | 3 | ||
2 | Eliassen Fredrik | - | Steine Vegard T. | 0 | - | 5 | ||
3 | Jimmy Mårdell | - | Øystein Klippen | 5 | - | 2 | ||
4 | Yngve Aasheim | - | Vegard Flatoy | 5 | - | 2 | ||
5 | Truls Månsson | - | Selseng Trond | 5 | - | 0 | ||
6 | Arne Johannes Holmin | - | Ewoud Van Veen | 4 | - | 5 |
Sissie Wikström och Tor Erik Solem står över
Omgång 5 av 15 | ||||||||
1 | John Kenneth Fjermestad | - | Steine Vegard T. | 2 | - | 3 | ||
2 | Thomas Fjermestad | - | Tor Erik Solem | 1 | - | 4 | ||
3 | Eliassen Fredrik | - | Øystein Klippen | 0 | - | 5 | ||
4 | Jimmy Mårdell | - | Selseng Trond | 2 | - | 1 | ||
5 | Yngve Aasheim | - | Ewoud Van Veen | 3 | - | 5 | ||
6 | Truls Månsson | - | Sissie Wikström | 5 | - | 2 |
Arne Johannes Holmin och Vegard Flatoy står över
Omgång 6 av 15 | ||||||||
1 | Steine Vegard T. | - | Tor Erik Solem | 2 | - | 1 | ||
2 | John Kenneth Fjermestad | - | Øystein Klippen | 0 | - | 2 | ||
3 | Thomas Fjermestad | - | Vegard Flatoy | 1 | - | 5 | ||
4 | Eliassen Fredrik | - | Selseng Trond | 0 | - | 5 | ||
5 | Jimmy Mårdell | - | Sissie Wikström | 5 | - | 3 | ||
6 | Yngve Aasheim | - | Arne Johannes Holmin | 3 | - | 1 |
Truls Månsson och Ewoud Van Veen står över
Omgång 7 av 15 | ||||||||
1 | Tor Erik Solem | - | Øystein Klippen | 1 | - | 3 | ||
2 | Steine Vegard T. | - | Vegard Flatoy | 2 | - | 1 | ||
3 | John Kenneth Fjermestad | - | Selseng Trond | 1 | - | 2 | ||
4 | Thomas Fjermestad | - | Ewoud Van Veen | 2 | - | 7 | ||
5 | Eliassen Fredrik | - | Sissie Wikström | 0 | - | 5 | ||
6 | Jimmy Mårdell | - | Truls Månsson | 1 | - | 5 |
Yngve Aasheim och Arne Johannes Holmin står över
Omgång 8 av 15 | ||||||||
1 | Øystein Klippen | - | Vegard Flatoy | 4 | - | 1 | ||
2 | Tor Erik Solem | - | Selseng Trond | 2 | - | 1 | ||
3 | Steine Vegard T. | - | Ewoud Van Veen | 0 | - | 2 | ||
4 | John Kenneth Fjermestad | - | Sissie Wikström | 3 | - | 6 | ||
5 | Thomas Fjermestad | - | Arne Johannes Holmin | 0 | - | 5 | ||
6 | Eliassen Fredrik | - | Truls Månsson | 0 | - | 5 |
Yngve Aasheim och Jimmy Mårdell står över
Omgång 9 av 15 | ||||||||
1 | Vegard Flatoy | - | Selseng Trond | 2 | - | 5 | ||
2 | Øystein Klippen | - | Ewoud Van Veen | 1 | - | 6 | ||
3 | Tor Erik Solem | - | Sissie Wikström | 1 | - | 4 | ||
4 | Steine Vegard T. | - | Arne Johannes Holmin | 1 | - | 4 | ||
5 | John Kenneth Fjermestad | - | Truls Månsson | 0 | - | 4 | ||
6 | Thomas Fjermestad | - | Yngve Aasheim | 5 | - | 6 | ||
7 | Eliassen Fredrik | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 5 |
Omgång 10 av 15 | ||||||||
1 | Selseng Trond | - | Ewoud Van Veen | 2 | - | 1 | ||
2 | Vegard Flatoy | - | Sissie Wikström | 2 | - | 1 | ||
3 | Øystein Klippen | - | Arne Johannes Holmin | 4 | - | 2 | ||
4 | Tor Erik Solem | - | Truls Månsson | 2 | - | 5 | ||
5 | Steine Vegard T. | - | Yngve Aasheim | 2 | - | 7 | ||
6 | John Kenneth Fjermestad | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 5 |
Eliassen Fredrik och Thomas Fjermestad står över
Omgång 11 av 15 | ||||||||
1 | Ewoud Van Veen | - | Sissie Wikström | 4 | - | 1 | ||
2 | Selseng Trond | - | Arne Johannes Holmin | 1 | - | 3 | ||
3 | Vegard Flatoy | - | Truls Månsson | 2 | - | 4 | ||
4 | Øystein Klippen | - | Yngve Aasheim | 5 | - | 4 | ||
5 | Tor Erik Solem | - | Jimmy Mårdell | 4 | - | 3 | ||
6 | John Kenneth Fjermestad | - | Eliassen Fredrik | 5 | - | 0 |
Thomas Fjermestad och Steine Vegard T. står över
Omgång 12 av 15 | ||||||||
1 | Sissie Wikström | - | Arne Johannes Holmin | 4 | - | 5 | ||
2 | Ewoud Van Veen | - | Truls Månsson | 0 | - | 1 | ||
3 | Selseng Trond | - | Yngve Aasheim | 3 | - | 2 | ||
4 | Vegard Flatoy | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 6 | ||
5 | Tor Erik Solem | - | Eliassen Fredrik | 5 | - | 0 | ||
6 | Steine Vegard T. | - | Thomas Fjermestad | 3 | - | 1 |
John Kenneth Fjermestad och Øystein Klippen står över
Omgång 13 av 15 | ||||||||
1 | Arne Johannes Holmin | - | Truls Månsson | 3 | - | 4 | ||
2 | Sissie Wikström | - | Yngve Aasheim | 5 | - | 2 | ||
3 | Ewoud Van Veen | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 0 | ||
4 | Vegard Flatoy | - | Eliassen Fredrik | 5 | - | 0 | ||
5 | Øystein Klippen | - | Thomas Fjermestad | 4 | - | 1 | ||
6 | Tor Erik Solem | - | John Kenneth Fjermestad | 2 | - | 4 |
Selseng Trond och Steine Vegard T. står över
Omgång 14 av 15 | ||||||||
1 | Truls Månsson | - | Yngve Aasheim | 5 | - | 0 | ||
2 | Arne Johannes Holmin | - | Jimmy Mårdell | 4 | - | 2 | ||
3 | Ewoud Van Veen | - | Eliassen Fredrik | 5 | - | 0 | ||
4 | Selseng Trond | - | Thomas Fjermestad | 3 | - | 0 | ||
5 | Vegard Flatoy | - | John Kenneth Fjermestad | 1 | - | 1 | ||
6 | Øystein Klippen | - | Steine Vegard T. | 3 | - | 2 |
Sissie Wikström och Tor Erik Solem står över
Omgång 15 av 15 | ||||||||
1 | Yngve Aasheim | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 2 | ||
2 | Arne Johannes Holmin | - | Eliassen Fredrik | 5 | - | 0 | ||
3 | Sissie Wikström | - | Thomas Fjermestad | 4 | - | 0 | ||
4 | Ewoud Van Veen | - | John Kenneth Fjermestad | 5 | - | 1 | ||
5 | Selseng Trond | - | Steine Vegard T. | 5 | - | 0 | ||
6 | Vegard Flatoy | - | Tor Erik Solem | 3 | - | 2 |
Truls Månsson och Øystein Klippen står över