Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Markus Nilsson | Spjass Invaders | 12 | 11 | 1 | 0 | 61 | – | 14 | +47 | 23 |
| 2 | Marcus Andersson | Atletico Göteborg | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | – | 21 | +40 | 20 |
| 3 | Rickard Sjöstedt | BHK Möllan Rouge | 12 | 9 | 0 | 3 | 62 | – | 29 | +33 | 18 |
| 4 | Joan Eriksson Mencl | BHK Masken | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | – | 25 | +7 | 16 |
| 5 | Joachim Thyzell | BHK Möllan Rouge | 12 | 8 | 0 | 4 | 58 | – | 27 | +31 | 16 |
| 6 | Jimi Månsson | BHK Masken | 12 | 7 | 2 | 3 | 64 | – | 37 | +27 | 16 |
| 7 | Olle Jacobsson | Sigma IF | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | – | 32 | +10 | 14 |
| 8 | Markus Bengtsson | Atletico Göteborg | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | – | 40 | 0 | 11 |
| 9 |
Waqas Nawaz Khan |
Ericsson Slapshots | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | – | 43 | -16 | 9 |
| 10 | Gustaf Öqvist | Sigma IF | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | – | 57 | -36 | 5 |
| 11 | Robin Gellersten-Holmgren | BHK Möllan Rouge | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | – | 62 | -46 | 3 |
| 12 | Anton Strand | Ängelholm | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | – | 66 | -55 | 3 |
| 13 | Jimmy Gellersten | BHK Möllan Rouge | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | – | 58 | -42 | 2 |
| 14 | Johan Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Round 1 of 15 | ||||||||
| 1 | Rickard Sjöstedt | - | Anton Strand | 7 | - | 0 | ||
| 2 | Markus Nilsson | - | Markus Bengtsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Joachim Thyzell | - | Gustaf Öqvist | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jimi Månsson | - | Robin Gellersten-Holmgren | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Joan Eriksson Mencl | - | Jimmy Gellersten | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Olle Jacobsson | - | Waqas Nawaz Khan | 3 | - | 0 | ![]() |
|
Marcus Andersson has a bye
| Round 2 of 15 | ||||||||
| 1 | Marcus Andersson | - | Markus Bengtsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Rickard Sjöstedt | - | Gustaf Öqvist | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Markus Nilsson | - | Robin Gellersten-Holmgren | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Joachim Thyzell | - | Jimmy Gellersten | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Jimi Månsson | - | Waqas Nawaz Khan | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Joan Eriksson Mencl | - | Olle Jacobsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
Anton Strand has a bye
| Round 3 of 15 | ||||||||
| 1 | Marcus Andersson | - | Robin Gellersten-Holmgren | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Rickard Sjöstedt | - | Jimmy Gellersten | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Markus Nilsson | - | Waqas Nawaz Khan | 10 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Joachim Thyzell | - | Olle Jacobsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Jimi Månsson | - | Joan Eriksson Mencl | 3 | - | 7 | ![]() |
|
Anton Strand, Markus Bengtsson and Gustaf Öqvist has a bye
| Round 4 of 15 | ||||||||
| 1 | Anton Strand | - | Gustaf Öqvist | 0 | - | 6 | ||
| 2 | Marcus Andersson | - | Waqas Nawaz Khan | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Rickard Sjöstedt | - | Olle Jacobsson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Markus Nilsson | - | Joan Eriksson Mencl | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Joachim Thyzell | - | Jimi Månsson | 6 | - | 5 | ![]() |
|
Markus Bengtsson, Robin Gellersten-Holmgren and Jimmy Gellersten has a bye
| Round 5 of 15 | ||||||||
| 1 | Markus Bengtsson | - | Robin Gellersten-Holmgren | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Anton Strand | - | Jimmy Gellersten | 4 | - | 3 | ||
| 3 | Marcus Andersson | - | Joan Eriksson Mencl | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Rickard Sjöstedt | - | Jimi Månsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Markus Nilsson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Olle Jacobsson, Gustaf Öqvist and Waqas Nawaz Khan has a bye
| Round 6 of 15 | ||||||||
| 1 | Gustaf Öqvist | - | Jimmy Gellersten | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Markus Bengtsson | - | Waqas Nawaz Khan | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Anton Strand | - | Olle Jacobsson | 0 | - | 4 | ||
| 4 | Marcus Andersson | - | Joachim Thyzell | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Rickard Sjöstedt | - | Markus Nilsson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
Jimi Månsson, Joan Eriksson Mencl and Robin Gellersten-Holmgren has a bye
| Round 7 of 15 | ||||||||
| 1 | Robin Gellersten-Holmgren | - | Waqas Nawaz Khan | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Gustaf Öqvist | - | Olle Jacobsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Markus Bengtsson | - | Joan Eriksson Mencl | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Anton Strand | - | Jimi Månsson | 0 | - | 5 | ||
| 5 | Marcus Andersson | - | Rickard Sjöstedt | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Markus Nilsson, Joachim Thyzell and Jimmy Gellersten has a bye
| Round 8 of 15 | ||||||||
| 1 | Jimmy Gellersten | - | Olle Jacobsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Robin Gellersten-Holmgren | - | Joan Eriksson Mencl | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Gustaf Öqvist | - | Jimi Månsson | 2 | - | 12 | ![]() |
|
| 4 | Markus Bengtsson | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Anton Strand | - | Markus Nilsson | 1 | - | 7 | ||
Rickard Sjöstedt, Marcus Andersson and Waqas Nawaz Khan has a bye
| Round 9 of 15 | ||||||||
| 1 | Waqas Nawaz Khan | - | Joan Eriksson Mencl | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Jimmy Gellersten | - | Jimi Månsson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Robin Gellersten-Holmgren | - | Joachim Thyzell | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Gustaf Öqvist | - | Markus Nilsson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Markus Bengtsson | - | Rickard Sjöstedt | 1 | - | 10 | ![]() |
|
| 6 | Anton Strand | - | Marcus Andersson | 1 | - | 8 | ||
Olle Jacobsson has a bye
| Round 10 of 15 | ||||||||
| 1 | Olle Jacobsson | - | Jimi Månsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Waqas Nawaz Khan | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Gellersten | - | Markus Nilsson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Robin Gellersten-Holmgren | - | Rickard Sjöstedt | 4 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Gustaf Öqvist | - | Marcus Andersson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
Joan Eriksson Mencl, Anton Strand and Markus Bengtsson has a bye
| Round 11 of 15 | ||||||||
| 1 | Joan Eriksson Mencl | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Olle Jacobsson | - | Markus Nilsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Waqas Nawaz Khan | - | Rickard Sjöstedt | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Jimmy Gellersten | - | Marcus Andersson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Markus Bengtsson | - | Anton Strand | 6 | - | 0 | ||
Jimi Månsson, Gustaf Öqvist and Robin Gellersten-Holmgren has a bye
| Round 12 of 15 | ||||||||
| 1 | Jimi Månsson | - | Markus Nilsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Joan Eriksson Mencl | - | Rickard Sjöstedt | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Olle Jacobsson | - | Marcus Andersson | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Robin Gellersten-Holmgren | - | Anton Strand | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Gustaf Öqvist | - | Markus Bengtsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Joachim Thyzell, Jimmy Gellersten and Waqas Nawaz Khan has a bye
| Round 13 of 15 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Rickard Sjöstedt | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Jimi Månsson | - | Marcus Andersson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Waqas Nawaz Khan | - | Anton Strand | 7 | - | 1 | ||
| 4 | Jimmy Gellersten | - | Markus Bengtsson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Robin Gellersten-Holmgren | - | Gustaf Öqvist | 1 | - | 4 | ![]() |
|
Markus Nilsson, Joan Eriksson Mencl and Olle Jacobsson has a bye
| Round 14 of 15 | ||||||||
| 1 | Markus Nilsson | - | Marcus Andersson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Joan Eriksson Mencl | - | Anton Strand | 3 | - | 2 | ||
| 3 | Olle Jacobsson | - | Markus Bengtsson | 2 | - | 9 | ![]() |
|
| 4 | Waqas Nawaz Khan | - | Gustaf Öqvist | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Jimmy Gellersten | - | Robin Gellersten-Holmgren | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Rickard Sjöstedt, Joachim Thyzell and Jimi Månsson has a bye
| Round 15 of 15 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Anton Strand | 8 | - | 0 | ||
| 2 | Jimi Månsson | - | Markus Bengtsson | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Joan Eriksson Mencl | - | Gustaf Öqvist | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Olle Jacobsson | - | Robin Gellersten-Holmgren | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Waqas Nawaz Khan | - | Jimmy Gellersten | 2 | - | 0 | ![]() |
|
Rickard Sjöstedt, Markus Nilsson and Marcus Andersson has a bye