Results for Olle Jacobsson

To the player page

Back to the start page for Svenska Mästerskapen

Qualification groups - Qualification group 1

Round Table Home Away Results
1 2 Olle Jacobsson - Daniel Setterwall 5 - 2
2 2 Olle Jacobsson - Agne Bergmark 4 - 2
3 3 Olle Jacobsson - Alexander Liljemark 7 - 1
4 4 Olle Jacobsson - Jonas Bergström 2 - 1
5 5 Olle Jacobsson - Emil Larsson 1 - 1
6 6 Olle Jacobsson - David Nordström 1 - 3
7 7 Olle Jacobsson - Hans Nordin 1 - 5
8 8 Olle Jacobsson - Micael Myrén 7 - 1
9 9 Olle Jacobsson - Joakim Silvstam 5 - 1
10 10 Olle Jacobsson - Petter Bäckebjörk 3 - 4
11 11 Olle Jacobsson - Anton Freyr Jakobsson 8 - 2
12 11 Lars Henriksson - Olle Jacobsson 5 - 1
13 11 Roger Sparr - Olle Jacobsson 0 - 2
14 10 Thony Restel - Olle Jacobsson 0 - 6
15 9 Ulrik Nilsson - Olle Jacobsson 3 - 4
16 8 Patrik Hellström - Olle Jacobsson 4 - 1
17 7 Sten Svensson - Olle Jacobsson 2 - 4
18 6 Daniel Hansson - Olle Jacobsson 6 - 2
19 5 Petri Säkkinen - Olle Jacobsson 0 - 8
20 4 Marcus Andersson - Olle Jacobsson 3 - 1
21 3 Henrik Påhlsson - Olle Jacobsson 4 - 5
22 2 Finn Fries - Olle Jacobsson 4 - 3
23 1 Toni Carlstedt - Olle Jacobsson 1 - 7

Placement groups B

Round Table Home Away Results
1 3 Ulrik Nilsson - Olle Jacobsson 1 - 2
2 1 Eric Norén - Olle Jacobsson 2 - 2
3 1 Petter Bäckebjörk - Olle Jacobsson 5 - 2
5 1 Olle Jacobsson - Daniel Hansson 3 - 1
6 2 Olle Jacobsson - Henrik Nilsson 4 - 0
7 3 Olle Jacobsson - Jonas Nordin 1 - 7
8 4 Olle Jacobsson - Tomas Åberg 1 - 6
9 5 Olle Jacobsson - Sissie Wikström 1 - 2
10 6 Olle Jacobsson - Linus Restel 1 - 3
12 7 Olle Jacobsson - Martin Lundén 1 - 2
13 7 Richard Pedersen - Olle Jacobsson 1 - 4
14 6 John Wreland - Olle Jacobsson 0 - 3
15 5 Caroline Eriksson - Olle Jacobsson 1 - 1
16 4 Magnus Lind - Olle Jacobsson 3 - 4
17 3 Gustaf Fagerberg - Olle Jacobsson 8 - 1