Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 M V O F GM IM MS P
1 Finn Fries BHK Möllan Rouge  1 - 15 - 12 - 23 - 25 - 12 - 25 - 03 - 72 - 44 - 06 - 36 - 15 - 13 - 15 - 33 - 05 - 22 - 25 - 15 - 26 - 23 - 13 - 13 - 28 - 22 - 13 - 25 - 46 - 14 - 27 - 0 31 25 4 2 127 54 +73 54
2 Hans Österman BHK Möllan Rouge 1 - 1 3 - 31 - 52 - 23 - 23 - 07 - 03 - 13 - 35 - 12 - 23 - 02 - 53 - 13 - 12 - 13 - 04 - 04 - 14 - 03 - 33 - 15 - 15 - 44 - 66 - 14 - 17 - 13 - 13 - 04 - 1 31 22 6 3 108 49 +59 50
3 Oscar Henriksson Bröderna Grym 1 - 53 - 3 3 - 34 - 43 - 28 - 36 - 53 - 12 - 24 - 35 - 26 - 16 - 04 - 41 - 51 - 17 - 17 - 22 - 73 - 07 - 26 - 25 - 27 - 16 - 39 - 17 - 04 - 34 - 36 - 04 - 6 31 21 6 4 144 77 +67 48
4 Joakim Lundin Örebro Hockey 2 - 25 - 13 - 3 2 - 31 - 22 - 43 - 32 - 22 - 43 - 14 - 26 - 23 - 11 - 16 - 02 - 24 - 03 - 43 - 36 - 15 - 25 - 26 - 14 - 19 - 16 - 11 - 14 - 03 - 19 - 14 - 1 31 18 8 5 119 53 +66 44
5 Lars Henriksson Bröderna Grym 2 - 32 - 24 - 43 - 2 1 - 12 - 20 - 31 - 21 - 22 - 01 - 06 - 16 - 24 - 44 - 12 - 20 - 14 - 03 - 13 - 11 - 11 - 46 - 06 - 03 - 25 - 16 - 14 - 32 - 33 - 24 - 0 31 17 7 7 92 51 +41 41
6 Jimmy Mårdell Umeå HSS 1 - 52 - 32 - 32 - 11 - 1 3 - 23 - 10 - 33 - 12 - 13 - 37 - 24 - 06 - 22 - 32 - 41 - 10 - 44 - 34 - 33 - 21 - 15 - 34 - 18 - 24 - 02 - 30 - 16 - 27 - 24 - 1 31 18 4 9 96 64 +32 40
7 Anders Ekestubbe Göteborg HSS 2 - 20 - 33 - 84 - 22 - 22 - 3 6 - 33 - 33 - 12 - 51 - 43 - 51 - 28 - 14 - 23 - 36 - 22 - 37 - 22 - 31 - 09 - 12 - 12 - 13 - 24 - 13 - 14 - 03 - 22 - 03 - 0 31 18 4 9 100 68 +32 40
8 Markus Nilsson Spjass Invaders 0 - 50 - 75 - 63 - 33 - 01 - 33 - 6 3 - 32 - 25 - 12 - 75 - 40 - 25 - 04 - 22 - 15 - 22 - 33 - 26 - 32 - 23 - 21 - 38 - 26 - 46 - 24 - 08 - 44 - 29 - 15 - 3 31 18 4 9 115 87 +28 40
9 Marcus Andersson Atletico Göteborg 7 - 31 - 31 - 32 - 22 - 13 - 03 - 33 - 3 2 - 25 - 16 - 23 - 41 - 10 - 20 - 42 - 13 - 14 - 25 - 43 - 21 - 20 - 42 - 02 - 56 - 31 - 14 - 46 - 23 - 24 - 25 - 1 31 16 7 8 90 70 +20 39
10 Kalle Bindekrans BHK Möllan Rouge 4 - 23 - 32 - 24 - 22 - 11 - 31 - 32 - 22 - 2 0 - 32 - 33 - 21 - 23 - 22 - 20 - 14 - 27 - 23 - 50 - 32 - 23 - 25 - 27 - 16 - 33 - 24 - 12 - 35 - 25 - 25 - 2 31 16 6 9 93 69 +24 38
11 Truls Månsson Björkhagen Rangers 0 - 41 - 53 - 41 - 30 - 21 - 25 - 21 - 51 - 53 - 0 3 - 33 - 41 - 14 - 23 - 01 - 10 - 44 - 23 - 02 - 37 - 02 - 11 - 13 - 12 - 11 - 04 - 26 - 27 - 13 - 14 - 1 31 16 4 11 80 63 +17 36
12 Lars Fridell Björkhagen Rangers 3 - 62 - 22 - 52 - 40 - 13 - 34 - 17 - 22 - 63 - 23 - 3 1 - 53 - 12 - 34 - 22 - 22 - 47 - 26 - 52 - 36 - 22 - 15 - 43 - 44 - 23 - 32 - 14 - 22 - 23 - 14 - 2 31 15 6 10 98 86 +12 36
13 Henric Andersson Atletico Göteborg 1 - 60 - 31 - 62 - 61 - 62 - 75 - 34 - 54 - 32 - 34 - 35 - 1 7 - 20 - 10 - 13 - 12 - 24 - 37 - 26 - 42 - 66 - 41 - 13 - 21 - 23 - 03 - 33 - 35 - 15 - 23 - 0 31 15 4 12 95 92 +3 34
14 Peter Östlund Umeå HSS 1 - 55 - 20 - 61 - 32 - 60 - 42 - 12 - 01 - 12 - 11 - 11 - 32 - 7 4 - 32 - 32 - 02 - 30 - 33 - 44 - 12 - 41 - 72 - 27 - 35 - 43 - 23 - 24 - 13 - 12 - 05 - 3 31 15 3 13 74 86 -12 33
15 Patrik Hellström Örebro BHF 1 - 31 - 34 - 41 - 14 - 42 - 61 - 80 - 52 - 02 - 32 - 43 - 21 - 03 - 4 1 - 11 - 23 - 24 - 35 - 23 - 34 - 23 - 04 - 15 - 23 - 41 - 40 - 35 - 15 - 18 - 06 - 2 31 14 5 12 88 80 +8 33
16 Nils Jönsson BH Chiefs BH 3 - 51 - 35 - 10 - 61 - 43 - 22 - 42 - 44 - 02 - 20 - 32 - 41 - 03 - 21 - 1 2 - 14 - 31 - 43 - 60 - 44 - 30 - 65 - 06 - 17 - 46 - 11 - 42 - 03 - 32 - 24 - 2 31 14 4 13 80 85 -5 32
17 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 0 - 31 - 21 - 12 - 22 - 24 - 23 - 31 - 21 - 21 - 01 - 12 - 21 - 30 - 22 - 11 - 2 3 - 11 - 24 - 53 - 22 - 07 - 23 - 44 - 04 - 32 - 21 - 15 - 39 - 10 - 54 - 2 31 12 8 11 75 63 +12 32
18 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 2 - 50 - 31 - 70 - 41 - 01 - 12 - 62 - 51 - 32 - 44 - 04 - 22 - 23 - 22 - 33 - 41 - 3 3 - 22 - 25 - 31 - 36 - 32 - 06 - 18 - 34 - 13 - 32 - 14 - 53 - 25 - 3 31 14 4 13 85 86 -1 32
19 Martin Arenlind DAJM 2 - 20 - 42 - 74 - 30 - 44 - 03 - 23 - 22 - 42 - 72 - 42 - 73 - 43 - 03 - 44 - 12 - 12 - 3 3 - 20 - 45 - 44 - 25 - 12 - 72 - 51 - 25 - 21 - 23 - 30 - 05 - 1 31 13 3 15 79 94 -15 29
20 Joachim Thyzell BHK Möllan Rouge 1 - 51 - 47 - 23 - 31 - 33 - 42 - 72 - 34 - 55 - 30 - 35 - 62 - 74 - 32 - 56 - 35 - 42 - 22 - 3 4 - 24 - 21 - 10 - 13 - 36 - 03 - 45 - 34 - 23 - 22 - 43 - 3 31 11 5 15 95 102 -7 27
21 David Nordström Atletico Göteborg 2 - 50 - 40 - 31 - 61 - 33 - 43 - 23 - 62 - 33 - 03 - 23 - 24 - 61 - 43 - 34 - 02 - 33 - 54 - 02 - 4 5 - 11 - 23 - 13 - 43 - 42 - 32 - 14 - 07 - 31 - 04 - 2 31 13 1 17 82 86 -4 27
22 Jerry Wikström Örebro Hockey 2 - 63 - 32 - 72 - 51 - 12 - 30 - 12 - 22 - 12 - 20 - 72 - 66 - 24 - 22 - 43 - 40 - 23 - 14 - 52 - 41 - 5 3 - 20 - 15 - 21 - 63 - 33 - 25 - 13 - 52 - 24 - 3 31 9 6 16 74 100 -26 24
23 Jonas Bergström Spjass Invaders 1 - 31 - 32 - 62 - 54 - 11 - 11 - 92 - 34 - 02 - 31 - 21 - 24 - 67 - 10 - 36 - 02 - 73 - 62 - 41 - 12 - 12 - 3 1 - 24 - 24 - 42 - 24 - 34 - 57 - 55 - 26 - 3 31 10 4 17 88 98 -10 24
24 Hans E Lindqwist BH Chiefs BH 1 - 31 - 52 - 51 - 60 - 63 - 51 - 23 - 10 - 22 - 51 - 14 - 51 - 12 - 21 - 40 - 54 - 30 - 21 - 51 - 01 - 31 - 02 - 1 1 - 28 - 31 - 23 - 21 - 91 - 53 - 16 - 0 31 9 3 19 57 96 -39 21
25 Matti Månsson BHK Masken 2 - 34 - 51 - 71 - 40 - 61 - 41 - 22 - 85 - 21 - 71 - 34 - 32 - 33 - 72 - 51 - 60 - 41 - 67 - 23 - 34 - 32 - 52 - 42 - 1 5 - 13 - 35 - 35 - 33 - 51 - 45 - 4 31 9 2 20 79 126 -47 20
26 Jimi Månsson BHK Masken 2 - 86 - 43 - 61 - 92 - 32 - 82 - 34 - 63 - 63 - 61 - 22 - 42 - 14 - 54 - 34 - 73 - 43 - 85 - 20 - 64 - 36 - 14 - 43 - 81 - 5 5 - 21 - 24 - 23 - 34 - 11 - 5 31 9 2 20 92 137 -45 20
27 Henrik Påhlsson Åby Monkeys BHK 1 - 21 - 61 - 91 - 61 - 50 - 41 - 42 - 61 - 12 - 30 - 13 - 30 - 32 - 34 - 11 - 62 - 21 - 42 - 14 - 33 - 23 - 32 - 22 - 13 - 32 - 5 1 - 30 - 00 - 41 - 12 - 1 31 6 8 17 49 98 -49 20
28 David Andersson Atletico Göteborg 2 - 31 - 40 - 71 - 11 - 63 - 21 - 30 - 44 - 41 - 42 - 41 - 23 - 32 - 33 - 04 - 11 - 13 - 32 - 53 - 51 - 22 - 33 - 42 - 33 - 52 - 13 - 1 3 - 24 - 73 - 23 - 4 31 7 5 19 67 99 -32 19
29 Hans Nordin Atletico Göteborg 4 - 51 - 73 - 40 - 43 - 41 - 00 - 44 - 82 - 63 - 22 - 62 - 43 - 31 - 41 - 50 - 23 - 51 - 22 - 12 - 40 - 41 - 55 - 49 - 13 - 52 - 40 - 02 - 3 3 - 23 - 08 - 1 31 8 2 21 74 109 -35 18
30 Fredric Axelsson Spjass Invaders 1 - 61 - 33 - 41 - 33 - 22 - 62 - 32 - 42 - 32 - 51 - 72 - 21 - 51 - 31 - 53 - 31 - 95 - 43 - 32 - 33 - 75 - 35 - 75 - 15 - 33 - 34 - 07 - 42 - 3 1 - 23 - 5 31 7 4 20 82 121 -39 18
31 Markus Bengtsson Atletico Göteborg 2 - 40 - 30 - 61 - 92 - 32 - 70 - 21 - 92 - 42 - 51 - 31 - 32 - 50 - 20 - 82 - 25 - 02 - 30 - 04 - 20 - 12 - 22 - 51 - 34 - 11 - 41 - 12 - 30 - 32 - 1 4 - 4 31 4 5 22 48 108 -60 13
32 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 0 - 71 - 46 - 41 - 40 - 41 - 40 - 33 - 51 - 52 - 51 - 42 - 40 - 33 - 52 - 62 - 42 - 43 - 51 - 53 - 32 - 43 - 43 - 60 - 64 - 55 - 11 - 24 - 31 - 85 - 34 - 4  31 4 2 25 66 134 -68 10
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher