Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Placeringsgrupp D

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Magnus Boivie Blue Bullets AB  2 - 23 - 43 - 22 - 11 - 11 - 23 - 34 - 25 - 05 - 26 - 16 - 34 - 25 - 3 14 9 3 2 50 28 +22 21
2 Joakim Gåfvels Umeå HSS 2 - 2 2 - 14 - 48 - 26 - 23 - 11 - 53 - 25 - 02 - 42 - 03 - 23 - 31 - 0 14 9 3 2 45 28 +17 21
3 Hjalmar Nilsson BH Chiefs BH 4 - 31 - 2 0 - 11 - 64 - 23 - 22 - 12 - 27 - 13 - 14 - 24 - 22 - 11 - 2 14 9 1 4 38 28 +10 19
4 Pär Pettersson Spjutsbygds BHK 2 - 34 - 41 - 0 3 - 22 - 13 - 63 - 21 - 20 - 52 - 04 - 21 - 13 - 13 - 1 14 8 2 4 32 30 +2 18
5 Daniel Setterwall Inga Luringar Gills 1 - 22 - 86 - 12 - 3 2 - 25 - 20 - 34 - 35 - 02 - 25 - 44 - 42 - 25 - 2 14 6 4 4 45 38 +7 16
6 Micael Myrén Atletico Göteborg 1 - 12 - 62 - 41 - 22 - 2 1 - 14 - 36 - 25 - 30 - 47 - 35 - 26 - 14 - 4 14 6 4 4 46 38 +8 16
7 Patrik Räfling Atletico Göteborg 2 - 11 - 32 - 36 - 32 - 51 - 1 2 - 43 - 23 - 44 - 14 - 02 - 24 - 23 - 1 14 7 2 5 39 32 +7 16
8 Birger Hedström Visby ISK 3 - 35 - 11 - 22 - 33 - 03 - 44 - 2 0 - 21 - 45 - 25 - 13 - 54 - 05 - 3 14 7 1 6 44 32 +12 15
9 Linus Emanuelsson Åby Monkeys BHK 2 - 42 - 32 - 22 - 13 - 42 - 62 - 32 - 0 3 - 34 - 20 - 02 - 12 - 11 - 1 14 5 4 5 29 31 -2 14
10 Christoffer Emanuelsson 0 - 50 - 51 - 75 - 00 - 53 - 54 - 34 - 13 - 3 4 - 12 - 54 - 31 - 11 - 1 14 5 3 6 32 45 -13 13
11 J-O Hansson Björkhagen Rangers 2 - 54 - 21 - 30 - 22 - 24 - 01 - 42 - 52 - 41 - 4 1 - 13 - 12 - 31 - 0 14 4 2 8 26 36 -10 10
12 Anton Freyr Jakobsson Spirit Souls 1 - 60 - 22 - 42 - 44 - 53 - 70 - 41 - 50 - 05 - 21 - 1 2 - 16 - 54 - 2 14 4 2 8 31 48 -17 10
13 Simon Jonasson Spirit Souls 3 - 62 - 32 - 41 - 14 - 42 - 52 - 25 - 31 - 23 - 41 - 31 - 2 2 - 17 - 1 14 3 3 8 36 41 -5 9
14 Roger Sparr Dynamo Riders 2 - 43 - 31 - 21 - 32 - 21 - 62 - 40 - 41 - 21 - 13 - 25 - 61 - 2 5 - 4 14 2 3 9 28 45 -17 7
15 Mårten Silvstam Åby Monkeys BHK 3 - 50 - 12 - 11 - 32 - 54 - 41 - 33 - 51 - 11 - 10 - 12 - 41 - 74 - 5  14 1 3 10 25 46 -21 5
16 Tobias Svehagen Spirit Souls   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher