Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp 1

Namn Klubb 12345678910111213 M V O F GM IM MS P
1 Fredrik Hansson Atletico Göteborg  2 - 25 - 06 - 26 - 23 - 06 - 47 - 28 - 37 - 06 - 27 - 0 11 10 1 0 63 17 +46 21
2 Markus Bengtsson Atletico Göteborg 2 - 2 4 - 26 - 04 - 16 - 14 - 07 - 05 - 02 - 37 - 18 - 0 11 9 1 1 55 10 +45 19
3 Micael Myrén Atletico Göteborg 0 - 52 - 4 7 - 32 - 05 - 16 - 15 - 36 - 27 - 07 - 17 - 0 11 9 0 2 54 20 +34 18
4 Roger Sparr Dynamo Riders 2 - 60 - 63 - 7 3 - 02 - 24 - 32 - 13 - 23 - 04 - 15 - 0 11 7 1 3 31 28 +3 15
5 Jonas Karrberg BK Draget 2 - 61 - 40 - 20 - 3 0 - 15 - 15 - 25 - 24 - 25 - 38 - 0 11 6 0 5 35 26 +9 12
6 Alexander Liljemark Bonigi 0 - 31 - 61 - 52 - 21 - 0 2 - 43 - 22 - 54 - 16 - 15 - 0 11 5 1 5 27 29 -2 11
7 Emil Pettersson Spjutsbygds BHK 4 - 60 - 41 - 63 - 41 - 54 - 2 2 - 27 - 32 - 25 - 14 - 0 11 4 2 5 33 35 -2 10
8 Agne Bergmark Stensjöns IF 2 - 70 - 73 - 51 - 22 - 52 - 32 - 2 5 - 14 - 23 - 14 - 0 11 4 1 6 28 35 -7 9
9 Simon Jonasson Spirit Souls 3 - 80 - 52 - 62 - 32 - 55 - 23 - 71 - 5 2 - 26 - 14 - 0 11 3 1 7 30 44 -14 7
10 Tomas Aldeborg 0 - 73 - 20 - 70 - 32 - 41 - 42 - 22 - 42 - 2 2 - 42 - 0 11 2 2 7 16 39 -23 6
11 Daniel Nordquist Blue Bullets AB 2 - 61 - 71 - 71 - 43 - 51 - 61 - 51 - 31 - 64 - 2 6 - 0 11 2 0 9 22 51 -29 4
12 Christer Siljeström BK Draget 0 - 70 - 80 - 70 - 50 - 80 - 50 - 40 - 40 - 40 - 20 - 6  11 0 0 11 0 60 -60 0
13 Lars Pålsson   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher