Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 |
Linus Restel |
Kaeltestarre 83 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | – | 8 | +52 | 18 |
| 2 | Richard Pedersen | Borlänge Bordshockey | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | – | 14 | +50 | 15 |
| 3 | Mattias Kralmark | Sigma IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | – | 16 | +20 | 14 |
| 4 | Daniel Gullberg | Sigma IF | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | – | 18 | +24 | 13 |
| 5 | Tobias Svehagen | Spirit Souls | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | – | 45 | -17 | 9 |
| 6 | Pär Pettersson | Spjutsbygds BHK | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | – | 42 | -19 | 8 |
| 7 | Håkan Eng | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | – | 35 | -16 | 6 | |
| 8 | Torbjörn Rimfält | Spirit Souls | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | – | 47 | -27 | 5 |
| 9 | Toni Carlstedt | Spirit Souls | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | – | 48 | -35 | 2 |
| 10 | Erik Nord | Åby Monkeys BHK | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | – | 49 | -32 | 0 |
| 11 | Lars Karmborg | Övarps BHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Nilsson Pålsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Round 1 of 13 | ||||||||
| 1 | Linus Restel | - | Richard Pedersen | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Mattias Kralmark | - | Erik Nord | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Gullberg | - | Pär Pettersson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Toni Carlstedt | - | Håkan Eng | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Torbjörn Rimfält | - | Tobias Svehagen | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| Round 2 of 13 | ||||||||
| 1 | Linus Restel | - | Pär Pettersson | 13 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Mattias Kralmark | - | Håkan Eng | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Gullberg | - | Tobias Svehagen | 8 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Toni Carlstedt | - | Torbjörn Rimfält | 2 | - | 8 | ![]() |
|
Richard Pedersen and Erik Nord has a bye
| Round 3 of 13 | ||||||||
| 1 | Linus Restel | - | Tobias Svehagen | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Mattias Kralmark | - | Torbjörn Rimfält | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Gullberg | - | Toni Carlstedt | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Richard Pedersen, Erik Nord, Pär Pettersson and Håkan Eng has a bye
| Round 4 of 13 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Pär Pettersson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Linus Restel | - | Toni Carlstedt | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Mattias Kralmark | - | Daniel Gullberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Torbjörn Rimfält, Erik Nord, Håkan Eng and Tobias Svehagen has a bye
| Round 5 of 13 | ||||||||
| 1 | Erik Nord | - | Håkan Eng | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Richard Pedersen | - | Tobias Svehagen | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Linus Restel | - | Mattias Kralmark | 2 | - | 0 | ![]() |
|
Daniel Gullberg, Toni Carlstedt, Torbjörn Rimfält and Pär Pettersson has a bye
| Round 6 of 13 | ||||||||
| 1 | Pär Pettersson | - | Tobias Svehagen | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Erik Nord | - | Torbjörn Rimfält | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Toni Carlstedt | 8 | - | 2 | ![]() |
|
Linus Restel, Mattias Kralmark, Daniel Gullberg and Håkan Eng has a bye
| Round 7 of 13 | ||||||||
| 1 | Håkan Eng | - | Torbjörn Rimfält | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Pär Pettersson | - | Toni Carlstedt | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Erik Nord | - | Daniel Gullberg | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Richard Pedersen | - | Mattias Kralmark | 5 | - | 1 | ![]() |
|
Linus Restel and Tobias Svehagen has a bye
| Round 8 of 13 | ||||||||
| 1 | Tobias Svehagen | - | Toni Carlstedt | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Håkan Eng | - | Daniel Gullberg | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Pär Pettersson | - | Mattias Kralmark | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Erik Nord | - | Linus Restel | 2 | - | 8 | ![]() |
|
Torbjörn Rimfält and Richard Pedersen has a bye
| Round 9 of 13 | ||||||||
| 1 | Torbjörn Rimfält | - | Daniel Gullberg | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 2 | Tobias Svehagen | - | Mattias Kralmark | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Håkan Eng | - | Linus Restel | 1 | - | 6 | ![]() |
|
Toni Carlstedt, Richard Pedersen, Erik Nord and Pär Pettersson has a bye
| Round 10 of 13 | ||||||||
| 1 | Toni Carlstedt | - | Mattias Kralmark | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Torbjörn Rimfält | - | Linus Restel | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Erik Nord | - | Richard Pedersen | 1 | - | 12 | ![]() |
|
Daniel Gullberg, Pär Pettersson, Håkan Eng and Tobias Svehagen has a bye
| Round 11 of 13 | ||||||||
| 1 | Daniel Gullberg | - | Linus Restel | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Håkan Eng | - | Richard Pedersen | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Pär Pettersson | - | Erik Nord | 7 | - | 3 | ![]() |
|
Mattias Kralmark, Toni Carlstedt, Torbjörn Rimfält and Tobias Svehagen has a bye
| Round 12 of 13 | ||||||||
| 1 | Torbjörn Rimfält | - | Richard Pedersen | 0 | - | 14 | ![]() |
|
| 2 | Tobias Svehagen | - | Erik Nord | 6 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Håkan Eng | - | Pär Pettersson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Linus Restel, Mattias Kralmark, Daniel Gullberg and Toni Carlstedt has a bye
| Round 13 of 13 | ||||||||
| 1 | Daniel Gullberg | - | Richard Pedersen | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Toni Carlstedt | - | Erik Nord | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Torbjörn Rimfält | - | Pär Pettersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Tobias Svehagen | - | Håkan Eng | 5 | - | 5 | ![]() |
|
Linus Restel and Mattias Kralmark has a bye