Ume Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Serie

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Lundin Örebro Hockey  1 - 15 - 13 - 14 - 34 - 37 - 45 - 03 - 03 - 31 - 25 - 23 - 33 - 03 - 16 - 04 - 22 - 67 - 20 - 21 - 15 - 24 - 2 22 15 4 3 79 41 +38 34
2 Pontus Eriksson Bröderna Grym 1 - 11 - 5 2 - 22 - 22 - 43 - 15 - 37 - 27 - 34 - 13 - 32 - 23 - 32 - 46 - 21 - 12 - 23 - 13 - 34 - 31 - 33 - 2 22 9 9 4 67 53 +14 27
3 Markus Nilsson Spjass Invaders 1 - 33 - 42 - 22 - 2 2 - 14 - 24 - 22 - 32 - 26 - 33 - 26 - 10 - 03 - 26 - 63 - 43 - 21 - 23 - 10 - 45 - 33 - 1 22 11 5 6 64 52 +12 27
4 Petter Bengtsson BHK Möllan Rouge 3 - 44 - 74 - 21 - 31 - 22 - 4 2 - 32 - 21 - 16 - 13 - 21 - 44 - 15 - 11 - 04 - 53 - 24 - 14 - 14 - 24 - 18 - 1 22 12 2 8 71 50 +21 26
5 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 0 - 50 - 33 - 52 - 72 - 43 - 23 - 22 - 2 2 - 21 - 23 - 22 - 21 - 12 - 22 - 23 - 14 - 15 - 14 - 15 - 21 - 38 - 0 22 9 6 7 58 52 +6 24
6 Herman Steen Umeå HSS 3 - 32 - 13 - 71 - 42 - 23 - 61 - 11 - 62 - 22 - 1 2 - 23 - 72 - 40 - 23 - 03 - 44 - 33 - 16 - 42 - 14 - 04 - 2 22 9 5 8 56 63 -7 23
7 Peter Östlund Umeå HSS 2 - 53 - 33 - 32 - 22 - 31 - 62 - 34 - 12 - 32 - 22 - 27 - 3 3 - 13 - 21 - 35 - 75 - 02 - 51 - 13 - 14 - 17 - 0 22 8 6 8 66 57 +9 22
8 Jimmy Mårdell Umeå HSS 0 - 31 - 33 - 34 - 20 - 02 - 31 - 41 - 51 - 12 - 24 - 22 - 01 - 32 - 3 5 - 34 - 42 - 23 - 13 - 43 - 23 - 21 - 2 22 7 6 9 48 54 -6 20
9 Fredric Axelsson Spjass Invaders 0 - 62 - 42 - 61 - 16 - 64 - 30 - 15 - 42 - 21 - 30 - 34 - 33 - 17 - 53 - 54 - 4 2 - 22 - 74 - 11 - 14 - 43 - 3 22 6 8 8 60 75 -15 20
10 Truls Månsson Björkhagen Rangers 6 - 22 - 72 - 21 - 32 - 32 - 12 - 31 - 41 - 41 - 53 - 41 - 30 - 55 - 22 - 21 - 32 - 27 - 2 3 - 05 - 12 - 41 - 1 22 6 4 12 52 63 -11 16
11 Tomas Åberg Bröderna Grym 2 - 01 - 13 - 33 - 41 - 34 - 01 - 42 - 41 - 42 - 54 - 61 - 21 - 11 - 34 - 32 - 31 - 41 - 10 - 31 - 5 4 - 25 - 1 22 5 4 13 45 62 -17 14
12 Jerry Wikström Örebro Hockey 2 - 52 - 43 - 12 - 33 - 51 - 31 - 41 - 83 - 10 - 80 - 42 - 41 - 40 - 72 - 32 - 14 - 43 - 34 - 21 - 12 - 41 - 5  22 4 3 15 40 84 -44 11
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher