Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Emil Larsson | Borlänge Bordshockey | 14 | 13 | 1 | 0 | 65 | – | 26 | +39 | 27 |
| 2 | Jimmy Douz | Borlänge Bordshockey | 14 | 9 | 3 | 2 | 65 | – | 32 | +33 | 21 |
| 3 | Nicklas Nilsson | Borlänge Bordshockey | 14 | 8 | 2 | 4 | 52 | – | 34 | +18 | 18 |
| 4 | Niklas Forsgren | Borlänge Bordshockey | 14 | 5 | 4 | 5 | 34 | – | 28 | +6 | 14 |
| 5 | Agne Bergmark | Borlänge Bordshockey | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | – | 45 | -3 | 14 |
| 6 | Jonas Willman | Borlänge Bordshockey | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | – | 47 | -13 | 9 |
| 7 | Richard Hedgårds | Borlänge Bordshockey | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | – | 55 | -32 | 7 |
| 8 | Fredrik Gunnarsson | Borlänge Bordshockey | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | – | 62 | -48 | 2 |
| Omgång 1 av 18 | ||||||||
| 1 | Niklas Forsgren | - | Nicklas Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Fredrik Gunnarsson | - | Agne Bergmark | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Douz | - | Jonas Willman | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Richard Hedgårds | - | Emil Larsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 18 | ||||||||
| 1 | Niklas Forsgren | - | Jonas Willman | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Fredrik Gunnarsson | - | Emil Larsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Douz | - | Richard Hedgårds | 5 | - | 1 | ![]() |
|
Nicklas Nilsson och Agne Bergmark står över
| Omgång 3 av 18 | ||||||||
| 1 | Nicklas Nilsson | - | Jonas Willman | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Niklas Forsgren | - | Richard Hedgårds | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Fredrik Gunnarsson | - | Jimmy Douz | 1 | - | 7 | ![]() |
|
Agne Bergmark och Emil Larsson står över
| Omgång 4 av 18 | ||||||||
| 1 | Agne Bergmark | - | Emil Larsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Nicklas Nilsson | - | Richard Hedgårds | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Niklas Forsgren | - | Fredrik Gunnarsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Jimmy Douz och Jonas Willman står över
| Omgång 5 av 18 | ||||||||
| 1 | Jonas Willman | - | Richard Hedgårds | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Agne Bergmark | - | Jimmy Douz | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Nicklas Nilsson | - | Fredrik Gunnarsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Niklas Forsgren och Emil Larsson står över
| Omgång 6 av 18 | ||||||||
| 1 | Emil Larsson | - | Jimmy Douz | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Jonas Willman | - | Fredrik Gunnarsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Agne Bergmark | - | Niklas Forsgren | 0 | - | 4 | ![]() |
|
Richard Hedgårds och Nicklas Nilsson står över
| Omgång 7 av 18 | ||||||||
| 1 | Richard Hedgårds | - | Fredrik Gunnarsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | Niklas Forsgren | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Agne Bergmark | - | Nicklas Nilsson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
Jimmy Douz och Jonas Willman står över
| Omgång 8 av 18 | ||||||||
| 1 | Jimmy Douz | - | Niklas Forsgren | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | Nicklas Nilsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jonas Willman | - | Agne Bergmark | 0 | - | 5 | ![]() |
|
Fredrik Gunnarsson och Richard Hedgårds står över
| Omgång 9 av 18 | ||||||||
| 1 | Jimmy Douz | - | Nicklas Nilsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Richard Hedgårds | - | Agne Bergmark | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Emil Larsson | - | Jonas Willman | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Niklas Forsgren och Fredrik Gunnarsson står över
| Omgång 10 av 18 | ||||||||
| 1 | Niklas Forsgren | - | Nicklas Nilsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Fredrik Gunnarsson | - | Agne Bergmark | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Douz | - | Jonas Willman | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Richard Hedgårds | - | Emil Larsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| Omgång 11 av 18 | ||||||||
| 1 | Niklas Forsgren | - | Jonas Willman | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Fredrik Gunnarsson | - | Emil Larsson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Douz | - | Richard Hedgårds | 12 | - | 1 | ![]() |
|
Nicklas Nilsson och Agne Bergmark står över
| Omgång 12 av 18 | ||||||||
| 1 | Nicklas Nilsson | - | Jonas Willman | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Niklas Forsgren | - | Richard Hedgårds | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Fredrik Gunnarsson | - | Jimmy Douz | 2 | - | 6 | ![]() |
|
Agne Bergmark och Emil Larsson står över
| Omgång 13 av 18 | ||||||||
| 1 | Agne Bergmark | - | Emil Larsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Nicklas Nilsson | - | Richard Hedgårds | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Niklas Forsgren | - | Fredrik Gunnarsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Jimmy Douz och Jonas Willman står över
| Omgång 14 av 18 | ||||||||
| 1 | Jonas Willman | - | Richard Hedgårds | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Agne Bergmark | - | Jimmy Douz | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Nicklas Nilsson | - | Fredrik Gunnarsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
Niklas Forsgren och Emil Larsson står över
| Omgång 15 av 18 | ||||||||
| 1 | Emil Larsson | - | Jimmy Douz | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Jonas Willman | - | Fredrik Gunnarsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Agne Bergmark | - | Niklas Forsgren | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Richard Hedgårds och Nicklas Nilsson står över
| Omgång 16 av 18 | ||||||||
| 1 | Richard Hedgårds | - | Fredrik Gunnarsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | Niklas Forsgren | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Agne Bergmark | - | Nicklas Nilsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Jimmy Douz och Jonas Willman står över
| Omgång 17 av 18 | ||||||||
| 1 | Jimmy Douz | - | Niklas Forsgren | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | Nicklas Nilsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Jonas Willman | - | Agne Bergmark | 1 | - | 4 | ![]() |
|
Fredrik Gunnarsson och Richard Hedgårds står över
| Omgång 18 av 18 | ||||||||
| 1 | Jimmy Douz | - | Nicklas Nilsson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Richard Hedgårds | - | Agne Bergmark | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Emil Larsson | - | Jonas Willman | 5 | - | 3 | ![]() |
|
Niklas Forsgren och Fredrik Gunnarsson står över