Delsbo Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Placeringsgrupp B

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920 M V O F GM IM MS P
1 Uno Österman BHK Möllan Rouge  3 - 13 - 24 - 22 - 22 - 22 - 24 - 35 - 08 - 19 - 23 - 23 - 23 - 17 - 36 - 46 - 08 - 18 - 2 18 15 3 0 86 32 +54 33
2 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 1 - 3 6 - 42 - 53 - 70 - 64 - 22 - 03 - 36 - 24 - 14 - 23 - 06 - 23 - 05 - 19 - 36 - 17 - 2 18 13 1 4 74 44 +30 27
3 Matti Månsson Avantgarde Lund 2 - 34 - 6 4 - 22 - 32 - 35 - 25 - 24 - 14 - 25 - 35 - 12 - 07 - 13 - 32 - 14 - 17 - 16 - 0 18 13 1 4 73 35 +38 27
4 Richard Pedersen Borlänge Bordshockey 2 - 45 - 22 - 4 6 - 11 - 33 - 33 - 23 - 87 - 28 - 03 - 26 - 66 - 112-010-34 - 28 - 211-0 18 12 2 4 100 45 +55 26
5 Markus Bengtsson 2015 United 2 - 27 - 33 - 21 - 6 3 - 31 - 41 - 14 - 17 - 17 - 15 - 02 - 24 - 26 - 23 - 33 - 27 - 24 - 4 18 10 6 2 70 41 +29 26
6 Marcus Persson Delsbo BHK 2 - 26 - 03 - 23 - 13 - 3 1 - 41 - 11 - 33 - 31 - 13 - 21 - 11 - 13 - 14 - 14 - 07 - 31 - 0 18 9 7 2 48 29 +19 25
7 Joakim Gåfvels Umeå HSS 2 - 22 - 42 - 53 - 34 - 14 - 1 3 - 35 - 05 - 60 - 13 - 21 - 52 - 11 - 13 - 13 - 23 - 24 - 1 18 9 4 5 50 41 +9 22
8 Nicklas Nilsson Borlänge Bordshockey 3 - 40 - 22 - 52 - 31 - 11 - 13 - 3 3 - 44 - 25 - 11 - 32 - 26 - 27 - 35 - 24 - 35 - 18 - 2 18 8 4 6 62 44 +18 20
9 Krister Goodh Delsbo BHK 0 - 53 - 31 - 48 - 31 - 43 - 10 - 54 - 3 2 - 41 - 70 - 08 - 22 - 22 - 75 - 14 - 14 - 15 - 1 18 8 3 7 53 54 -1 19
10 Linus Nilsson Björkhagen Rangers 1 - 82 - 62 - 42 - 71 - 73 - 36 - 52 - 44 - 2 5 - 52 - 23 - 33 - 24 - 46 - 63 - 26 - 36 - 4 18 6 6 6 61 77 -16 18
11 Jonas Willman Borlänge Bordshockey 2 - 91 - 43 - 50 - 81 - 71 - 11 - 01 - 57 - 15 - 5 2 - 74 - 42 - 25 - 24 - 13 - 22 - 04 - 3 18 7 4 7 48 66 -18 18
12 Stephan Häggström Aspås IF 2 - 32 - 41 - 52 - 30 - 52 - 32 - 33 - 10 - 02 - 27 - 2 4 - 01 - 32 - 26 - 14 - 35 - 15 - 4 18 7 3 8 50 45 +5 17
13 Stefan Lukas Björkhagen Rangers 2 - 30 - 30 - 26 - 62 - 21 - 15 - 12 - 22 - 83 - 34 - 40 - 4 1 - 12 - 35 - 12 - 16 - 34 - 0 18 5 7 6 47 48 -1 17
14 Staffan Olsson Delsbo BHK 1 - 32 - 61 - 71 - 62 - 41 - 11 - 22 - 62 - 22 - 32 - 23 - 11 - 1 4 - 14 - 15 - 35 - 24 - 2 18 6 4 8 43 53 -10 16
15 Fredrik Dahl Delsbo BHK 3 - 70 - 33 - 30-122 - 61 - 31 - 13 - 77 - 24 - 42 - 52 - 23 - 21 - 4 10-12 - 34 - 36 - 2 18 5 4 9 54 70 -16 14
16 Agne Bergmark Borlänge Bordshockey 4 - 61 - 51 - 23-103 - 31 - 41 - 32 - 51 - 56 - 61 - 41 - 61 - 51 - 41-10 3 - 23 - 21 - 0 18 3 2 13 35 82 -47 8
17 Micael Myrén Atletico Göteborg 0 - 63 - 91 - 42 - 42 - 30 - 42 - 33 - 41 - 42 - 32 - 33 - 41 - 23 - 53 - 22 - 3 4 - 23 - 2 18 3 0 15 37 67 -30 6
18 Mats Österdal Bollnäs Bordshockeysällskap 1 - 81 - 61 - 72 - 82 - 73 - 72 - 31 - 51 - 43 - 60 - 21 - 53 - 62 - 53 - 42 - 32 - 4 2 - 1 18 1 0 17 32 91 -59 2
19 Stephan Westling Delsbo BHK 2 - 82 - 70 - 60-114 - 40 - 11 - 42 - 81 - 54 - 63 - 44 - 50 - 42 - 42 - 60 - 12 - 31 - 2  18 0 1 17 30 89 -59 1
20 Pontus Eriksson Bröderna Grym   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher