Delsboligan 31 - på ljusbacken

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 1234567891011121314151617 M V O F GM IM MS P
1 Peter Östlund Umeå HSS  7 - 15 - 21 - 17 - 47 - 19 - 27 - 19 - 08 - 010-112-05 - 07 - 07 - 011-07 - 1 16 15 1 0 119 14 +105 31
2 Jonas Nordin Delsbo BHK 1 - 7 3 - 12 - 26 - 17 - 15 - 110-05 - 07 - 17 - 05 - 09 - 15 - 06 - 07 - 05 - 0 16 14 1 1 90 15 +75 29
3 Caroline Eriksson Delsbo BHK 2 - 51 - 3 6 - 17 - 24 - 16 - 35 - 38 - 17 - 09 - 18 - 17 - 07 - 05 - 04 - 12 - 0 16 14 0 2 88 22 +66 28
4 Marcus Persson Delsbo BHK 1 - 12 - 21 - 6 1 - 13 - 04 - 05 - 23 - 06 - 16 - 04 - 07 - 26 - 05 - 15 - 05 - 0 16 12 3 1 64 16 +48 27
5 Staffan Olsson Delsbo BHK 4 - 71 - 62 - 71 - 1 3 - 07 - 22 - 12 - 14 - 06 - 14 - 15 - 14 - 05 - 26 - 15 - 0 16 12 1 3 61 31 +30 25
6 Mikal Styrke 1 - 71 - 71 - 40 - 30 - 3 3 - 22 - 21 - 35 - 23 - 22 - 14 - 23 - 13 - 03 - 14 - 1 16 9 1 6 36 41 -5 19
7 Daniel Andersson 2 - 91 - 53 - 60 - 42 - 72 - 3 2 - 04 - 04 - 22 - 23 - 26 - 42 - 04 - 14 - 14 - 2 16 9 1 6 45 48 -3 19
8 Mikael Ceder Eriksson Delsbo BHK 1 - 70-103 - 52 - 51 - 22 - 20 - 2 1 - 13 - 12 - 12 - 05 - 33 - 03 - 03 - 05 - 0 16 8 2 6 36 39 -3 18
9 Sveke Jonsson Delsbo BHK 0 - 90 - 51 - 80 - 31 - 23 - 10 - 41 - 1 1 - 41 - 11 - 04 - 11 - 04 - 15 - 05 - 0 16 7 2 7 28 40 -12 16
10 Tomas Eriksson 0 - 81 - 70 - 71 - 60 - 42 - 52 - 41 - 34 - 1 1 - 02 - 43 - 25 - 04 - 03 - 02 - 0 16 7 0 9 31 51 -20 14
11 Lars Nordell 1-100 - 71 - 90 - 61 - 62 - 32 - 21 - 21 - 10 - 1 2 - 14 - 25 - 06 - 06 - 05 - 0 16 6 2 8 37 50 -13 14
12 Simon Andersson 0-120 - 51 - 80 - 41 - 41 - 22 - 30 - 20 - 14 - 21 - 2 5 - 35 - 04 - 37 - 01 - 0 16 6 0 10 32 51 -19 12
13 Erik Jonsson Delsbo BHK 0 - 51 - 90 - 72 - 71 - 52 - 44 - 63 - 51 - 42 - 32 - 43 - 5 2 - 16 - 63 - 15 - 1 16 3 1 12 37 73 -36 7
14 Filip von Thelemann 0 - 70 - 50 - 70 - 60 - 41 - 30 - 20 - 30 - 10 - 50 - 50 - 51 - 2 1 - 01 - 10 - 0 16 1 2 13 4 56 -52 4
15 Klara Jonsson Delsbo BHK 0 - 70 - 60 - 51 - 52 - 50 - 31 - 40 - 31 - 40 - 40 - 63 - 46 - 60 - 1 2 - 22 - 1 16 1 2 13 18 66 -48 4
16 Love Joss 0-110 - 71 - 40 - 51 - 61 - 31 - 40 - 30 - 50 - 30 - 60 - 71 - 31 - 12 - 2 1 - 1 16 0 3 13 9 71 -62 3
17 Henry Tang Kai 1 - 70 - 50 - 20 - 50 - 51 - 42 - 40 - 50 - 50 - 20 - 50 - 11 - 50 - 01 - 21 - 1  16 0 2 14 7 58 -51 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher