Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Rickard Sjöstedt | BHK Möllan Rouge | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | – | 10 | +27 | 13 | ||||||||
| 2 | Olle Jacobsson | Avantgarde Lund | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | – | 15 | +9 | 9 | ||||||||
| 3 | Matti Månsson | Avantgarde Lund | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | – | 18 | +9 | 9 | ||||||||
| 4 | Martin Lundén | BHK Möllan Rouge | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | – | 9 | +10 | 8 | ||||||||
| 5 | Ulrik Nilsson | BH Chiefs BH | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | – | 15 | +10 | 7 | ||||||||
| 6 | Mats Johansson | Avantgarde Lund | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | – | 22 | +1 | 5 | ||||||||
| 7 |
Anton Freyr Jakobsson |
Spirit Souls | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | – | 27 | -10 | 3 | ||||||||
| 8 | Simon Jonasson | Spirit Souls | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | – | 34 | -16 | 2 |