Malmöligan 87

Tillbaka till startsidan

Resultat Grundserie

Namn Klubb 1234567891011121314151617 M V O F GM – IM MS P
1 Andreas Andersson DAJM  4 - 13 - 10 - 42 - 11 - 10 - 43 - 05 - 11 - 01 - 12 - 17 - 24 - 07 - 24 - 17 - 0 16 12 2 2 51 – 20 +31 26
2 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 1 - 4 2 - 15 - 13 - 22 - 13 - 45 - 13 - 21 - 52 - 14 - 33 - 26 - 28 - 17 - 210-1 16 13 0 3 65 – 33 +32 26
3 Martin Lundén Spjass Invaders 1 - 31 - 2 2 - 51 - 02 - 22 - 12 - 12 - 37 - 03 - 25 - 06 - 22 - 13 - 15 - 06 - 2 16 11 1 4 50 – 25 +25 23
4 Finn Fries BHK Möllan Rouge 4 - 01 - 55 - 2 3 - 16 - 43 - 33 - 51 - 13 - 20 - 35 - 32 - 23 - 34 - 34 - 15 - 0 16 9 4 3 52 – 38 +14 22
5 Matti Månsson Avantgarde Lund 1 - 22 - 30 - 11 - 3 0 - 24 - 22 - 16 - 22 - 13 - 02 - 02 - 06 - 21 - 04 - 25 - 1 16 11 0 5 41 – 22 +19 22
6 Joel Hall BH Chiefs BH 1 - 11 - 22 - 24 - 62 - 0 5 - 22 - 52 - 12 - 33 - 05 - 31 - 11 - 21 - 15 - 04 - 1 16 7 4 5 41 – 30 +11 18
7 Eric Norén BHK Möllan Rouge 4 - 04 - 31 - 23 - 32 - 42 - 5 4 - 40 - 46 - 30 - 13 - 47 - 16 - 37 - 16 - 16 - 1 16 8 2 6 61 – 40 +21 18
8 Martin Arenlind DAJM 0 - 31 - 51 - 25 - 31 - 25 - 24 - 4 4 - 23 - 29 - 23 - 63 - 43 - 32 - 23 - 16 - 1 16 7 3 6 53 – 44 +9 17
9 Ulrik Nilsson BH Chiefs BH 1 - 52 - 33 - 21 - 12 - 61 - 24 - 02 - 4 3 - 33 - 36 - 03 - 22 - 34 - 25 - 26 - 2 16 7 3 6 48 – 40 +8 17
10 Julian Elvén BHK Möllan Rouge 0 - 15 - 10 - 72 - 31 - 23 - 23 - 62 - 33 - 3 4 - 43 - 32 - 11 - 37 - 24 - 15 - 1 16 6 3 7 45 – 43 +2 15
11 August Wegestål BHK Möllan Rouge 1 - 11 - 22 - 33 - 00 - 30 - 31 - 02 - 93 - 34 - 4 2 - 31 - 13 - 26 - 14 - 44 - 0 16 5 5 6 37 – 39 -2 15
12 Mattias Kralmark DAJM 1 - 23 - 40 - 53 - 50 - 23 - 54 - 36 - 30 - 63 - 33 - 2 5 - 02 - 73 - 35 - 15 - 3 16 6 2 8 46 – 54 -8 14
13 Vladimir Gatara BK Prinki 2 - 72 - 32 - 62 - 20 - 21 - 11 - 74 - 32 - 31 - 21 - 10 - 5 6 - 27 - 23 - 16 - 1 16 5 3 8 40 – 48 -8 13
14 Maria Olofsson Atletico Göteborg 0 - 42 - 61 - 23 - 32 - 62 - 13 - 63 - 33 - 23 - 12 - 37 - 22 - 6 1 - 20 - 07 - 4 16 5 3 8 41 – 51 -10 13
15 Anders Tidbeck 2 - 71 - 81 - 33 - 40 - 11 - 11 - 72 - 22 - 42 - 71 - 63 - 32 - 72 - 1 8 - 14 - 1 16 3 3 10 35 – 63 -28 9
16 Olof Hansson 1 - 42 - 70 - 51 - 42 - 40 - 51 - 61 - 32 - 51 - 44 - 41 - 51 - 30 - 01 - 8 2 - 1 16 1 2 13 20 – 68 -48 4
17 John Palm 0 - 71-102 - 60 - 51 - 51 - 41 - 61 - 62 - 61 - 50 - 43 - 51 - 64 - 71 - 41 - 2  16 0 0 16 20 – 88 -68 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher