Öresund Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920212223242526 M V O F GM IM MS P
1 Markus Nilsson Spjass Invaders  2 - 53 - 15 - 33 - 24 - 01 - 35 - 22 - 12 - 43 - 24 - 23 - 45 - 27 - 02 - 16 - 04 - 16 - 55 - 27 - 44 - 13 - 18 - 03 - 16 - 1 25 21 0 4 103 48 +55 42
2 Finn Fries BHK Möllan Rouge 5 - 2 1 - 22 - 20 - 25 - 43 - 16 - 03 - 31 - 54 - 13 - 12 - 04 - 46 - 05 - 02 - 15 - 06 - 14 - 13 - 24 - 04 - 26 - 25 - 36 - 0 25 19 3 3 95 39 +56 41
3 Anders Ekestubbe Göteborg HSS 1 - 32 - 1 2 - 41 - 14 - 42 - 26 - 32 - 03 - 13 - 13 - 05 - 35 - 10 - 32 - 25 - 79 - 23 - 06 - 23 - 34 - 02 - 25 - 37 - 25 - 1 25 15 6 4 90 51 +39 36
4 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 3 - 52 - 24 - 2 2 - 41 - 42 - 25 - 31 - 13 - 01 - 42 - 34 - 24 - 14 - 32 - 13 - 23 - 32 - 15 - 12 - 24 - 01 - 02 - 14 - 26 - 2 25 15 5 5 72 51 +21 35
5 Jimmy Mårdell Umeå HSS 2 - 32 - 01 - 14 - 2 3 - 32 - 44 - 12 - 13 - 00 - 22 - 44 - 13 - 03 - 34 - 01 - 14 - 23 - 13 - 28 - 22 - 55 - 42 - 55 - 01 - 1 25 14 5 6 73 48 +25 33
6 Joakim Lundin Borlänge Bordshockey 0 - 44 - 54 - 44 - 13 - 3 2 - 22 - 05 - 13 - 14 - 21 - 20 - 51 - 14 - 12 - 06 - 33 - 11 - 15 - 22 - 54 - 32 - 23 - 31 - 77 - 2 25 12 7 6 73 61 +12 31
7 Martin Arenlind DAJM 3 - 11 - 32 - 22 - 24 - 22 - 2 5 - 45 - 12 - 32 - 32 - 23 - 13 - 36 - 35 - 52 - 35 - 44 - 31 - 22 - 11 - 21 - 13 - 26 - 03 - 1 25 12 7 6 75 56 +19 31
8 Truls Månsson Björkhagen Rangers 2 - 50 - 63 - 63 - 51 - 40 - 24 - 5 3 - 14 - 21 - 11 - 11 - 23 - 14 - 14 - 04 - 32 - 72 - 25 - 04 - 24 - 33 - 14 - 12 - 04 - 1 25 13 3 9 68 62 +6 29
9 David Nordström DAJM 1 - 23 - 30 - 21 - 11 - 21 - 51 - 51 - 3 4 - 44 - 04 - 04 - 24 - 33 - 36 - 23 - 41 - 15 - 14 - 17 - 23 - 03 - 26 - 43 - 44 - 1 25 12 5 8 77 57 +20 29
10 Peter Östlund Umeå HSS 4 - 25 - 11 - 30 - 30 - 31 - 33 - 22 - 44 - 4 0 - 36 - 01 - 16 - 02 - 13 - 02 - 13 - 31 - 42 - 24 - 17 - 12 - 43 - 13 - 43 - 3 25 11 5 9 68 54 +14 27
11 Patrik Hellström Borlänge Bordshockey 2 - 31 - 41 - 34 - 12 - 02 - 43 - 21 - 10 - 43 - 0 2 - 31 - 66 - 13 - 30 - 03 - 43 - 11 - 33 - 23 - 10 - 43 - 12 - 23 - 11 - 0 25 11 4 10 53 54 -1 26
12 Olle Eriksson Björkhagen Rangers 2 - 41 - 30 - 33 - 24 - 22 - 12 - 21 - 10 - 40 - 63 - 2 3 - 04 - 53 - 31 - 54 - 00 - 20 - 12 - 23 - 27 - 22 - 11 - 20 - 14 - 1 25 10 4 11 52 57 -5 24
13 Marcus Andersson Umeå HSS 4 - 30 - 23 - 52 - 41 - 45 - 01 - 32 - 12 - 41 - 16 - 10 - 3 3 - 32 - 32 - 24 - 15 - 25 - 07 - 33 - 13 - 42 - 25 - 20 - 72 - 4 25 10 4 11 70 65 +5 24
14 Fredric Axelsson Spjass Invaders 2 - 54 - 41 - 51 - 40 - 31 - 13 - 31 - 33 - 40 - 61 - 65 - 43 - 3 3 - 24 - 64 - 41 - 12 - 55 - 47 - 43 - 33 - 25 - 29 - 15 - 0 25 8 7 10 76 85 -9 23
15 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 0 - 70 - 63 - 03 - 43 - 31 - 43 - 61 - 43 - 31 - 23 - 33 - 33 - 22 - 3 2 - 25 - 01 - 14 - 32 - 02 - 20 - 34 - 26 - 02 - 32 - 3 25 7 7 11 59 69 -10 21
16 Andreas Andersson DAJM 1 - 20 - 52 - 21 - 20 - 40 - 25 - 50 - 42 - 60 - 30 - 05 - 12 - 26 - 42 - 2 5 - 20 - 32 - 23 - 04 - 35 - 01 - 22 - 66 - 23 - 4 25 7 6 12 57 68 -11 20
17 Joan Eriksson Mencl DAJM 0 - 61 - 27 - 52 - 31 - 13 - 63 - 23 - 44 - 31 - 24 - 30 - 41 - 44 - 40 - 52 - 5 6 - 34 - 31 - 33 - 82 - 26 - 34 - 11 - 42 - 2 25 8 4 13 65 88 -23 20
18 Emil Larsson Borlänge Bordshockey 1 - 40 - 52 - 93 - 32 - 41 - 34 - 57 - 21 - 13 - 31 - 32 - 02 - 51 - 11 - 13 - 03 - 6 3 - 03 - 51 - 25 - 31 - 46 - 25 - 22 - 3 25 7 5 13 63 76 -13 19
19 Joel Hall BH Chiefs BH 5 - 61 - 60 - 31 - 21 - 31 - 13 - 42 - 21 - 54 - 13 - 11 - 00 - 55 - 23 - 42 - 23 - 40 - 3 0 - 52 - 43 - 23 - 23 - 63 - 22 - 0 25 8 3 14 52 75 -23 19
20 Matti Månsson BHK Masken 2 - 51 - 42 - 61 - 52 - 32 - 52 - 10 - 51 - 42 - 22 - 32 - 23 - 74 - 50 - 20 - 33 - 15 - 35 - 0 3 - 32 - 22 - 06 - 18 - 31 - 6 25 7 4 14 61 81 -20 18
21 Joachim Thyzell DAJM 4 - 72 - 33 - 32 - 22 - 85 - 21 - 22 - 42 - 71 - 41 - 32 - 31 - 34 - 72 - 23 - 48 - 32 - 14 - 23 - 3 1 - 11 - 12 - 410-25 - 2 25 6 6 13 73 83 -10 18
22 Jimi Månsson BHK Masken 1 - 40 - 40 - 40 - 45 - 23 - 42 - 13 - 40 - 31 - 74 - 02 - 74 - 33 - 33 - 00 - 52 - 23 - 52 - 32 - 21 - 1 2 - 31 - 44 - 34 - 3 25 7 4 14 52 81 -29 18
23 Martin Lundén BHK Möllan Rouge 1 - 32 - 42 - 20 - 14 - 52 - 21 - 11 - 32 - 34 - 21 - 31 - 22 - 22 - 32 - 42 - 13 - 64 - 12 - 30 - 21 - 13 - 2 2 - 13 - 31 - 1 25 5 7 13 48 61 -13 17
24 Ulrik Nilsson BH Chiefs BH 0 - 82 - 63 - 51 - 25 - 23 - 32 - 31 - 44 - 61 - 32 - 22 - 12 - 52 - 50 - 66 - 21 - 42 - 66 - 31 - 64 - 24 - 11 - 2 2 - 03 - 3 25 7 3 15 60 90 -30 17
25 Eric Norén BHK Möllan Rouge 1 - 33 - 52 - 72 - 40 - 57 - 10 - 60 - 24 - 34 - 31 - 31 - 07 - 01 - 93 - 22 - 64 - 12 - 52 - 33 - 82-103 - 43 - 30 - 2 6 - 1 25 8 1 16 63 96 -33 17
26 Hans E Lindqwist BH Chiefs BH 1 - 60 - 61 - 52 - 61 - 12 - 71 - 31 - 41 - 43 - 30 - 11 - 44 - 20 - 53 - 24 - 32 - 23 - 20 - 26 - 12 - 53 - 41 - 13 - 31 - 6  25 5 5 15 46 88 -42 15
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher