Öresund Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupper

Kvalgrupp A

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Markus Nilsson Spjass Invaders  3 - 23 - 25 - 25 - 35 - 24 - 14 - 22 - 47 - 46 - 53 - 18 - 03 - 02 - 84 - 32 - 06 - 11 - 210-42 - 46 - 15 - 013-0 23 19 0 4 109 51 +58 38
2 Jimmy Mårdell Umeå HSS 2 - 3 0 - 24 - 14 - 23 - 24 - 22 - 43 - 08 - 23 - 15 - 42 - 54 - 24 - 16 - 24 - 23 - 15 - 25 - 15 - 13 - 27 - 27 - 0 23 19 0 4 93 44 +49 38
3 Patrik Hellström Borlänge Bordshockey 2 - 32 - 0 1 - 14 - 13 - 23 - 12 - 33 - 03 - 11 - 33 - 12 - 24 - 21 - 14 - 32 - 44 - 36 - 03 - 36 - 14 - 04 - 08 - 1 23 15 4 4 75 36 +39 34
4 Truls Månsson Björkhagen Rangers 2 - 51 - 41 - 1 3 - 55 - 02 - 71 - 14 - 24 - 22 - 23 - 14 - 11 - 12 - 24 - 12 - 02 - 15 - 16 - 25 - 05 - 05 - 09 - 0 23 14 5 4 78 39 +39 33
5 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 3 - 52 - 41 - 45 - 3 5 - 13 - 32 - 33 - 02 - 22 - 11 - 02 - 12 - 03 - 07 - 32 - 31 - 42 - 18 - 011-05 - 22 - 110-1 23 15 2 6 84 42 +42 32
6 Matti Månsson BHK Masken 2 - 52 - 32 - 30 - 51 - 5 5 - 32 - 22 - 23 - 35 - 02 - 06 - 14 - 34 - 32 - 24 - 23 - 36 - 15 - 26 - 07 - 43 - 16 - 1 23 13 5 5 82 54 +28 31
7 Emil Larsson Borlänge Bordshockey 1 - 42 - 41 - 37 - 23 - 33 - 5 2 - 03 - 31 - 23 - 01 - 46 - 20 - 44 - 43 - 03 - 24 - 06 - 33 - 27 - 12 - 05 - 18 - 0 23 13 3 7 78 49 +29 29
8 Olle Eriksson Björkhagen Rangers 2 - 44 - 23 - 21 - 13 - 22 - 20 - 2 0 - 63 - 20 - 12 - 11 - 21 - 02 - 23 - 12 - 21 - 13 - 23 - 45 - 24 - 15 - 16 - 0 23 12 5 6 56 43 +13 29
9 Peter Östlund Umeå HSS 4 - 20 - 30 - 32 - 40 - 32 - 23 - 36 - 0 4 - 11 - 42 - 43 - 12 - 34 - 23 - 22 - 23 - 35 - 03 - 06 - 06 - 25 - 08 - 0 23 12 4 7 74 44 +30 28
10 Joachim Thyzell DAJM 4 - 72 - 81 - 32 - 42 - 23 - 32 - 12 - 31 - 4 4 - 21 - 12 - 44 - 13 - 32 - 15 - 15 - 32 - 26 - 24 - 47 - 23 - 17 - 1 23 10 6 7 74 63 +11 26
11 Joel Hall BH Chiefs BH 5 - 61 - 33 - 12 - 21 - 20 - 50 - 31 - 04 - 12 - 4 3 - 23 - 64 - 20 - 73 - 11 - 12 - 11 - 14 - 11 - 14 - 04 - 16 - 0 23 11 4 8 55 51 +4 26
12 Martin Lundén BHK Möllan Rouge 1 - 34 - 51 - 31 - 30 - 10 - 24 - 11 - 24 - 21 - 12 - 3 2 - 12 - 13 - 12 - 34 - 44 - 43 - 22 - 24 - 14 - 14 - 07 - 1 23 10 4 9 60 47 +13 24
13 Ulrik Nilsson BH Chiefs BH 0 - 85 - 22 - 21 - 41 - 21 - 62 - 62 - 11 - 34 - 26 - 31 - 2 0 - 21 - 32 - 34 - 34 - 21 - 46 - 25 - 04 - 05 - 19 - 3 23 11 1 11 67 64 +3 23
14 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 0 - 32 - 42 - 41 - 10 - 23 - 44 - 00 - 13 - 21 - 42 - 41 - 22 - 0 3 - 23 - 54 - 32 - 53 - 33 - 25 - 15 - 15 - 25 - 2 23 10 2 11 59 57 +2 22
15 Jerry Wikström Borlänge Bordshockey 8 - 21 - 41 - 12 - 20 - 33 - 44 - 42 - 22 - 43 - 37 - 01 - 33 - 12 - 3 4 - 22 - 23 - 52 - 32 - 54 - 24 - 07 - 16 - 2 23 8 6 9 73 58 +15 22
16 Fredrik Hansson 2015 United 3 - 42 - 63 - 41 - 43 - 72 - 20 - 31 - 32 - 31 - 21 - 33 - 23 - 25 - 32 - 4 4 - 13 - 04 - 25 - 23 - 12 - 01 - 26 - 3 23 10 1 12 60 63 -3 21
17 August Wegestål BHK Möllan Rouge 0 - 22 - 44 - 20 - 23 - 22 - 42 - 32 - 22 - 21 - 51 - 14 - 43 - 43 - 42 - 21 - 4 4 - 15 - 04 - 22 - 12 - 21 - 12 - 5 23 6 7 10 52 59 -7 19
18 Olle Jacobsson BHK Masken 1 - 61 - 33 - 41 - 24 - 13 - 30 - 41 - 13 - 33 - 51 - 24 - 42 - 45 - 25 - 30 - 31 - 4 3 - 34 - 13 - 01 - 11 - 16 - 2 23 6 7 10 56 62 -6 19
19 Mattias Kralmark DAJM 2 - 12 - 50 - 61 - 51 - 21 - 63 - 62 - 30 - 52 - 21 - 12 - 34 - 13 - 33 - 22 - 40 - 53 - 3 2 - 12 - 21 - 53 - 25 - 5 23 5 6 12 45 78 -33 16
20 Christer Persson Atletico Göteborg 4-101 - 53 - 32 - 60 - 82 - 52 - 34 - 30 - 32 - 61 - 42 - 22 - 62 - 35 - 22 - 52 - 41 - 41 - 2 4 - 42 - 25 - 67 - 0 23 3 4 16 56 96 -40 10
21 Micael Myrén Atletico Göteborg 4 - 21 - 51 - 60 - 50-110 - 61 - 72 - 50 - 64 - 41 - 11 - 40 - 51 - 52 - 41 - 31 - 20 - 32 - 24 - 4 1 - 11 - 15 - 1 23 2 6 15 33 93 -60 10
22 Sten Svensson Avantgarde Lund 1 - 62 - 30 - 40 - 52 - 54 - 70 - 21 - 42 - 62 - 70 - 41 - 40 - 41 - 50 - 40 - 22 - 21 - 15 - 12 - 21 - 1 4 - 13 - 2 23 3 4 16 34 82 -48 10
23 Lars Pålsson BHK Vargen 0 - 52 - 70 - 40 - 51 - 21 - 31 - 51 - 50 - 51 - 31 - 40 - 41 - 52 - 51 - 72 - 11 - 11 - 12 - 36 - 51 - 11 - 4 6 - 1 23 3 3 17 32 86 -54 9
24 Robin Larsson BHK Vargen 0-130 - 71 - 80 - 91-101 - 60 - 80 - 60 - 81 - 70 - 61 - 73 - 92 - 52 - 63 - 65 - 22 - 65 - 50 - 71 - 52 - 31 - 6  23 1 1 21 31 155 -124 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Kvalgrupp B

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Finn Fries BHK Möllan Rouge  1 - 25 - 43 - 13 - 35 - 05 - 34 - 42 - 16 - 06 - 02 - 04 - 07 - 33 - 25 - 27 - 24 - 23 - 26 - 49 - 35 - 35 - 13 - 1 23 20 2 1 103 43 +60 42
2 Anders Ekestubbe Göteborg HSS 2 - 1 4 - 42 - 22 - 02 - 27 - 25 - 15 - 75 - 10 - 35 - 34 - 02 - 26 - 03 - 04 - 15 - 05 - 16 - 110-05 - 110-17 - 0 23 17 4 2 106 33 +73 38
3 Joakim Lundin Borlänge Bordshockey 4 - 54 - 4 2 - 25 - 12 - 01 - 71 - 16 - 37 - 24 - 10 - 54 - 32 - 04 - 36 - 06 - 18 - 01 - 28 - 115-09 - 17 - 19 - 0 23 16 3 4 115 43 +72 35
4 Martin Arenlind DAJM 1 - 32 - 22 - 2 5 - 15 - 56 - 03 - 32 - 33 - 16 - 33 - 11 - 23 - 15 - 03 - 15 - 31 - 05 - 16 - 12 - 34 - 26 - 05 - 0 23 15 4 4 84 38 +46 34
5 David Nordström DAJM 3 - 30 - 21 - 51 - 5 6 - 23 - 44 - 33 - 44 - 13 - 34 - 23 - 03 - 15 - 14 - 27 - 15 - 25 - 24 - 08 - 16 - 15 - 15 - 2 23 16 2 5 92 48 +44 34
6 Andreas Andersson DAJM 0 - 52 - 20 - 25 - 52 - 6 6 - 26 - 45 - 23 - 42 - 22 - 25 - 03 - 26 - 02 - 16 - 12 - 05 - 37 - 26 - 25 - 43 - 05 - 2 23 15 4 4 88 53 +35 34
7 Eric Norén BHK Möllan Rouge 3 - 52 - 77 - 10 - 64 - 32 - 6 1 - 94 - 16 - 13 - 27 - 03 - 44 - 43 - 23 - 04 - 25 - 44 - 26 - 25 - 25 - 27 - 45 - 0 23 16 1 6 93 69 +24 33
8 Fredric Axelsson Spjass Invaders 4 - 41 - 51 - 13 - 33 - 44 - 69 - 1 4 - 45 - 03 - 23 - 33 - 35 - 45 - 01 - 16 - 32 - 45 - 46 - 27 - 26 - 14 - 08 - 4 23 12 7 4 98 61 +37 31
9 Joan Eriksson Mencl DAJM 1 - 27 - 53 - 63 - 24 - 32 - 51 - 44 - 4 2 - 20 - 51 - 42 - 21 - 31 - 52 - 15 - 54 - 32 - 13 - 04 - 05 - 44 - 26 - 0 23 11 4 8 67 68 -1 26
10 Hans E Lindqwist BH Chiefs BH 0 - 61 - 52 - 71 - 31 - 44 - 31 - 60 - 52 - 2 3 - 24 - 23 - 42 - 23 - 04 - 13 - 11 - 23 - 22 - 18 - 15 - 02 - 03 - 2 23 12 2 9 58 61 -3 26
11 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 0 - 63 - 01 - 43 - 63 - 32 - 22 - 32 - 35 - 02 - 3 3 - 20 - 36 - 12 - 45 - 04 - 37 - 25 - 51 - 46 - 33 - 15 - 37 - 1 23 11 3 9 77 62 +15 25
12 Marcus Andersson Umeå HSS 0 - 23 - 55 - 01 - 32 - 42 - 20 - 73 - 34 - 12 - 42 - 3 3 - 42 - 23 - 04 - 03 - 12 - 14 - 31 - 56 - 33 - 23 - 09 - 1 23 11 3 9 67 56 +11 25
13 Jimi Månsson BHK Masken 0 - 40 - 43 - 42 - 10 - 30 - 54 - 33 - 32 - 24 - 33 - 04 - 3 4 - 61 - 24 - 23 - 64 - 34 - 67 - 13 - 55 - 46 - 17 - 1 23 11 2 10 73 72 +1 24
14 David Andersson Atletico Göteborg 3 - 72 - 20 - 21 - 31 - 32 - 34 - 44 - 53 - 12 - 21 - 62 - 26 - 4 4 - 44 - 04 - 12 - 32 - 32 - 24 - 14 - 46 - 24 - 0 23 7 7 9 67 64 +3 21
15 Markus Bengtsson 2015 United 2 - 30 - 63 - 40 - 51 - 50 - 62 - 30 - 55 - 10 - 34 - 20 - 32 - 14 - 4 3 - 41 - 44 - 30 - 04 - 13 - 23 - 14 - 43 - 0 23 8 3 12 48 70 -22 19
16 Julian Elvén BHK Möllan Rouge 2 - 50 - 30 - 61 - 32 - 41 - 20 - 31 - 11 - 21 - 40 - 50 - 42 - 40 - 44 - 3 3 - 23 - 22 - 22 - 15 - 33 - 18 - 12 - 1 23 8 2 13 43 66 -23 18
17 Peter Madsen BHK Möllan Rouge 2 - 71 - 41 - 63 - 51 - 71 - 62 - 43 - 65 - 51 - 33 - 41 - 36 - 31 - 44 - 12 - 3 5 - 35 - 57 - 35 - 14 - 23 - 06 - 1 23 8 2 13 72 86 -14 18
18 Richard Petersson DAJM 2 - 40 - 50 - 80 - 12 - 50 - 24 - 54 - 23 - 42 - 12 - 71 - 23 - 43 - 23 - 42 - 33 - 5 3 - 24 - 13 - 34 - 33 - 23 - 0 23 8 1 14 54 75 -21 17
19 Sissie Wikström Borlänge Bordshockey 2 - 31 - 52 - 11 - 52 - 53 - 52 - 44 - 51 - 22 - 35 - 53 - 46 - 43 - 20 - 02 - 25 - 52 - 3 2 - 33 - 55 - 32 - 17 - 2 23 6 4 13 65 77 -12 16
20 Joakim Gåfvels Umeå HSS 4 - 61 - 61 - 81 - 60 - 42 - 72 - 62 - 60 - 31 - 24 - 15 - 11 - 72 - 21 - 41 - 23 - 71 - 43 - 2 3 - 33 - 00 - 34 - 2 23 5 2 16 45 92 -47 12
21 Daniel Nilsson Pålsson BHK Vargen 3 - 90-100-153 - 21 - 82 - 62 - 52 - 70 - 41 - 83 - 63 - 65 - 31 - 42 - 33 - 51 - 53 - 35 - 33 - 3 1 - 86 - 24 - 2 23 5 2 16 54 127 -73 12
22 Teodor Wegestål BHK Möllan Rouge 3 - 51 - 51 - 92 - 41 - 64 - 52 - 51 - 64 - 50 - 51 - 32 - 34 - 54 - 41 - 31 - 32 - 43 - 43 - 50 - 38 - 1 4 - 38 - 1 23 3 1 19 60 97 -37 7
23 Thomas Malmberg Avantgarde Lund 1 - 51-101 - 70 - 61 - 50 - 34 - 70 - 42 - 40 - 23 - 50 - 31 - 62 - 64 - 41 - 80 - 32 - 31 - 23 - 02 - 63 - 4 4 - 0 23 2 1 20 36 103 -67 5
24 Lars Karmborg BHK Vargen 1 - 30 - 70 - 90 - 52 - 52 - 50 - 54 - 80 - 62 - 31 - 71 - 91 - 70 - 40 - 31 - 21 - 60 - 32 - 72 - 42 - 41 - 80 - 4  23 0 0 23 23 124 -101 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher