Öresund Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp B

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Finn Fries BHK Möllan Rouge  1 - 25 - 43 - 13 - 35 - 05 - 34 - 42 - 16 - 06 - 02 - 04 - 07 - 33 - 25 - 27 - 24 - 23 - 26 - 49 - 35 - 35 - 13 - 1 23 20 2 1 103 43 +60 42
2 Anders Ekestubbe Göteborg HSS 2 - 1 4 - 42 - 22 - 02 - 27 - 25 - 15 - 75 - 10 - 35 - 34 - 02 - 26 - 03 - 04 - 15 - 05 - 16 - 110-05 - 110-17 - 0 23 17 4 2 106 33 +73 38
3 Joakim Lundin Borlänge Bordshockey 4 - 54 - 4 2 - 25 - 12 - 01 - 71 - 16 - 37 - 24 - 10 - 54 - 32 - 04 - 36 - 06 - 18 - 01 - 28 - 115-09 - 17 - 19 - 0 23 16 3 4 115 43 +72 35
4 Martin Arenlind DAJM 1 - 32 - 22 - 2 5 - 15 - 56 - 03 - 32 - 33 - 16 - 33 - 11 - 23 - 15 - 03 - 15 - 31 - 05 - 16 - 12 - 34 - 26 - 05 - 0 23 15 4 4 84 38 +46 34
5 David Nordström DAJM 3 - 30 - 21 - 51 - 5 6 - 23 - 44 - 33 - 44 - 13 - 34 - 23 - 03 - 15 - 14 - 27 - 15 - 25 - 24 - 08 - 16 - 15 - 15 - 2 23 16 2 5 92 48 +44 34
6 Andreas Andersson DAJM 0 - 52 - 20 - 25 - 52 - 6 6 - 26 - 45 - 23 - 42 - 22 - 25 - 03 - 26 - 02 - 16 - 12 - 05 - 37 - 26 - 25 - 43 - 05 - 2 23 15 4 4 88 53 +35 34
7 Eric Norén BHK Möllan Rouge 3 - 52 - 77 - 10 - 64 - 32 - 6 1 - 94 - 16 - 13 - 27 - 03 - 44 - 43 - 23 - 04 - 25 - 44 - 26 - 25 - 25 - 27 - 45 - 0 23 16 1 6 93 69 +24 33
8 Fredric Axelsson Spjass Invaders 4 - 41 - 51 - 13 - 33 - 44 - 69 - 1 4 - 45 - 03 - 23 - 33 - 35 - 45 - 01 - 16 - 32 - 45 - 46 - 27 - 26 - 14 - 08 - 4 23 12 7 4 98 61 +37 31
9 Joan Eriksson Mencl DAJM 1 - 27 - 53 - 63 - 24 - 32 - 51 - 44 - 4 2 - 20 - 51 - 42 - 21 - 31 - 52 - 15 - 54 - 32 - 13 - 04 - 05 - 44 - 26 - 0 23 11 4 8 67 68 -1 26
10 Hans E Lindqwist BH Chiefs BH 0 - 61 - 52 - 71 - 31 - 44 - 31 - 60 - 52 - 2 3 - 24 - 23 - 42 - 23 - 04 - 13 - 11 - 23 - 22 - 18 - 15 - 02 - 03 - 2 23 12 2 9 58 61 -3 26
11 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 0 - 63 - 01 - 43 - 63 - 32 - 22 - 32 - 35 - 02 - 3 3 - 20 - 36 - 12 - 45 - 04 - 37 - 25 - 51 - 46 - 33 - 15 - 37 - 1 23 11 3 9 77 62 +15 25
12 Marcus Andersson Umeå HSS 0 - 23 - 55 - 01 - 32 - 42 - 20 - 73 - 34 - 12 - 42 - 3 3 - 42 - 23 - 04 - 03 - 12 - 14 - 31 - 56 - 33 - 23 - 09 - 1 23 11 3 9 67 56 +11 25
13 Jimi Månsson BHK Masken 0 - 40 - 43 - 42 - 10 - 30 - 54 - 33 - 32 - 24 - 33 - 04 - 3 4 - 61 - 24 - 23 - 64 - 34 - 67 - 13 - 55 - 46 - 17 - 1 23 11 2 10 73 72 +1 24
14 David Andersson Atletico Göteborg 3 - 72 - 20 - 21 - 31 - 32 - 34 - 44 - 53 - 12 - 21 - 62 - 26 - 4 4 - 44 - 04 - 12 - 32 - 32 - 24 - 14 - 46 - 24 - 0 23 7 7 9 67 64 +3 21
15 Markus Bengtsson 2015 United 2 - 30 - 63 - 40 - 51 - 50 - 62 - 30 - 55 - 10 - 34 - 20 - 32 - 14 - 4 3 - 41 - 44 - 30 - 04 - 13 - 23 - 14 - 43 - 0 23 8 3 12 48 70 -22 19
16 Julian Elvén BHK Möllan Rouge 2 - 50 - 30 - 61 - 32 - 41 - 20 - 31 - 11 - 21 - 40 - 50 - 42 - 40 - 44 - 3 3 - 23 - 22 - 22 - 15 - 33 - 18 - 12 - 1 23 8 2 13 43 66 -23 18
17 Peter Madsen BHK Möllan Rouge 2 - 71 - 41 - 63 - 51 - 71 - 62 - 43 - 65 - 51 - 33 - 41 - 36 - 31 - 44 - 12 - 3 5 - 35 - 57 - 35 - 14 - 23 - 06 - 1 23 8 2 13 72 86 -14 18
18 Richard Petersson DAJM 2 - 40 - 50 - 80 - 12 - 50 - 24 - 54 - 23 - 42 - 12 - 71 - 23 - 43 - 23 - 42 - 33 - 5 3 - 24 - 13 - 34 - 33 - 23 - 0 23 8 1 14 54 75 -21 17
19 Sissie Wikström Borlänge Bordshockey 2 - 31 - 52 - 11 - 52 - 53 - 52 - 44 - 51 - 22 - 35 - 53 - 46 - 43 - 20 - 02 - 25 - 52 - 3 2 - 33 - 55 - 32 - 17 - 2 23 6 4 13 65 77 -12 16
20 Joakim Gåfvels Umeå HSS 4 - 61 - 61 - 81 - 60 - 42 - 72 - 62 - 60 - 31 - 24 - 15 - 11 - 72 - 21 - 41 - 23 - 71 - 43 - 2 3 - 33 - 00 - 34 - 2 23 5 2 16 45 92 -47 12
21 Daniel Nilsson Pålsson BHK Vargen 3 - 90-100-153 - 21 - 82 - 62 - 52 - 70 - 41 - 83 - 63 - 65 - 31 - 42 - 33 - 51 - 53 - 35 - 33 - 3 1 - 86 - 24 - 2 23 5 2 16 54 127 -73 12
22 Teodor Wegestål BHK Möllan Rouge 3 - 51 - 51 - 92 - 41 - 64 - 52 - 51 - 64 - 50 - 51 - 32 - 34 - 54 - 41 - 31 - 32 - 43 - 43 - 50 - 38 - 1 4 - 38 - 1 23 3 1 19 60 97 -37 7
23 Thomas Malmberg Avantgarde Lund 1 - 51-101 - 70 - 61 - 50 - 34 - 70 - 42 - 40 - 23 - 50 - 31 - 62 - 64 - 41 - 80 - 32 - 31 - 23 - 02 - 63 - 4 4 - 0 23 2 1 20 36 103 -67 5
24 Lars Karmborg BHK Vargen 1 - 30 - 70 - 90 - 52 - 52 - 50 - 54 - 80 - 62 - 31 - 71 - 91 - 70 - 40 - 31 - 21 - 60 - 32 - 72 - 42 - 41 - 80 - 4  23 0 0 23 23 124 -101 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher