Skånemästaren 2015

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 123456789101112131415161718 M V O F GM IM MS P
1 Markus Nilsson Spjass Invaders  2 - 54 - 11 - 36 - 12 - 56 - 37 - 15 - 23 - 23 - 22 - 16 - 44 - 17 - 16 - 15 - 15 - 0 17 14 0 3 74 34 +40 28
2 Joakim Lundin Borlänge Bordshockey 5 - 2 4 - 32 - 01 - 15 - 07 - 02 - 53 - 21 - 23 - 38 - 36 - 11 - 15 - 34 - 03 - 24 - 0 17 12 3 2 64 28 +36 27
3 Finn Fries BHK Möllan Rouge 1 - 43 - 4 3 - 13 - 24 - 32 - 21 - 17 - 06 - 23 - 17 - 25 - 27 - 02 - 25 - 16 - 35 - 2 17 12 3 2 70 32 +38 27
4 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 3 - 10 - 21 - 3 3 - 22 - 25 - 23 - 21 - 54 - 22 - 14 - 22 - 15 - 04 - 43 - 06 - 24 - 1 17 12 2 3 52 32 +20 26
5 Jerry Wikström Borlänge Bordshockey 1 - 61 - 12 - 32 - 3 4 - 31 - 06 - 10 - 21 - 31 - 14 - 23 - 24 - 12 - 25 - 25 - 42 - 1 17 9 3 5 44 37 +7 21
6 Fredric Axelsson Spjass Invaders 5 - 20 - 53 - 42 - 23 - 4 5 - 64 - 13 - 36 - 32 - 14 - 55 - 43 - 33 - 22 - 03 - 25 - 3 17 9 3 5 58 50 +8 21
7 Jimi Månsson BHK Masken 3 - 60 - 72 - 22 - 50 - 16 - 5 6 - 32 - 31 - 13 - 25 - 23 - 34 - 35 - 35 - 13 - 36 - 2 17 8 4 5 56 52 +4 20
8 Andreas Andersson DAJM 1 - 75 - 21 - 12 - 31 - 61 - 43 - 6 3 - 15 - 44 - 13 - 54 - 26 - 15 - 43 - 04 - 12 - 2 17 9 2 6 53 50 +3 20
9 Nils Jönsson BH Chiefs BH 2 - 52 - 30 - 75 - 12 - 03 - 33 - 21 - 3 3 - 42 - 15 - 11 - 34 - 24 - 34 - 11 - 14 - 0 17 9 2 6 46 40 +6 20
10 David Nordström Atletico Göteborg 2 - 32 - 12 - 62 - 43 - 13 - 61 - 14 - 54 - 3 3 - 23 - 32 - 35 - 33 - 45 - 35 - 33 - 3 17 7 3 7 52 54 -2 17
11 Martin Lundén BHK Möllan Rouge 2 - 33 - 31 - 31 - 21 - 11 - 22 - 31 - 41 - 22 - 3 5 - 33 - 23 - 23 - 11 - 13 - 25 - 0 17 6 3 8 38 37 +1 15
12 Richard Pedersen Borlänge Bordshockey 1 - 23 - 82 - 72 - 42 - 45 - 42 - 55 - 31 - 53 - 33 - 5 1 - 11 - 45 - 43 - 07 - 32 - 2 17 5 3 9 48 64 -16 13
13 Matti Månsson BHK Masken 4 - 61 - 62 - 51 - 22 - 34 - 53 - 32 - 43 - 13 - 22 - 31 - 1 6 - 04 - 22 - 40 - 38 - 0 17 5 2 10 48 50 -2 12
14 Jakob Andersson Leif Holmqvist BHF 1 - 41 - 10 - 70 - 51 - 43 - 33 - 41 - 62 - 43 - 52 - 34 - 10 - 6 3 - 22 - 37 - 24 - 0 17 4 2 11 37 60 -23 10
15 Joachim Thyzell DAJM 1 - 73 - 52 - 24 - 42 - 22 - 33 - 54 - 53 - 44 - 31 - 34 - 52 - 42 - 3 4 - 04 - 48 - 2 17 3 4 10 53 61 -8 10
16 Hjalmar Nilsson BH Chiefs BH 1 - 60 - 41 - 50 - 32 - 50 - 21 - 50 - 31 - 43 - 51 - 10 - 34 - 23 - 20 - 4 2 - 10 - 4 17 3 1 13 19 59 -40 7
17 Ulrik Nilsson BH Chiefs BH 1 - 52 - 33 - 62 - 64 - 52 - 33 - 31 - 41 - 13 - 52 - 33 - 73 - 02 - 74 - 41 - 2 5 - 2 17 2 3 12 42 66 -24 7
18 Markus Bengtsson Atletico Göteborg 0 - 50 - 42 - 51 - 41 - 23 - 52 - 62 - 20 - 43 - 30 - 52 - 20 - 80 - 42 - 84 - 02 - 5  17 1 3 13 24 72 -48 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher