Norway Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification Groups

Hafrsfjord

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Lundin United Stars  5 - 22 - 05 - 36 - 34 - 32 - 33 - 28 - 35 - 210-09 - 0 11 10 0 1 59 21 +38 20
2 Yngve Aasheim 2 - 5 4 - 49 - 18 - 54 - 36 - 43 - 25 - 23 - 06 - 36 - 0 11 9 1 1 56 29 +27 19
3 Simon Thomas 0 - 24 - 4 7 - 14 - 44 - 40 - 05 - 26 - 32 - 47 - 07 - 0 11 5 4 2 46 24 +22 14
4 Dvoracek David 3 - 51 - 91 - 7 5 - 44 - 32 - 12 - 24 - 54 - 23 - 16 - 0 11 6 1 4 35 39 -4 13
5 Moe Espen 3 - 65 - 84 - 44 - 5 1 - 36 - 24 - 15 - 15 - 34 - 26 - 0 11 6 1 4 47 35 +12 13
6 Eidsnes Espen 3 - 43 - 44 - 43 - 43 - 1 2 - 12 - 53 - 32 - 19 - 24 - 1 11 5 2 4 38 30 +8 12
7 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 3 - 24 - 60 - 01 - 22 - 61 - 2 2 - 23 - 44 - 35 - 19 - 0 11 4 2 5 34 28 +6 10
8 Vegard Klippen 2 - 32 - 32 - 52 - 21 - 45 - 22 - 2 5 - 34 - 11 - 26 - 0 11 4 2 5 32 27 +5 10
9 Mathias Jacobsen 3 - 82 - 53 - 65 - 41 - 53 - 34 - 33 - 5 2 - 51 - 04 - 1 11 4 1 6 31 45 -14 9
10 Thorbjørn F. Hestvaag 2 - 50 - 34 - 22 - 43 - 51 - 23 - 41 - 45 - 2 3 - 24 - 1 11 4 0 7 28 34 -6 8
11 Lukas van Veen 0-103 - 60 - 71 - 32 - 42 - 91 - 52 - 10 - 12 - 3 2 - 2 11 1 1 9 15 51 -36 3
12 Eivind Stolen 0 - 90 - 60 - 70 - 60 - 61 - 40 - 90 - 61 - 41 - 42 - 2  11 0 1 10 5 63 -58 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Kjerag

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Markus Nilsson Spjass Invaders  1 - 14 - 23 - 49 - 33 - 15 - 26 - 48 - 17 - 19 - 38 - 1 11 9 1 1 63 23 +40 19
2 Martin Lundén Spjass Invaders 1 - 1 3 - 25 - 33 - 21 - 14 - 33 - 13 - 30 - 25 - 08 - 1 11 7 3 1 36 19 +17 17
3 Peter Östlund Umeå HSS 2 - 42 - 3 8 - 54 - 24 - 05 - 65 - 35 - 16 - 011-07 - 0 11 8 0 3 59 24 +35 16
4 Fredric Axelsson Spjass Invaders 4 - 33 - 55 - 8 2 - 42 - 14 - 25 - 13 - 18 - 411-39 - 0 11 8 0 3 56 32 +24 16
5 Martin Zenisek 3 - 92 - 32 - 44 - 2 2 - 25 - 25 - 05 - 44 - 16 - 08 - 0 11 7 1 3 46 27 +19 15
6 Arne Hetlelid 1 - 31 - 10 - 41 - 22 - 2 4 - 42 - 24 - 30 - 03 - 14 - 1 11 3 5 3 22 23 -1 11
7 Frode Hagerup 2 - 53 - 46 - 52 - 42 - 54 - 4 2 - 25 - 42 - 56 - 110-0 11 4 2 5 44 39 +5 10
8 Gustav Brådland 4 - 61 - 33 - 51 - 50 - 52 - 22 - 2 2 - 25 - 24 - 16 - 0 11 3 3 5 30 33 -3 9
9 Kjetil Sagen 1 - 83 - 31 - 51 - 34 - 53 - 44 - 52 - 2 4 - 33 - 29 - 2 11 3 2 6 35 42 -7 8
10 Svein Arne Fure 1 - 72 - 00 - 64 - 81 - 40 - 05 - 22 - 53 - 4 6 - 13 - 3 11 3 2 6 27 40 -13 8
11 Per E. Weckhorst 3 - 90 - 50-113-110 - 61 - 31 - 61 - 42 - 31 - 6 5 - 0 11 1 0 10 17 64 -47 2
12 Henrik Due 1 - 81 - 80 - 70 - 90 - 81 - 40-100 - 62 - 93 - 30 - 5  11 0 1 10 8 77 -69 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Lysebotn

Namn Klubb 1234567891011 M V O F GM IM MS P
1 Oscar Henriksson Bröderna Grym  7 - 11 - 33 - 66 - 29 - 18 - 211-17 - 28 - 05 - 4 10 8 0 2 65 22 +43 16
2 Amund Risa Fylling 1 - 7 3 - 24 - 34 - 22 - 55 - 20 - 32 - 14 - 03 - 1 10 7 0 3 28 26 +2 14
3 Bjarne Axelsen 3 - 12 - 3 4 - 11 - 13 - 40 - 47 - 15 - 11 - 14 - 1 10 5 2 3 30 18 +12 12
4 Stian Ostrem 6 - 33 - 41 - 4 4 - 12 - 24 - 25 - 13 - 34 - 21 - 2 10 5 2 3 33 24 +9 12
5 Jerry Wikström United Stars 2 - 62 - 41 - 11 - 4 3 - 23 - 24 - 24 - 45 - 15 - 2 10 5 2 3 30 28 +2 12
6 Trond Gangsoy 1 - 95 - 24 - 32 - 22 - 3 2 - 31 - 41 - 06 - 16 - 4 10 5 1 4 30 31 -1 11
7 Daniel Remmem 2 - 82 - 54 - 02 - 42 - 33 - 2 3 - 12 - 21 - 34 - 0 10 4 1 5 25 28 -3 9
8 Ewoud Van Veen 1-113 - 01 - 71 - 52 - 44 - 11 - 3 4 - 76 - 14 - 1 10 4 0 6 27 40 -13 8
9 Joan Mencl Ley Avantgarde Lund 2 - 71 - 21 - 53 - 34 - 40 - 12 - 27 - 4 2 - 21 - 1 10 1 5 4 23 31 -8 7
10 Sondre Efteland Johansen 0 - 80 - 41 - 12 - 41 - 51 - 63 - 11 - 62 - 2 6 - 3 10 2 2 6 17 40 -23 6
11 Andreas Fjermestad 4 - 51 - 31 - 42 - 12 - 54 - 60 - 41 - 41 - 13 - 6  10 1 1 8 19 39 -20 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Prekestolen

Namn Klubb 1234567891011 M V O F GM IM MS P
1 Arne Johannes Holmin  3 - 22 - 55 - 43 - 14 - 44 - 44 - 27 - 34 - 43 - 1 10 6 3 1 39 30 +9 15
2 Lars Henriksson Bröderna Grym 2 - 3 4 - 13 - 10 - 35 - 12 - 26 - 24 - 17 - 23 - 2 10 7 1 2 36 18 +18 15
3 Magnus Klippen 5 - 21 - 4 4 - 20 - 44 - 05 - 32 - 62 - 25 - 27 - 2 10 6 1 3 35 27 +8 13
4 Stian Lode 4 - 51 - 32 - 4 3 - 25 - 04 - 23 - 21 - 23 - 27 - 0 10 6 0 4 33 22 +11 12
5 Andreas Andersson DAJM 1 - 33 - 04 - 02 - 3 1 - 14 - 42 - 32 - 14 - 23 - 0 10 5 2 3 26 17 +9 12
6 Oystein Klippen 4 - 41 - 50 - 40 - 51 - 1 4 - 26 - 53 - 34 - 05 - 3 10 4 3 3 28 32 -4 11
7 Martin Arenlind DAJM 4 - 42 - 23 - 52 - 44 - 42 - 4 4 - 34 - 26 - 05 - 2 10 4 3 3 36 30 +6 11
8 Pavel Plesak 2 - 42 - 66 - 22 - 33 - 25 - 63 - 4 3 - 27 - 46 - 3 10 5 0 5 39 36 +3 10
9 Hans-Øyvind Sagen 3 - 71 - 42 - 22 - 11 - 23 - 32 - 42 - 3 2 - 23 - 3 10 1 4 5 21 31 -10 6
10 Frank Tonnesen 4 - 42 - 72 - 52 - 32 - 40 - 40 - 64 - 72 - 2 5 - 2 10 1 2 7 23 44 -21 4
11 Kent Are Solli 1 - 32 - 32 - 70 - 70 - 33 - 52 - 53 - 63 - 32 - 5  10 0 1 9 18 47 -29 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher