Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupper

Kvalgrupp 1

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021 M V O F GM IM MS P
1 Hans Österman BHK Möllan Rouge  2 - 03 - 16 - 12 - 24 - 10 - 33 - 23 - 16 - 18 - 06 - 37 - 04 - 25 - 27 - 06 - 05 - 17 - 09 - 0 19 17 1 1 93 20 +73 35
2 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 0 - 2 3 - 21 - 13 - 22 - 44 - 36 - 35 - 19 - 26 - 29 - 48 - 34 - 09 - 13 - 09 - 07 - 17 - 29 - 1 19 16 1 2 104 34 +70 33
3 Matti Månsson Avantgarde Lund 1 - 32 - 3 4 - 22 - 27 - 22 - 13 - 15 - 05 - 32 - 13 - 37 - 27 - 45 - 24 - 17 - 25 - 04 - 04 - 1 19 15 2 2 79 33 +46 32
4 Jimmy Mårdell Umeå HSS 1 - 61 - 12 - 4 4 - 21 - 35 - 31 - 13 - 07 - 33 - 27 - 17 - 23 - 04 - 22 - 04 - 15 - 15 - 17 - 0 19 14 2 3 72 33 +39 30
5 Martin Lundén Spjass Invaders 2 - 22 - 32 - 22 - 4 1 - 02 - 22 - 12 - 25 - 05 - 19 - 28 - 05 - 27 - 04 - 27 - 14 - 110-07 - 0 19 13 4 2 86 25 +61 30
6 Eric Norén BHK Möllan Rouge 1 - 44 - 22 - 73 - 10 - 1 4 - 44 - 14 - 33 - 45 - 35 - 18 - 42 - 44 - 12 - 06 - 07 - 17 - 28 - 1 19 13 1 5 79 44 +35 27
7 Markus Nilsson Spjass Invaders 3 - 03 - 41 - 23 - 52 - 24 - 4 2 - 42 - 45 - 28 - 27 - 14 - 26 - 23 - 05 - 26 - 19 - 310-16 - 0 19 12 2 5 89 41 +48 26
8 Henrik Nilsson 2015 United 2 - 33 - 61 - 31 - 11 - 21 - 44 - 2 5 - 14 - 15 - 24 - 44 - 72 - 15 - 15 - 02 - 38 - 47 - 16 - 3 19 10 2 7 70 49 +21 22
9 Markus Bengtsson 2015 United 1 - 31 - 50 - 50 - 32 - 23 - 44 - 21 - 5 2 - 23 - 36 - 15 - 32 - 11 - 25 - 05 - 27 - 06 - 16 - 1 19 9 3 7 60 45 +15 21
10 Felix Wirström 3Tuna Bordshockey 1 - 62 - 93 - 53 - 70 - 54 - 32 - 51 - 42 - 2 1 - 42 - 14 - 32 - 18 - 15 - 56 - 08 - 22 - 17 - 2 19 9 2 8 63 66 -3 20
11 David Simonsson Björkhagen Rangers 0 - 82 - 61 - 22 - 31 - 53 - 52 - 82 - 53 - 34 - 1 6 - 23 - 46 - 12 - 02 - 15 - 35 - 13 - 17 - 1 19 9 1 9 59 60 -1 19
12 Nicklas Nilsson Borlänge Bordshockey 3 - 64 - 93 - 31 - 72 - 91 - 51 - 74 - 41 - 61 - 22 - 6 8 - 36 - 04 - 13 - 26 - 09 - 18 - 18 - 0 19 8 2 9 75 72 +3 18
13 Wilhelm Pössl Borlänge Bordshockey 0 - 73 - 82 - 72 - 70 - 84 - 82 - 47 - 43 - 53 - 44 - 33 - 8 1 - 11 - 27 - 33 - 25 - 45 - 14 - 0 19 7 1 11 59 86 -27 15
14 Jimmy Douz Borlänge Bordshockey 2 - 40 - 44 - 70 - 32 - 54 - 22 - 61 - 21 - 21 - 21 - 60 - 61 - 1 1 - 01 - 24 - 15 - 24 - 07 - 1 19 6 1 12 41 56 -15 13
15 Anders Pettersson GK Stick Fighters 2 - 51 - 92 - 52 - 40 - 71 - 40 - 31 - 52 - 11 - 80 - 21 - 42 - 10 - 1 6 - 23 - 36 - 25 - 15 - 1 19 6 1 12 40 68 -28 13
16 Tomas Fägerlind Inga Luringar Gills 0 - 70 - 31 - 40 - 22 - 40 - 22 - 50 - 50 - 55 - 51 - 22 - 33 - 72 - 12 - 6 2 - 04 - 01 - 15 - 0 19 4 2 13 32 62 -30 10
17 Arvid Björndahl 0 - 60 - 92 - 71 - 41 - 70 - 61 - 63 - 22 - 50 - 63 - 50 - 62 - 31 - 43 - 30 - 2 4 - 33 - 15 - 1 19 4 1 14 31 86 -55 9
18 Erik Jonsson Delsbo BHK 1 - 51 - 70 - 51 - 51 - 41 - 73 - 94 - 80 - 72 - 81 - 51 - 94 - 52 - 52 - 60 - 43 - 4 2 - 16 - 0 19 2 0 17 35 104 -69 4
19 Sveke Jonsson Delsbo BHK 0 - 72 - 70 - 41 - 50-102 - 71-101 - 71 - 61 - 21 - 31 - 81 - 50 - 41 - 51 - 11 - 31 - 2 2 - 0 19 1 1 17 18 96 -78 3
20 Olle Förare 0 - 91 - 91 - 40 - 70 - 71 - 80 - 63 - 61 - 62 - 71 - 70 - 80 - 41 - 71 - 50 - 51 - 50 - 60 - 2  19 0 0 19 13 118 -105 0
21 Marcus Hyvönen   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Kvalgrupp 2

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920 M V O F GM IM MS P
1 Oscar Henriksson Bröderna Grym  5 - 36 - 13 - 11 - 45 - 27 - 17 - 15 - 14 - 47 - 26 - 27 - 27 - 17 - 09 - 07 - 16 - 0 17 15 1 1 99 26 +73 31
2 Peter Östlund Umeå HSS 3 - 5 7 - 23 - 01 - 56 - 12 - 42 - 13 - 13 - 26 - 06 - 26 - 09 - 15 - 111-17 - 14 - 0 17 14 0 3 84 27 +57 28
3 Emil Larsson Borlänge Bordshockey 1 - 62 - 7 3 - 35 - 32 - 21 - 12 - 13 - 04 - 02 - 25 - 23 - 24 - 07 - 09 - 05 - 17 - 1 17 11 4 2 65 31 +34 26
4 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 1 - 30 - 33 - 3 3 - 22 - 22 - 23 - 34 - 15 - 43 - 05 - 03 - 17 - 38 - 09 - 08 - 15 - 0 17 11 4 2 71 28 +43 26
5 Fredric Axelsson Spjass Invaders 4 - 15 - 13 - 52 - 3 4 - 76 - 22 - 35 - 25 - 38 - 110-07 - 29 - 38 - 113-08 - 15 - 0 17 13 0 4 104 35 +69 26
6 Richard Pedersen Borlänge Bordshockey 2 - 51 - 62 - 22 - 27 - 4 2 - 11 - 11 - 25 - 37 - 17 - 24 - 17 - 27 - 110-213-15 - 0 17 11 3 3 83 36 +47 25
7 Patrik Hellström Borlänge Bordshockey 1 - 74 - 21 - 12 - 22 - 61 - 2 3 - 32 - 14 - 33 - 16 - 24 - 27 - 18 - 08 - 15 - 04 - 1 17 11 3 3 65 35 +30 25
8 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 1 - 71 - 21 - 23 - 33 - 21 - 13 - 3 1 - 13 - 24 - 06 - 13 - 34 - 07 - 17 - 39 - 16 - 0 17 9 5 3 63 32 +31 23
9 Mikael Wiberg Örebro BHF 1 - 51 - 30 - 31 - 42 - 52 - 11 - 21 - 1 3 - 24 - 22 - 13 - 37 - 12 - 14 - 06 - 25 - 1 17 9 2 6 45 37 +8 20
10 Jonas Nordin Delsbo BHK 4 - 42 - 30 - 44 - 53 - 53 - 53 - 42 - 32 - 3 4 - 11 - 44 - 28 - 07 - 17 - 17 - 15 - 0 17 7 1 9 66 46 +20 15
11 Oliver Westlund Myrén BH Chiefs BH 2 - 70 - 62 - 20 - 31 - 81 - 71 - 30 - 42 - 41 - 4 3 - 23 - 11 - 24 - 13 - 15 - 03 - 0 17 6 1 10 32 55 -23 13
12 Micael Myrén BH Chiefs BH 2 - 62 - 62 - 50 - 50-102 - 72 - 61 - 61 - 24 - 12 - 3 5 - 41 - 25 - 48 - 28 - 26 - 0 17 6 0 11 51 71 -20 12
13 Niklas Blomberg Björkhagen Rangers 2 - 70 - 62 - 31 - 32 - 71 - 42 - 43 - 33 - 32 - 41 - 34 - 5 5 - 14 - 17 - 36 - 38 - 1 17 5 2 10 53 61 -8 12
14 David Axelsson 1 - 71 - 90 - 43 - 73 - 92 - 71 - 70 - 41 - 70 - 82 - 12 - 11 - 5 3 - 15 - 12 - 23 - 0 17 5 1 11 30 80 -50 11
15 Susanna Pössl Borlänge Bordshockey 0 - 71 - 50 - 70 - 81 - 81 - 70 - 81 - 71 - 21 - 71 - 44 - 51 - 41 - 3 4 - 23 - 23 - 2 17 3 0 14 23 88 -65 6
16 Emil Pettersson GK Stick Fighters 0 - 91-110 - 90 - 90-132-101 - 83 - 70 - 41 - 71 - 32 - 83 - 71 - 52 - 4 1 - 04 - 2 17 2 0 15 22 116 -94 4
17 Daniel Nyman Borlänge Bordshockey 1 - 71 - 71 - 51 - 81 - 81-130 - 51 - 92 - 61 - 70 - 52 - 83 - 62 - 22 - 30 - 1 4 - 1 17 1 1 15 23 101 -78 3
18 Klara Jonsson Delsbo BHK 0 - 60 - 41 - 70 - 50 - 50 - 51 - 40 - 61 - 50 - 50 - 30 - 61 - 80 - 32 - 32 - 41 - 4  17 0 0 17 9 83 -74 0
19 Tommy Säf   0 0 0 0 0 0 0 0
20 Patrik Persson   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Kvalgrupp 3

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920 M V O F GM IM MS P
1 Lars Henriksson Bröderna Grym  0 - 04 - 33 - 22 - 25 - 15 - 27 - 02 - 25 - 23 - 03 - 27 - 25 - 29 - 07 - 19 - 08 - 07 - 0 18 15 3 0 91 21 +70 33
2 Tomas Åberg Bröderna Grym 0 - 0 2 - 12 - 12 - 22 - 24 - 12 - 15 - 14 - 01 - 26 - 12 - 35 - 15 - 04 - 13 - 010-010-2 18 13 3 2 69 19 +50 29
3 Truls Månsson Björkhagen Rangers 3 - 41 - 2 2 - 23 - 23 - 32 - 27 - 14 - 14 - 06 - 04 - 24 - 14 - 16 - 28 - 08 - 07 - 25 - 0 18 13 3 2 81 25 +56 29
4 Anders Ekestubbe Göteborg HSS 2 - 31 - 22 - 2 4 - 14 - 14 - 53 - 25 - 110-07 - 06 - 25 - 29 - 010-39 - 212-19 - 08 - 0 18 14 1 3 110 27 +83 29
5 Joakim Lundin Borlänge Bordshockey 2 - 22 - 22 - 31 - 4 7 - 13 - 47 - 14 - 34 - 08 - 77 - 16 - 15 - 09 - 06 - 110-013-07 - 0 18 13 2 3 103 30 +73 28
6 Jerry Wikström Borlänge Bordshockey 1 - 52 - 23 - 31 - 41 - 7 5 - 13 - 35 - 45 - 24 - 23 - 14 - 34 - 28 - 24 - 111-15 - 05 - 0 18 12 3 3 74 43 +31 27
7 Joachim Thyzell DAJM 2 - 51 - 42 - 25 - 44 - 31 - 5 3 - 32 - 34 - 35 - 37 - 21 - 46 - 27 - 19 - 110-312-15 - 1 18 11 2 5 86 50 +36 24
8 Sissie Wikström Borlänge Bordshockey 0 - 71 - 21 - 72 - 31 - 73 - 33 - 3 3 - 13 - 62 - 01 - 13 - 06 - 212-06 - 18 - 16 - 06 - 1 18 9 3 6 67 45 +22 21
9 August Wegestål BHK Möllan Rouge 2 - 21 - 51 - 41 - 53 - 44 - 53 - 21 - 3 5 - 30 - 07 - 84 - 11 - 16 - 15 - 25 - 27 - 08 - 0 18 8 3 7 64 48 +16 19
10 Daniel Setterwall Inga Luringar Gills 2 - 50 - 40 - 40-100 - 42 - 53 - 46 - 33 - 5 4 - 34 - 32 - 23 - 77 - 44 - 39 - 44 - 22 - 0 18 8 1 9 55 72 -17 17
11 Joakim Gåfvels Umeå HSS 0 - 32 - 10 - 60 - 77 - 82 - 43 - 50 - 20 - 03 - 4 1 - 33 - 22 - 02 - 14 - 16 - 15 - 12 - 1 18 8 1 9 42 50 -8 17
12 Niklas Bärve Evry BHK 2 - 31 - 62 - 42 - 61 - 71 - 32 - 71 - 18 - 73 - 43 - 1 6 - 32 - 54 - 34 - 05 - 42 - 33 - 2 18 7 1 10 52 69 -17 15
13 Stefan Lukas Björkhagen Rangers 2 - 73 - 21 - 42 - 51 - 63 - 44 - 10 - 31 - 42 - 22 - 33 - 6 1 - 34 - 55 - 09 - 03 - 14 - 2 18 6 1 11 50 58 -8 13
14 Birger Hedström Visby ISK 2 - 51 - 51 - 40 - 90 - 52 - 42 - 62 - 61 - 17 - 30 - 25 - 23 - 1 2 - 83 - 43 - 33 - 15 - 1 18 5 2 11 42 70 -28 12
15 Lars Söderkvist Ingen 0 - 90 - 52 - 63-100 - 92 - 81 - 70-121 - 64 - 71 - 23 - 45 - 48 - 2 2 - 24 - 34 - 32 - 4 18 4 1 13 42 103 -61 9
16 Erik Liljestrand LSM Sport 1 - 71 - 40 - 82 - 91 - 61 - 41 - 91 - 62 - 53 - 41 - 40 - 40 - 54 - 32 - 2 5 - 35 - 12 - 2 18 3 2 13 32 86 -54 8
17 David Lindqvist Kingriver gaming 0 - 90 - 30 - 81-120-101-113-101 - 82 - 54 - 91 - 64 - 50 - 93 - 33 - 43 - 5 4 - 32 - 1 18 2 1 15 32 121 -89 5
18 Gustav Samuelsson Kingriver Gaming 0 - 80-102 - 70 - 90-130 - 51-120 - 60 - 72 - 41 - 53 - 21 - 31 - 33 - 41 - 53 - 4 4 - 2 18 2 0 16 22 109 -87 4
19 Jonas Willman Borlänge Bordshockey 0 - 72-100 - 50 - 80 - 70 - 51 - 51 - 60 - 80 - 21 - 22 - 32 - 41 - 54 - 22 - 21 - 22 - 4  18 1 1 16 19 87 -68 3
20 Ulf Åden   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Kvalgrupp 4

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920 M V O F GM IM MS P
1 Martin Arenlind DAJM  4 - 28 - 22 - 54 - 14 - 30 - 14 - 13 - 15 - 21 - 05 - 27 - 18 - 44 - 25 - 15 - 35 - 17 - 26 - 2 19 17 0 2 87 36 +51 34
2 Finn Fries BHK Möllan Rouge 2 - 4 4 - 07 - 44 - 12 - 24 - 36 - 25 - 27 - 55 - 27 - 06 - 14 - 35 - 04 - 22 - 56 - 25 - 24 - 2 19 16 1 2 89 42 +47 33
3 Carl Bindekrans BHK Möllan Rouge 2 - 80 - 4 6 - 33 - 25 - 02 - 25 - 23 - 37 - 26 - 36 - 28 - 04 - 38 - 22 - 27 - 26 - 15 - 27 - 0 19 14 3 2 92 43 +49 31
4 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 5 - 24 - 73 - 6 3 - 32 - 21 - 13 - 33 - 28 - 32 - 25 - 26 - 16 - 54 - 23 - 18 - 27 - 18 - 07 - 0 19 12 5 2 88 45 +43 29
5 Marcus Andersson Umeå HSS 1 - 41 - 42 - 33 - 3 2 - 21 - 12 - 16 - 36 - 16 - 47 - 14 - 19 - 07 - 16 - 06 - 17 - 07 - 28 - 0 19 13 3 3 91 32 +59 29
6 Herman Steen Umeå HSS 3 - 42 - 20 - 52 - 22 - 2 3 - 26 - 33 - 15 - 40 - 36 - 14 - 17 - 17 - 05 - 36 - 36 - 27 - 03 - 0 19 13 3 3 77 39 +38 29
7 Gustaf Fagerberg Bröderna Grym 1 - 03 - 42 - 21 - 11 - 12 - 3 1 - 23 - 14 - 77 - 15 - 02 - 06 - 24 - 24 - 16 - 26 - 26 - 04 - 0 19 12 3 4 68 31 +37 27
8 Caroline Eriksson Delsbo BHK 1 - 42 - 62 - 53 - 31 - 23 - 62 - 1 1 - 26 - 02 - 13 - 14 - 25 - 26 - 06 - 06 - 07 - 28 - 08 - 0 19 12 1 6 76 37 +39 25
9 Marcus Persson Delsbo BHK 1 - 32 - 53 - 32 - 33 - 61 - 31 - 32 - 1 2 - 12 - 21 - 22 - 05 - 13 - 22 - 14 - 02 - 14 - 13 - 0 19 10 2 7 45 38 +7 22
10 Linus Nilsson Björkhagen Rangers 2 - 55 - 72 - 73 - 81 - 64 - 57 - 40 - 61 - 2 4 - 27 - 65 - 47 - 54 - 10 - 25 - 27 - 28 - 210-2 19 10 0 9 82 78 +4 20
11 Uno Österman BHK Möllan Rouge 0 - 12 - 53 - 62 - 24 - 63 - 01 - 71 - 22 - 22 - 4 3 - 23 - 04 - 64 - 05 - 17 - 24 - 26 - 18 - 0 19 9 2 8 64 49 +15 20
12 Robin Westergren 3Tuna Bordshockey 2 - 50 - 72 - 62 - 51 - 71 - 60 - 51 - 32 - 16 - 72 - 3 2 - 14 - 24 - 03 - 02 - 06 - 38 - 07 - 1 19 9 0 10 55 62 -7 18
13 Agne Bergmark Borlänge Bordshockey 1 - 71 - 60 - 81 - 61 - 41 - 40 - 22 - 40 - 24 - 50 - 31 - 2 5 - 45 - 23 - 12 - 14 - 34 - 25 - 1 19 7 0 12 40 67 -27 14
14 Thomas Wikström Borlänge Bordshockey 4 - 83 - 43 - 45 - 60 - 91 - 72 - 62 - 51 - 55 - 76 - 42 - 44 - 5 1 - 16 - 27 - 05 - 45 - 13 - 1 19 6 1 12 65 83 -18 13
15 J-O Hansson Björkhagen Rangers 2 - 40 - 52 - 82 - 41 - 70 - 72 - 40 - 62 - 31 - 40 - 40 - 42 - 51 - 1 1 - 04 - 14 - 23 - 02 - 0 19 5 1 13 29 69 -40 11
16 Jakob Renvaktar 1 - 52 - 42 - 21 - 30 - 63 - 51 - 40 - 61 - 22 - 01 - 50 - 31 - 32 - 60 - 1 6 - 23 - 23 - 32 - 1 19 4 2 13 31 63 -32 10
17 Emma Andersson 3 - 55 - 22 - 72 - 81 - 63 - 62 - 60 - 60 - 42 - 52 - 70 - 21 - 20 - 71 - 42 - 6 6 - 14 - 35 - 0 19 4 0 15 41 87 -46 8
18 Erik Frändberg Årla 1 - 52 - 61 - 61 - 70 - 72 - 62 - 62 - 71 - 22 - 72 - 43 - 63 - 44 - 52 - 42 - 31 - 6 4 - 13 - 0 19 2 0 17 38 92 -54 4
19 Joel Ström 2 - 72 - 52 - 50 - 82 - 70 - 70 - 60 - 81 - 42 - 81 - 60 - 82 - 41 - 50 - 33 - 33 - 41 - 4 3 - 1 19 1 1 17 25 103 -78 3
20 Anna-Maria Wiberg Borlänge Bordshockey 2 - 62 - 40 - 70 - 70 - 80 - 30 - 40 - 80 - 32-100 - 81 - 71 - 51 - 30 - 21 - 20 - 50 - 31 - 3  19 0 0 19 11 98 -87 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher