Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 17 | 15 | 1 | 1 | 99 | – | 26 | +73 | 31 |
| 2 | Peter Östlund | Umeå HSS | 17 | 14 | 0 | 3 | 84 | – | 27 | +57 | 28 |
| 3 | Emil Larsson | Borlänge Bordshockey | 17 | 11 | 4 | 2 | 65 | – | 31 | +34 | 26 |
| 4 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 17 | 11 | 4 | 2 | 71 | – | 28 | +43 | 26 |
| 5 | Fredric Axelsson | Spjass Invaders | 17 | 13 | 0 | 4 | 104 | – | 35 | +69 | 26 |
| 6 | Richard Pedersen | Borlänge Bordshockey | 17 | 11 | 3 | 3 | 83 | – | 36 | +47 | 25 |
| 7 | Patrik Hellström | Borlänge Bordshockey | 17 | 11 | 3 | 3 | 65 | – | 35 | +30 | 25 |
| 8 | Petter Bäckebjörk | BHK Möllan Rouge | 17 | 9 | 5 | 3 | 63 | – | 32 | +31 | 23 |
| 9 | Mikael Wiberg | Örebro BHF | 17 | 9 | 2 | 6 | 45 | – | 37 | +8 | 20 |
| 10 | Jonas Nordin | Delsbo BHK | 17 | 7 | 1 | 9 | 66 | – | 46 | +20 | 15 |
| 11 | Oliver Westlund Myrén | BH Chiefs BH | 17 | 6 | 1 | 10 | 32 | – | 55 | -23 | 13 |
| 12 | Micael Myrén | BH Chiefs BH | 17 | 6 | 0 | 11 | 51 | – | 71 | -20 | 12 |
| 13 | Niklas Blomberg | Björkhagen Rangers | 17 | 5 | 2 | 10 | 53 | – | 61 | -8 | 12 |
| 14 | David Axelsson | 17 | 5 | 1 | 11 | 30 | – | 80 | -50 | 11 | |
| 15 | Susanna Pössl | Borlänge Bordshockey | 17 | 3 | 0 | 14 | 23 | – | 88 | -65 | 6 |
| 16 | Emil Pettersson | GK Stick Fighters | 17 | 2 | 0 | 15 | 22 | – | 116 | -94 | 4 |
| 17 | Daniel Nyman | Borlänge Bordshockey | 17 | 1 | 1 | 15 | 23 | – | 101 | -78 | 3 |
| 18 | Klara Jonsson | Delsbo BHK | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | – | 83 | -74 | 0 |
| 19 | Tommy Säf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Patrik Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Round 1 of 21 | ||||||||
| 1 | Peter Östlund | - | Emil Pettersson | 11 | - | 1 | ||
| 2 | Fredric Axelsson | - | David Axelsson | 9 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | Klara Jonsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Patrik Hellström | - | Daniel Nyman | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Emil Larsson | - | Susanna Pössl | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Petter Bäckebjörk | - | Oliver Westlund Myrén | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Richard Pedersen | - | Mikael Wiberg | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Micael Myrén | - | Niklas Blomberg | 5 | - | 4 | ![]() |
|
Oscar Henriksson and Jonas Nordin has a bye
| Round 2 of 21 | ||||||||
| 1 | Oscar Henriksson | - | David Axelsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Peter Östlund | - | Klara Jonsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Fredric Axelsson | - | Daniel Nyman | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Susanna Pössl | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Patrik Hellström | - | Oliver Westlund Myrén | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Petter Bäckebjörk | - | Mikael Wiberg | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Jonas Nordin | - | Niklas Blomberg | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Richard Pedersen | - | Micael Myrén | 7 | - | 2 | ![]() |
|
Emil Larsson and Emil Pettersson has a bye
| Round 3 of 21 | ||||||||
| 1 | Oscar Henriksson | - | Daniel Nyman | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Peter Östlund | - | Susanna Pössl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Fredric Axelsson | - | Oliver Westlund Myrén | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Patrik Hellström | - | Mikael Wiberg | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Emil Larsson | - | Niklas Blomberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Petter Bäckebjörk | - | Micael Myrén | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Jonas Nordin | - | Richard Pedersen | 3 | - | 5 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson, Emil Pettersson, David Axelsson and Klara Jonsson has a bye
| Round 4 of 21 | ||||||||
| 1 | Emil Pettersson | - | Klara Jonsson | 4 | - | 2 | ||
| 2 | Oscar Henriksson | - | Oliver Westlund Myrén | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Fredric Axelsson | - | Mikael Wiberg | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Niklas Blomberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Patrik Hellström | - | Micael Myrén | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Emil Larsson | - | Richard Pedersen | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Petter Bäckebjörk | - | Jonas Nordin | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Peter Östlund, David Axelsson, Daniel Nyman and Susanna Pössl has a bye
| Round 5 of 21 | ||||||||
| 1 | David Axelsson | - | Daniel Nyman | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Emil Pettersson | - | Susanna Pössl | 2 | - | 4 | ||
| 3 | Oscar Henriksson | - | Mikael Wiberg | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Peter Östlund | - | Niklas Blomberg | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Fredric Axelsson | - | Micael Myrén | 10 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | Richard Pedersen | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Patrik Hellström | - | Jonas Nordin | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Emil Larsson | - | Petter Bäckebjörk | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Klara Jonsson and Oliver Westlund Myrén has a bye
| Round 6 of 21 | ||||||||
| 1 | Klara Jonsson | - | Susanna Pössl | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | David Axelsson | - | Oliver Westlund Myrén | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Oscar Henriksson | - | Micael Myrén | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Peter Östlund | - | Richard Pedersen | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Fredric Axelsson | - | Jonas Nordin | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | Petter Bäckebjörk | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Patrik Hellström | - | Emil Larsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Emil Pettersson, Daniel Nyman, Mikael Wiberg and Niklas Blomberg has a bye
| Round 7 of 21 | ||||||||
| 1 | Daniel Nyman | - | Oliver Westlund Myrén | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | David Axelsson | - | Mikael Wiberg | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Emil Pettersson | - | Niklas Blomberg | 3 | - | 7 | ||
| 4 | Oscar Henriksson | - | Jonas Nordin | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Peter Östlund | - | Petter Bäckebjörk | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Fredric Axelsson | - | Emil Larsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Lars-Erik Svensson | - | Patrik Hellström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Richard Pedersen, Micael Myrén, Klara Jonsson and Susanna Pössl has a bye
| Round 8 of 21 | ||||||||
| 1 | Daniel Nyman | - | Mikael Wiberg | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Klara Jonsson | - | Niklas Blomberg | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 3 | David Axelsson | - | Micael Myrén | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Emil Pettersson | - | Richard Pedersen | 2 | - | 10 | ||
| 5 | Oscar Henriksson | - | Emil Larsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Peter Östlund | - | Patrik Hellström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Fredric Axelsson | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Petter Bäckebjörk, Jonas Nordin, Oliver Westlund Myrén and Susanna Pössl has a bye
| Round 9 of 21 | ||||||||
| 1 | Oliver Westlund Myrén | - | Mikael Wiberg | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Susanna Pössl | - | Niklas Blomberg | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Nyman | - | Micael Myrén | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Klara Jonsson | - | Richard Pedersen | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | David Axelsson | - | Jonas Nordin | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 6 | Emil Pettersson | - | Petter Bäckebjörk | 3 | - | 7 | ||
| 7 | Oscar Henriksson | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Peter Östlund | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Patrik Hellström and Emil Larsson has a bye
| Round 10 of 21 | ||||||||
| 1 | Oliver Westlund Myrén | - | Micael Myrén | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Susanna Pössl | - | Richard Pedersen | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Nyman | - | Jonas Nordin | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Klara Jonsson | - | Petter Bäckebjörk | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | David Axelsson | - | Emil Larsson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Emil Pettersson | - | Patrik Hellström | 1 | - | 8 | ||
| 7 | Oscar Henriksson | - | Peter Östlund | 5 | - | 3 | ![]() |
|
Fredric Axelsson, Lars-Erik Svensson, Mikael Wiberg and Niklas Blomberg has a bye
| Round 11 of 21 | ||||||||
| 1 | Mikael Wiberg | - | Micael Myrén | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Oliver Westlund Myrén | - | Jonas Nordin | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Susanna Pössl | - | Petter Bäckebjörk | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Daniel Nyman | - | Emil Larsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Klara Jonsson | - | Patrik Hellström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | David Axelsson | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Emil Pettersson | - | Fredric Axelsson | 0 | - | 13 | ||
Peter Östlund, Richard Pedersen, Oscar Henriksson and Niklas Blomberg has a bye
| Round 12 of 21 | ||||||||
| 1 | Niklas Blomberg | - | Richard Pedersen | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Mikael Wiberg | - | Jonas Nordin | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Oliver Westlund Myrén | - | Emil Larsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Susanna Pössl | - | Patrik Hellström | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Daniel Nyman | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 6 | Klara Jonsson | - | Fredric Axelsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | David Axelsson | - | Peter Östlund | 1 | - | 9 | ![]() |
|
| 8 | Emil Pettersson | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 9 | ||
Petter Bäckebjörk and Micael Myrén has a bye
| Round 13 of 21 | ||||||||
| 1 | Micael Myrén | - | Jonas Nordin | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Niklas Blomberg | - | Petter Bäckebjörk | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Mikael Wiberg | - | Emil Larsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Oliver Westlund Myrén | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Susanna Pössl | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 6 | Daniel Nyman | - | Peter Östlund | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Klara Jonsson | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
Patrik Hellström, Richard Pedersen, Emil Pettersson and David Axelsson has a bye
| Round 14 of 21 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Petter Bäckebjörk | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Micael Myrén | - | Emil Larsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Niklas Blomberg | - | Patrik Hellström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Mikael Wiberg | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Oliver Westlund Myrén | - | Peter Östlund | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 6 | Susanna Pössl | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | David Axelsson | - | Emil Pettersson | 5 | - | 1 | ||
Fredric Axelsson, Jonas Nordin, Klara Jonsson and Daniel Nyman has a bye
| Round 15 of 21 | ||||||||
| 1 | Jonas Nordin | - | Emil Larsson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Richard Pedersen | - | Patrik Hellström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Micael Myrén | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Niklas Blomberg | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Mikael Wiberg | - | Peter Östlund | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Daniel Nyman | - | Emil Pettersson | 0 | - | 1 | ||
| 7 | Klara Jonsson | - | David Axelsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
Petter Bäckebjörk, Oscar Henriksson, Oliver Westlund Myrén and Susanna Pössl has a bye
| Round 16 of 21 | ||||||||
| 1 | Petter Bäckebjörk | - | Patrik Hellström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Jonas Nordin | - | Lars-Erik Svensson | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Fredric Axelsson | 7 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Micael Myrén | - | Peter Östlund | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Niklas Blomberg | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Oliver Westlund Myrén | - | Emil Pettersson | 3 | - | 1 | ||
| 7 | Susanna Pössl | - | David Axelsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Daniel Nyman | - | Klara Jonsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Emil Larsson and Mikael Wiberg has a bye
| Round 17 of 21 | ||||||||
| 1 | Emil Larsson | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Petter Bäckebjörk | - | Fredric Axelsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Jonas Nordin | - | Peter Östlund | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Richard Pedersen | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Mikael Wiberg | - | Emil Pettersson | 4 | - | 0 | ||
| 6 | Oliver Westlund Myrén | - | Klara Jonsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Susanna Pössl | - | Daniel Nyman | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Patrik Hellström, Micael Myrén, David Axelsson and Niklas Blomberg has a bye
| Round 18 of 21 | ||||||||
| 1 | Patrik Hellström | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | Peter Östlund | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Petter Bäckebjörk | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Micael Myrén | - | Emil Pettersson | 8 | - | 2 | ||
| 5 | Niklas Blomberg | - | David Axelsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Mikael Wiberg | - | Klara Jonsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Oliver Westlund Myrén | - | Susanna Pössl | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson, Richard Pedersen, Jonas Nordin and Daniel Nyman has a bye
| Round 19 of 21 | ||||||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Peter Östlund | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Patrik Hellström | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Jonas Nordin | - | Emil Pettersson | 7 | - | 1 | ||
| 4 | Richard Pedersen | - | David Axelsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Micael Myrén | - | Klara Jonsson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Niklas Blomberg | - | Daniel Nyman | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Mikael Wiberg | - | Susanna Pössl | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Fredric Axelsson, Emil Larsson, Petter Bäckebjörk and Oliver Westlund Myrén has a bye
| Round 20 of 21 | ||||||||
| 1 | Fredric Axelsson | - | Oscar Henriksson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | Emil Pettersson | 9 | - | 0 | ||
| 3 | Petter Bäckebjörk | - | David Axelsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Jonas Nordin | - | Klara Jonsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Richard Pedersen | - | Daniel Nyman | 13 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Micael Myrén | - | Susanna Pössl | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Niklas Blomberg | - | Oliver Westlund Myrén | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Peter Östlund, Lars-Erik Svensson, Patrik Hellström and Mikael Wiberg has a bye
| Round 21 of 21 | ||||||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Emil Pettersson | 9 | - | 0 | ||
| 2 | Patrik Hellström | - | David Axelsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Emil Larsson | - | Klara Jonsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Petter Bäckebjörk | - | Daniel Nyman | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Jonas Nordin | - | Susanna Pössl | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Richard Pedersen | - | Oliver Westlund Myrén | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Niklas Blomberg | - | Mikael Wiberg | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Peter Östlund, Fredric Axelsson, Micael Myrén and Oscar Henriksson has a bye