Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Placeringsgrupp B

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Jonas Nordin Delsbo BHK  0 - 25 - 22 - 01 - 22 - 34 - 46 - 32 - 15 - 05 - 45 - 23 - 07 - 22 - 13 - 1 15 11 1 3 52 27 +25 23
2 August Wegestål BHK Möllan Rouge 2 - 0 1 - 05 - 23 - 32 - 14 - 14 - 41 - 06 - 12 - 22 - 33 - 34 - 11 - 24 - 4 15 8 5 2 44 27 +17 21
3 Mikael Wiberg Örebro BHF 2 - 50 - 1 3 - 04 - 22 - 32 - 14 - 15 - 54 - 36 - 12 - 31 - 47 - 15 - 13 - 1 15 9 1 5 50 32 +18 19
4 David Simonsson Björkhagen Rangers 0 - 22 - 50 - 3 3 - 13 - 20 - 14 - 15 - 25 - 66 - 26 - 23 - 04 - 47 - 31 - 1 15 8 2 5 49 35 +14 18
5 Uno Österman BHK Möllan Rouge 2 - 13 - 32 - 41 - 3 5 - 23 - 21 - 32 - 54 - 22 - 22 - 15 - 44 - 33 - 54 - 2 15 8 2 5 43 42 +1 18
6 Markus Bengtsson 2015 United 3 - 21 - 23 - 22 - 32 - 5 7 - 33 - 43 - 21 - 30 - 44 - 22 - 26 - 53 - 24 - 1 15 8 1 6 44 42 +2 17
7 Nicklas Nilsson Borlänge Bordshockey 4 - 41 - 41 - 21 - 02 - 33 - 7 4 - 42 - 24 - 52 - 13 - 23 - 36 - 54 - 45 - 0 15 5 5 5 45 46 -1 15
8 Daniel Setterwall Inga Luringar Gills 3 - 64 - 41 - 41 - 43 - 14 - 34 - 4 3 - 21 - 15 - 30 - 74 - 16 - 42 - 30 - 3 15 6 3 6 41 50 -9 15
9 Marcus Persson Delsbo BHK 1 - 20 - 15 - 52 - 55 - 22 - 32 - 22 - 3 1 - 12 - 22 - 03 - 44 - 13 - 23 - 2 15 5 4 6 37 35 +2 14
10 Niklas Bärve Evry BHK 0 - 51 - 63 - 46 - 52 - 43 - 15 - 41 - 11 - 1 5 - 34 - 23 - 13 - 51 - 61 - 5 15 6 2 7 39 53 -14 14
11 Robin Westergren 3Tuna Bordshockey 4 - 52 - 21 - 62 - 62 - 24 - 01 - 23 - 52 - 23 - 5 1 - 02 - 12 - 44 - 33 - 2 15 5 3 7 36 45 -9 13
12 Felix Wirström 3Tuna Bordshockey 2 - 53 - 23 - 22 - 61 - 22 - 42 - 37 - 00 - 22 - 40 - 1 5 - 22 - 45 - 34 - 1 15 6 0 9 40 41 -1 12
13 Joakim Gåfvels Umeå HSS 0 - 33 - 34 - 10 - 34 - 52 - 23 - 31 - 44 - 31 - 31 - 22 - 5 5 - 04 - 20 - 4 15 4 3 8 34 43 -9 11
14 Linus Nilsson Björkhagen Rangers 2 - 71 - 41 - 74 - 43 - 45 - 65 - 64 - 61 - 45 - 34 - 24 - 20 - 5 6 - 48 - 3 15 5 1 9 53 67 -14 11
15 Micael Myrén BH Chiefs BH 1 - 22 - 11 - 53 - 75 - 32 - 34 - 43 - 22 - 36 - 13 - 43 - 52 - 44 - 6 1 - 1 15 4 2 9 42 51 -9 10
16 Oliver Westlund Myrén BH Chiefs BH 1 - 34 - 41 - 31 - 12 - 41 - 40 - 53 - 02 - 35 - 12 - 31 - 44 - 03 - 81 - 1  15 3 3 9 31 44 -13 9
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher