Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | – | 15 | +27 | 17 |
| 2 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | – | 17 | +31 | 16 |
| 3 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | – | 21 | +27 | 14 |
| 4 | Richard Pedersen | Borlänge Bordshockey | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | – | 26 | +20 | 14 |
| 5 | Herman Steen | Umeå HSS | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | – | 24 | +19 | 13 |
| 6 | Tomas Åberg | Bröderna Grym | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | – | 17 | +16 | 12 |
| 7 | Sissie Wikström | Borlänge Bordshockey | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | – | 30 | +2 | 10 |
| 8 | Micael Myrén | BH Chiefs BH | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | – | 39 | -8 | 7 |
| 9 | Anders Pettersson | GK Stick Fighters | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | – | 63 | -43 | 5 |
| 10 | J-O Hansson | Björkhagen Rangers | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | – | 39 | -27 | 2 |
| 11 | Susanna Pössl | Borlänge Bordshockey | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | – | 76 | -64 | 0 |
| Omgång 1 av 11 | ||||||||
| 1 | Lars Henriksson | - | Susanna Pössl | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Truls Månsson | - | Micael Myrén | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | J-O Hansson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Herman Steen | - | Richard Pedersen | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Tomas Åberg | - | Sissie Wikström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Anders Pettersson står över
| Omgång 2 av 11 | ||||||||
| 1 | Anders Pettersson | - | Micael Myrén | 4 | - | 9 | ![]() |
|
| 2 | Lars Henriksson | - | J-O Hansson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Truls Månsson | - | Richard Pedersen | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Sissie Wikström | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Herman Steen | - | Tomas Åberg | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Susanna Pössl står över
| Omgång 3 av 11 | ||||||||
| 1 | Susanna Pössl | - | J-O Hansson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Anders Pettersson | - | Richard Pedersen | 4 | - | 12 | ![]() |
|
| 3 | Lars Henriksson | - | Sissie Wikström | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Truls Månsson | - | Tomas Åberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Lars-Erik Svensson | - | Herman Steen | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Micael Myrén står över
| Omgång 4 av 11 | ||||||||
| 1 | Micael Myrén | - | Richard Pedersen | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Susanna Pössl | - | Sissie Wikström | 1 | - | 9 | ![]() |
|
| 3 | Anders Pettersson | - | Tomas Åberg | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Lars Henriksson | - | Herman Steen | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Truls Månsson | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
J-O Hansson står över
| Omgång 5 av 11 | ||||||||
| 1 | J-O Hansson | - | Sissie Wikström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Micael Myrén | - | Tomas Åberg | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Susanna Pössl | - | Herman Steen | 3 | - | 9 | ![]() |
|
| 4 | Anders Pettersson | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Lars Henriksson | - | Truls Månsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Richard Pedersen står över
| Omgång 6 av 11 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Tomas Åberg | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | J-O Hansson | - | Herman Steen | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Micael Myrén | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Susanna Pössl | - | Truls Månsson | 2 | - | 10 | ![]() |
|
| 5 | Anders Pettersson | - | Lars Henriksson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
Sissie Wikström står över
| Omgång 7 av 11 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Herman Steen | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Richard Pedersen | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | J-O Hansson | - | Truls Månsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Micael Myrén | - | Lars Henriksson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Susanna Pössl | - | Anders Pettersson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
Tomas Åberg står över
| Omgång 8 av 11 | ||||||||
| 1 | Tomas Åberg | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Sissie Wikström | - | Truls Månsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Lars Henriksson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | J-O Hansson | - | Anders Pettersson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Micael Myrén | - | Susanna Pössl | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Herman Steen står över
| Omgång 9 av 11 | ||||||||
| 1 | Herman Steen | - | Truls Månsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Tomas Åberg | - | Lars Henriksson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Sissie Wikström | - | Anders Pettersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Richard Pedersen | - | Susanna Pössl | 10 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | J-O Hansson | - | Micael Myrén | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson står över
| Omgång 10 av 11 | ||||||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Lars Henriksson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Herman Steen | - | Anders Pettersson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Tomas Åberg | - | Susanna Pössl | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Sissie Wikström | - | Micael Myrén | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Richard Pedersen | - | J-O Hansson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Truls Månsson står över
| Omgång 11 av 11 | ||||||||
| 1 | Truls Månsson | - | Anders Pettersson | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Susanna Pössl | 10 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Herman Steen | - | Micael Myrén | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Tomas Åberg | - | J-O Hansson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Sissie Wikström | - | Richard Pedersen | 3 | - | 5 | ![]() |
|
Lars Henriksson står över