Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Group A1

Namn Klubb 12345678 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Lundin United Stars  3 - 23 - 24 - 33 - 02 - 25 - 61 - 1 7 4 2 1 21 16 +5 10
2 Hans Österman NUHL8 2 - 3 2 - 42 - 16 - 32 - 34 - 02 - 0 7 4 0 3 20 14 +6 8
3 Kevin Eriksson 2 - 34 - 2 0 - 56 - 54 - 30 - 62 - 2 7 3 1 3 18 26 -8 7
4 Oscar Henriksson Bröderna Grym 3 - 41 - 25 - 0 2 - 42 - 27 - 35 - 1 7 3 1 3 25 16 +9 7
5 Ahti Lampi 0 - 33 - 65 - 64 - 2 3 - 31 - 04 - 1 7 3 1 3 20 21 -1 7
6 Finn Fries Avantgarde Lund 2 - 23 - 23 - 42 - 23 - 3 3 - 53 - 1 7 2 3 2 19 19 0 7
7 Andrey Voskoboynikov 6 - 50 - 46 - 03 - 70 - 15 - 3 2 - 4 7 3 0 4 22 24 -2 6
8 Rene Huhtala 1 - 10 - 22 - 21 - 51 - 41 - 34 - 2  7 1 2 4 10 19 -9 4
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher