Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Group A4

Namn Klubb 12345678 M V O F GM IM MS P
1 Vesa Huotelin  3 - 23 - 05 - 53 - 47 - 33 - 14 - 2 7 5 1 1 28 17 +11 11
2 Caroline Eriksson Delsbo BHK 2 - 3 5 - 41 - 01 - 03 - 43 - 12 - 2 7 4 1 2 17 14 +3 9
3 Nils Jönsson United Stars 0 - 34 - 5 4 - 06 - 43 - 33 - 21 - 2 7 3 1 3 21 19 +2 7
4 Marcus Andersson Umeå HSS 5 - 50 - 10 - 4 3 - 22 - 34 - 23 - 1 7 3 1 3 17 18 -1 7
5 Jerry Wikström United Stars 4 - 30 - 14 - 62 - 3 4 - 31 - 24 - 3 7 3 0 4 19 21 -2 6
6 Ulrik Nilsson BH Chiefs BH 3 - 74 - 33 - 33 - 23 - 4 2 - 52 - 2 7 2 2 3 20 26 -6 6
7 Martin Lundén Spjass Invaders 1 - 31 - 32 - 32 - 42 - 15 - 2 2 - 2 7 2 1 4 15 18 -3 5
8 Kirill Storchak 2 - 42 - 22 - 11 - 33 - 42 - 22 - 2  7 1 3 3 14 18 -4 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher