Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Grundserie

Namn Klubb 123456789 M V O F GM IM MS P
1 Oscar Henriksson Bröderna Grym  6 - 26 - 54 - 37 - 24 - 05 - 24 - 24 - 1 8 8 0 0 40 17 +23 16
2 Kevin Eriksson Turun Seudun PJK 2 - 6 4 - 35 - 15 - 26 - 03 - 15 - 17 - 0 8 7 0 1 37 14 +23 14
3 Michal Kobrle THC Stiga Elites 5 - 63 - 4 1 - 25 - 32 - 06 - 25 - 47 - 0 8 5 0 3 34 21 +13 10
4 Amund Risa Fylling Jaren Bordhockey 3 - 41 - 52 - 1 2 - 32 - 22 - 06 - 15 - 1 8 4 1 3 23 17 +6 9
5 Valentin Dietze Frankfurt Gothers 2 - 72 - 53 - 53 - 2 2 - 14 - 55 - 37 - 0 8 4 0 4 28 28 0 8
6 Lauri Tornstrom Turun Seudun PJK 0 - 40 - 60 - 22 - 21 - 2 2 - 14 - 16 - 1 8 3 1 4 15 19 -4 7
7 Andreas Fjermestad Brent Plast BHK 2 - 51 - 32 - 60 - 25 - 41 - 2 2 - 06 - 1 8 3 0 5 19 23 -4 6
8 Uno Österman BHK Möllan Rouge 2 - 41 - 54 - 51 - 63 - 51 - 40 - 2 6 - 0 8 1 0 7 18 31 -13 2
9 Liv Österman BHK Möllan Rouge 1 - 40 - 70 - 71 - 50 - 71 - 61 - 60 - 6  8 0 0 8 4 48 -44 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher