Tornaligan 76

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 1234567 M V O F GM IM MS P
1 Andreas Andersson DAJM  6 - 13 - 43 - 04 - 03 - 23 - 43 - 47 - 12 - 07 - 03 - 43 - 06 - 23 - 22 - 26 - 04 - 11 - 3 18 12 1 5 69 30 +39 25
2 Jimi Månsson Avantgarde Lund 1 - 64 - 30 - 3 3 - 22 - 62 - 22 - 15 - 22 - 35 - 45 - 44 - 34 - 25 - 41 - 62 - 27 - 07 - 2 18 11 2 5 61 55 +6 24
3 Matti Månsson Avantgarde Lund 0 - 42 - 34 - 32 - 36 - 22 - 2 4 - 14 - 22 - 31 - 32 - 54 - 14 - 14 - 27 - 42 - 14 - 35 - 0 18 11 1 6 59 43 +16 23
4 August Wegestål BHK Möllan Rouge 4 - 31 - 70 - 21 - 22 - 53 - 21 - 42 - 43 - 2 1 - 62 - 13 - 52 - 12 - 11 - 42 - 53 - 02 - 1 18 8 0 10 35 55 -20 16
5 Richard Petersson DAJM 0 - 74 - 30 - 34 - 54 - 53 - 43 - 15 - 21 - 46 - 11 - 25 - 3 3 - 32 - 32 - 12 - 32 - 10 - 1 18 7 1 10 47 52 -5 15
6 Joan Eriksson Mencl DAJM 2 - 62 - 32 - 22 - 44 - 56 - 11 - 42 - 44 - 71 - 21 - 24 - 13 - 33 - 21 - 2 3 - 22 - 11 - 3 18 5 2 11 44 54 -10 12
7 Mattias Kralmark DAJM 0 - 61 - 43 - 12 - 20 - 72 - 71 - 23 - 40 - 55 - 20 - 31 - 23 - 21 - 21 - 02 - 31 - 23 - 1  18 5 1 12 29 55 -26 11
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher