3Tunaligan #3 "I Feel It In The Earth"

Tillbaka till startsidan

Resultat A

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Fredric Axelsson Spjass Invaders  5 - 55 - 25 - 27 - 210-25 - 28 - 14 - 23 - 25 - 37 - 36 - 214-012-25 - 1 15 14 1 0 101 31 +70 29
2 Jerry Wikström United Stars 5 - 5 5 - 46 - 25 - 26 - 35 - 45 - 31 - 07 - 24 - 26 - 16 - 25 - 25 - 04 - 0 15 14 1 0 75 32 +43 29
3 Henrik Nilsson 2015 United 2 - 54 - 5 2 - 14 - 14 - 34 - 32 - 01 - 15 - 07 - 18 - 06 - 08 - 08 - 28 - 1 15 12 1 2 73 23 +50 25
4 Felix Wirström 3Tuna Bordshockey 2 - 52 - 61 - 2 0 - 27 - 20 - 56 - 12 - 14 - 29 - 13 - 06 - 16 - 07 - 39 - 0 15 10 0 5 64 31 +33 20
5 Mathias Blomquist 3Tuna Bordshockey 2 - 72 - 51 - 42 - 0 0 - 37 - 47 - 11 - 14 - 55 - 13 - 17 - 35 - 08 - 28 - 0 15 9 1 5 62 37 +25 19
6 Wilhelm Pössl 3Tuna Bordshockey 2-103 - 63 - 42 - 73 - 0 4 - 13 - 24 - 33 - 11 - 11 - 25 - 21 - 14 - 210-1 15 8 2 5 49 43 +6 18
7 Robin Westergren 3Tuna Bordshockey 2 - 54 - 53 - 45 - 04 - 71 - 4 3 - 32 - 53 - 17 - 12 - 34 - 25 - 45 - 15 - 0 15 7 1 7 55 45 +10 15
8 Rikard Nässelkvist 3Tuna Bordshockey 1 - 83 - 50 - 21 - 61 - 72 - 33 - 3 3 - 41 - 04 - 33 - 02 - 14 - 14 - 38 - 0 15 7 1 7 40 46 -6 15
9 Filip Wirström 2 - 40 - 11 - 11 - 21 - 13 - 45 - 24 - 3 3 - 55 - 11 - 32 - 56 - 33 - 26 - 2 15 6 2 7 43 39 +4 14
10 Thomas Oscarsson 2 - 32 - 70 - 52 - 45 - 41 - 31 - 30 - 15 - 3 4 - 67 - 29 - 34 - 21 - 47 - 1 15 6 0 9 50 51 -1 12
11 Anders Pettersson Tegelhuset OBK 3 - 52 - 41 - 71 - 91 - 51 - 11 - 73 - 41 - 56 - 4 2 - 11 - 15 - 23 - 37 - 0 15 4 3 8 38 58 -20 11
12 Alexander Liljeholm 3 - 71 - 60 - 80 - 31 - 32 - 13 - 20 - 33 - 12 - 71 - 2 3 - 11 - 12 - 33 - 1 15 5 1 9 25 49 -24 11
13 Johan Johansson 3Tuna Bordshockey 2 - 62 - 60 - 61 - 63 - 72 - 52 - 41 - 25 - 23 - 91 - 11 - 3 2 - 24 - 25 - 1 15 3 2 10 34 62 -28 8
14 Jan Gudmunds Tegelhuset OBK 0-142 - 50 - 80 - 60 - 51 - 14 - 51 - 43 - 62 - 42 - 51 - 12 - 2 1 - 01 - 0 15 2 3 10 20 66 -46 7
15 Lars Söderkvist 3Tuna Bordshockey 2-120 - 52 - 83 - 72 - 82 - 41 - 53 - 42 - 34 - 13 - 33 - 22 - 40 - 1 5 - 0 15 3 1 11 34 67 -33 7
16 Mikael Ikonen 1 - 50 - 41 - 80 - 90 - 81-100 - 50 - 82 - 61 - 70 - 71 - 31 - 50 - 10 - 5  15 0 0 15 8 91 -83 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher