Results for Rickard Sjöstedt

To the player page

Back to the start page for Delsbo Open

Qualification groups - Qualification group 4

Round Table Home Away Results
1 4 Rickard Sjöstedt - Joan Eriksson Mencl 2 - 3
2 5 Rickard Sjöstedt - Fredrik Timeus 9 - 0
3 6 Rickard Sjöstedt - Caroline Eriksson 3 - 2
4 7 Rickard Sjöstedt - Kenny Kunto 6 - 2
5 8 Rickard Sjöstedt - Susanna Pössl 6 - 1
6 8 André Brandt - Rickard Sjöstedt 0 - 6
7 7 Truls Månsson - Rickard Sjöstedt 0 - 2
8 6 Stefan Lukas - Rickard Sjöstedt 0 - 4
9 5 Markus Nilsson - Rickard Sjöstedt 4 - 1
10 4 Henric Andersson - Rickard Sjöstedt 2 - 3
11 3 Filip Wirström - Rickard Sjöstedt 2 - 2
12 2 Mikael Ceder Eriksson - Rickard Sjöstedt 1 - 7
13 1 Peter Östlund - Rickard Sjöstedt 4 - 2
15 1 Rickard Sjöstedt - Mikael Briland 9 - 2
16 2 Rickard Sjöstedt - Linus Nilsson 7 - 1
17 3 Rickard Sjöstedt - Markus Bengtsson 3 - 1

Semifinalgrupper - Semifinalgrupp 2

Round Table Home Away Results
1 4 Rickard Sjöstedt - Oscar Henriksson 3 - 4
2 5 Rickard Sjöstedt - Richard Pedersen 3 - 2
3 6 Rickard Sjöstedt - Pontus Eriksson 0 - 3
4 7 Rickard Sjöstedt - Matti Månsson 2 - 3
5 7 Uno Österman - Rickard Sjöstedt 1 - 4
6 6 Lars-Erik Svensson - Rickard Sjöstedt 1 - 1
7 5 Jimmy Mårdell - Rickard Sjöstedt 0 - 3

Final group

Round Table Home Away Results
1 6 Rickard Sjöstedt - Jonas Nordin 3 - 3
2 7 Rickard Sjöstedt - Marcus Andersson 6 - 1
3 8 Rickard Sjöstedt - Petter Bäckebjörk 4 - 0
4 9 Rickard Sjöstedt - Emil Larsson 4 - 1
5 10 Rickard Sjöstedt - Martin Lundén 0 - 1
6 11 Rickard Sjöstedt - Stefan Edwall 1 - 0
7 12 Rickard Sjöstedt - Jerry Wikström 1 - 2
8 13 Rickard Sjöstedt - Joakim Lundin 5 - 2
9 14 Rickard Sjöstedt - Nils Jönsson 5 - 0
10 14 Fredric Axelsson - Rickard Sjöstedt 6 - 5
11 13 Lars Fridell - Rickard Sjöstedt 3 - 1
12 12 Hans Österman - Rickard Sjöstedt 2 - 2
13 11 Patrik Hellström - Rickard Sjöstedt 5 - 5
14 10 Karl Jönsson - Rickard Sjöstedt 0 - 4

A-Slutspel

Round Match Home Away Results
1/8 1 Jimmy Mårdell - Rickard Sjöstedt 1 - 2 (sd)
1/8 2 Jimmy Mårdell - Rickard Sjöstedt 2 - 1
1/8 3 Jimmy Mårdell - Rickard Sjöstedt 3 - 4 (sd)
1/8 4 Jimmy Mårdell - Rickard Sjöstedt 0 - 1
1/8 5 Jimmy Mårdell - Rickard Sjöstedt 2 - 3 (sd)
1/4 1 Hans Österman - Rickard Sjöstedt 1 - 2 (sd)
1/4 2 Hans Österman - Rickard Sjöstedt 4 - 3 (sd)
1/4 3 Hans Österman - Rickard Sjöstedt 2 - 0
1/4 4 Hans Österman - Rickard Sjöstedt 1 - 2
1/4 5 Hans Österman - Rickard Sjöstedt 3 - 4 (sd)
1/4 6 Hans Österman - Rickard Sjöstedt 5 - 2
1/4 7 Hans Österman - Rickard Sjöstedt 1 - 2
1/2 1 Joakim Lundin - Rickard Sjöstedt 2 - 0
1/2 2 Joakim Lundin - Rickard Sjöstedt 2 - 4
1/2 3 Joakim Lundin - Rickard Sjöstedt 1 - 2
1/2 4 Joakim Lundin - Rickard Sjöstedt 2 - 1
1/2 5 Joakim Lundin - Rickard Sjöstedt 3 - 2 (sd)
1/2 6 Joakim Lundin - Rickard Sjöstedt 1 - 0