Delsbo Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp 1

Namn Klubb 1234567891011121314151617 M V O F GM IM MS P
1 Lars Fridell 2015 United  2 - 65 - 34 - 21 - 13 - 32 - 13 - 14 - 07 - 27 - 17 - 05 - 17 - 17 - 35 - 17 - 0 16 13 2 1 76 26 +50 28
2 Hans Österman BHK Möllan Rouge 6 - 2 1 - 16 - 43 - 21 - 03 - 47 - 04 - 46 - 02 - 16 - 14 - 05 - 17 - 31 - 25 - 0 16 12 2 2 67 25 +42 26
3 Karl Jönsson BHK Möllan Rouge 3 - 51 - 1 7 - 11 - 17 - 33 - 20 - 34 - 33 - 24 - 45 - 26 - 05 - 19 - 24 - 06 - 0 16 11 3 2 68 30 +38 25
4 Emil Larsson Spjass Invaders 2 - 44 - 61 - 7 5 - 14 - 31 - 12 - 27 - 05 - 38 - 39 - 04 - 17 - 07 - 15 - 110-0 16 11 2 3 81 33 +48 24
5 Patrik Hellström Borlänge Bordshockey 1 - 12 - 31 - 11 - 5 6 - 23 - 11 - 54 - 16 - 27 - 06 - 05 - 06 - 28 - 05 - 27 - 0 16 11 2 3 69 25 +44 24
6 Stefan Edwall 2015 United 3 - 30 - 13 - 73 - 42 - 6 8 - 42 - 04 - 14 - 05 - 15 - 16 - 25 - 17 - 12 - 16 - 0 16 11 1 4 65 33 +32 23
7 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 1 - 24 - 32 - 31 - 11 - 34 - 8 1 - 05 - 06 - 15 - 05 - 03 - 15 - 17 - 23 - 04 - 1 16 11 1 4 57 26 +31 23
8 Marcus Persson Delsbo BHK 1 - 30 - 73 - 02 - 25 - 10 - 20 - 1 2 - 33 - 13 - 15 - 11 - 03 - 05 - 21 - 06 - 0 16 10 1 5 40 24 +16 21
9 Niklas Blomberg Björkhagen Rangers 0 - 44 - 43 - 40 - 71 - 41 - 40 - 53 - 2 1 - 43 - 35 - 24 - 36 - 25 - 01 - 06 - 1 16 7 2 7 43 49 -6 16
10 Dan Parne Glavén Bollnäs Bordshockeysällskap 2 - 70 - 62 - 33 - 52 - 60 - 41 - 61 - 34 - 1 3 - 03 - 22 - 35 - 16 - 14 - 36 - 0 16 7 0 9 44 51 -7 14
11 Johan Johansson 3Tuna Bordshockey 1 - 71 - 24 - 43 - 80 - 71 - 50 - 51 - 33 - 30 - 3 3 - 22 - 23 - 05 - 44 - 15 - 0 16 5 3 8 36 56 -20 13
12 Fredrik Dahl Delsbo BHK 0 - 71 - 62 - 50 - 90 - 61 - 50 - 51 - 52 - 52 - 32 - 3 6 - 02 - 17 - 55 - 03 - 1 16 5 0 11 34 66 -32 10
13 Erik Jonsson Delsbo BHK 1 - 50 - 40 - 61 - 40 - 52 - 61 - 30 - 13 - 43 - 22 - 20 - 6 1 - 22 - 22 - 05 - 0 16 3 2 11 23 52 -29 8
14 Jonas Willman Borlänge Bordshockey 1 - 71 - 51 - 50 - 72 - 61 - 51 - 50 - 32 - 61 - 50 - 31 - 22 - 1 3 - 01 - 18 - 0 16 3 1 12 25 61 -36 7
15 Pontus Chorell 3Tuna Bordshockey 3 - 73 - 72 - 91 - 70 - 81 - 72 - 72 - 50 - 51 - 64 - 55 - 72 - 20 - 3 7 - 05 - 1 16 2 1 13 38 86 -48 5
16 Liv Österman BHK Möllan Rouge 1 - 52 - 10 - 41 - 52 - 51 - 20 - 30 - 10 - 13 - 41 - 40 - 50 - 21 - 10 - 7 4 - 1 16 2 1 13 16 51 -35 5
17 Roger Olovsson Delsbo BHK 0 - 70 - 50 - 60-100 - 70 - 61 - 40 - 61 - 60 - 60 - 51 - 30 - 50 - 81 - 51 - 4  16 0 0 16 5 93 -88 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher