Delsboligan 43 - inspel till centern

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 12345678 M V O F GM IM MS P
1 Jonas Nordin Delsbo BHK  2 - 00 - 05 - 13 - 08 - 27 - 16 - 1 7 6 1 0 31 5 +26 13
2 Marcus Persson Delsbo BHK 0 - 2 2 - 03 - 04 - 15 - 32 - 15 - 0 7 6 0 1 21 7 +14 12
3 Caroline Eriksson Delsbo BHK 0 - 00 - 2 4 - 14 - 15 - 22 - 26 - 3 7 4 2 1 21 11 +10 10
4 Klara Jonsson Delsbo BHK 1 - 50 - 31 - 4 4 - 21 - 54 - 21 - 0 7 3 0 4 12 21 -9 6
5 Mikael Ceder Eriksson Delsbo BHK 0 - 31 - 41 - 42 - 4 3 - 02 - 12 - 1 7 3 0 4 11 17 -6 6
6 Erik Jonsson Delsbo BHK 2 - 83 - 52 - 55 - 10 - 3 1 - 33 - 1 7 2 0 5 16 26 -10 4
7 Sveke Jonsson Delsbo BHK 1 - 71 - 22 - 22 - 41 - 23 - 1 1 - 2 7 1 1 5 11 20 -9 3
8 Mattias Engberg Delsbo BHK 1 - 60 - 53 - 60 - 11 - 21 - 32 - 1  7 1 0 6 8 24 -16 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher