Göteborg Open

Tillbaka till startsidan

Resultat B-grupp

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021 M V O F GM IM MS P
1 Lukas Gustafsson Atletico Göteborg  3 - 12 - 02 - 24 - 15 - 24 - 21 - 46 - 07 - 13 - 13 - 35 - 14 - 06 - 15 - 16 - 0 16 13 2 1 66 20 +46 28
2 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 1 - 3 4 - 10 - 44 - 23 - 26 - 15 - 34 - 63 - 04 - 34 - 28 - 26 - 26 - 07 - 13 - 1 16 13 0 3 68 33 +35 26
3 Jimi Månsson Avantgarde Lund 1 - 4 3 - 26 - 26 - 59 - 34 - 36 - 24 - 66 - 44 - 64 - 34 - 28 - 17 - 210-38 - 2 16 13 0 3 90 50 +40 26
4 Hans Lindqwist BH Chiefs BH 0 - 24 - 02 - 3 6 - 23 - 22 - 12 - 54 - 14 - 05 - 64 - 13 - 11 - 05 - 12 - 01 - 1 16 11 1 4 48 26 +22 23
5 Christer Persson BH Chiefs BH 2 - 42 - 6 1 - 33 - 38 - 22 - 54 - 36 - 04 - 06 - 13 - 33 - 17 - 24 - 16 - 16 - 0 16 10 2 4 67 35 +32 22
6 Mattias Kralmark DAJM 2 - 22 - 32 - 62 - 33 - 1 2 - 46 - 22 - 11 - 34 - 27 - 23 - 14 - 26 - 42 - 1 15 9 1 5 48 37 +11 19
7 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 1 - 41 - 65 - 63 - 34 - 2 1 - 27 - 47 - 30 - 43 - 34 - 24 - 21 - 24 - 13 - 24 - 1 16 8 2 6 52 47 +5 18
8 Anders Pettersson Tegelhuset OBK 2 - 53 - 53 - 92 - 82 - 6 3 - 31 - 10 - 24 - 24 - 21 - 03 - 27 - 05 - 22 - 06 - 0 16 8 2 6 48 47 +1 18
9 Anton Jalneskog Bröderna Grym 2 - 43 - 41 - 25 - 21 - 22 - 13 - 3 2 - 16 - 03 - 21 - 20 - 32 - 35 - 08 - 02 - 0 16 8 1 7 46 29 +17 17
10 Johan Estmo BH Chiefs BH 4 - 16 - 42 - 65 - 23 - 44 - 71 - 11 - 2 2 - 16 - 12 - 02 - 12 - 31 - 55 - 2 15 8 1 6 46 40 +6 17
11 Wilhelm Pössl 3Tuna Bordshockey 0 - 66 - 41 - 40 - 63 - 13 - 72 - 01 - 2 1 - 24 - 21 - 23 - 28 - 25 - 27 - 11 - 1 16 8 1 7 46 44 +2 17
12 Emma Andersson 2015 United 1 - 74 - 60 - 40 - 42 - 44 - 02 - 41 - 6 1 - 24 - 24 - 24 - 33 - 25 - 13 - 23 - 0 16 8 0 8 41 49 -8 16
13 Annika Persson 3Tuna Bordshockey 1 - 30 - 36 - 41 - 62 - 70 - 60 - 22 - 12 - 1 3 - 03 - 12 - 42 - 22 - 02 - 52 - 0 16 7 1 8 30 45 -15 15
14 Rikard Nässelkvist 3Tuna Bordshockey 3 - 46 - 51 - 33 - 32 - 42 - 31 - 22 - 42 - 40 - 3 3 - 33 - 15 - 07 - 20 - 09 - 2 16 5 3 8 49 43 +6 13
15 Oliver Westlund Myrén BH Chiefs BH 3 - 32 - 43 - 41 - 43 - 32 - 40 - 12 - 12 - 12 - 41 - 33 - 3 4 - 12 - 24 - 0 15 4 4 7 34 38 -4 12
16 Micael Myrén BH Chiefs BH 1 - 52 - 41 - 31 - 32 - 42 - 42 - 33 - 24 - 21 - 31 - 4 2 - 10 - 24 - 25 - 16 - 0 16 6 0 10 37 43 -6 12
17 Lars Söderkvist 3Tuna Bordshockey 0 - 42 - 81 - 82 - 74 - 63 - 05 - 12 - 33 - 40 - 52 - 21 - 2 2 - 25 - 26 - 06 - 1 16 5 2 9 44 55 -11 12
18 Daniel Biloglav DAJM 1 - 62 - 62 - 70 - 11 - 42 - 10 - 73 - 22 - 82 - 32 - 22 - 72 - 02 - 2 3 - 3 15 3 3 9 26 59 -33 9
19 Jan Andersson 0 - 61 - 51 - 21 - 42 - 50 - 52 - 52 - 51 - 50 - 20 - 42 - 42 - 53 - 3 4 - 02 - 1 16 2 1 13 23 61 -38 5
20 Susanna Pössl FC Europe Juniors 1 - 51 - 73-100 - 21 - 62 - 30 - 20 - 81 - 72 - 35 - 20 - 01 - 50 - 60 - 4  15 1 1 13 17 70 -53 3
21 Magnus Falk 0 - 61 - 32 - 81 - 10 - 61 - 40 - 60 - 21 - 10 - 30 - 22 - 90 - 61 - 61 - 2  15 0 2 13 10 65 -55 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher