Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Yanis Galuzo |
12 | 11 | 1 | 0 | 65 | – | 25 | +40 | 23 | ||||||||||||||
| 2 | Joakim Lundin | United Stars | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | – | 22 | +36 | 19 | |||||||||||||
| 3 | Peter Östlund | Umeå HSS | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 | – | 24 | +16 | 17 | |||||||||||||
| 4 | Nils Jönsson | United Stars | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | – | 25 | +17 | 16 | |||||||||||||
| 5 | Fredrik Hansson | United Stars | 12 | 7 | 2 | 3 | 61 | – | 27 | +34 | 16 | |||||||||||||
| 6 | Martin Lundén | Spjass Invaders | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | – | 24 | +16 | 15 | |||||||||||||
| 7 | Richard Petersson | DAJM | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | – | 24 | +9 | 15 | |||||||||||||
| 8 | Mattias Kralmark | DAJM | 12 | 5 | 3 | 4 | 41 | – | 33 | +8 | 13 | |||||||||||||
| 9 | Johan Estmo | BH Chiefs BH | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | – | 48 | -21 | 7 | |||||||||||||
| 10 | Oliver Westlund Myrén | BH Chiefs BH | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | – | 41 | -9 | 7 | |||||||||||||
| 11 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 12 | 0 | 3 | 9 | 20 | – | 60 | -40 | 3 | |||||||||||||
| 12 |
Daniel Biloglav |
DAJM | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 | – | 68 | -47 | 3 | |||||||||||||
| 13 | Magnus Falk | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | – | 66 | -59 | 2 |