Back to the start page
| Name | Club | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Joakim Lundin | United Stars | 17 | 17 | 0 | 0 | 105 | – | 16 | +89 | 34 |
| 2 | Fredric Axelsson | Spjass Invaders | 17 | 13 | 2 | 2 | 98 | – | 34 | +64 | 28 |
| 3 | Martin Lundén | Spjass Invaders | 17 | 11 | 3 | 3 | 57 | – | 23 | +34 | 25 |
| 4 | Daniel Nilsson Pålsson | BHK Vargen | 17 | 12 | 1 | 4 | 71 | – | 37 | +34 | 25 |
| 5 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 17 | 12 | 1 | 4 | 78 | – | 38 | +40 | 25 |
| 6 | Jerry Wikström | United Stars | 17 | 10 | 4 | 3 | 58 | – | 32 | +26 | 24 |
| 7 | Joachim Thyzell | DAJM | 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | – | 40 | +33 | 24 |
| 8 | Uno Österman | NUHL8 | 17 | 11 | 2 | 4 | 49 | – | 31 | +18 | 24 |
| 9 | Hans Nordin | Atletico Göteborg | 17 | 8 | 2 | 7 | 57 | – | 50 | +7 | 18 |
| 10 | Sissie Wikström | Björkhagen Rangers | 17 | 7 | 3 | 7 | 59 | – | 51 | +8 | 17 |
| 11 | Micael Myrén | BH Chiefs BH | 17 | 6 | 1 | 10 | 43 | – | 52 | -9 | 13 |
| 12 | Marko Säkkinen | BH Chiefs BH | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | – | 59 | -23 | 13 |
| 13 | Thomas Sjöberg | BHK Möllan Rouge | 17 | 3 | 2 | 12 | 31 | – | 75 | -44 | 8 |
| 14 | Henrik Widing | Backarnas BHK | 17 | 4 | 0 | 13 | 26 | – | 69 | -43 | 8 |
| 15 | Axel Lönnqvist | DAJM | 17 | 4 | 0 | 13 | 37 | – | 101 | -64 | 8 |
| 16 | Patrik Larsson | Björkhagen Rangers | 17 | 3 | 1 | 13 | 40 | – | 77 | -37 | 7 |
| 17 | Robin Larsson | BHK Vargen | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | – | 68 | -48 | 5 |
| 18 | Rikard Nässelkvist | 3Tuna Bordshockey | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | – | 85 | -85 | 0 |
| Round 1 of 18 | ||||||||
| 1 | Fredric Axelsson | - | Axel Lönnqvist | 11 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Martin Lundén | - | Henrik Widing | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | Thomas Sjöberg | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Patrik Larsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Uno Österman | - | Robin Larsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Joachim Thyzell | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | (W.O.) | ![]() |
| 7 | Hans Nordin | - | Micael Myrén | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Sissie Wikström | - | Marko Säkkinen | 3 | - | 1 | ![]() |
|
Joakim Lundin and Daniel Nilsson Pålsson has a bye
| Round 2 of 18 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Axel Lönnqvist | 12 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Lundin | - | Henrik Widing | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Fredric Axelsson | - | Thomas Sjöberg | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Robin Larsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | (W.O.) | ![]() |
| 6 | Uno Österman | - | Micael Myrén | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Joachim Thyzell | - | Marko Säkkinen | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Hans Nordin | - | Daniel Nilsson Pålsson | 2 | - | 10 | ![]() |
|
Martin Lundén and Patrik Larsson has a bye
| Round 3 of 18 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Thomas Sjöberg | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Lundin | - | Patrik Larsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Fredric Axelsson | - | Robin Larsson | 11 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Martin Lundén | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | (W.O.) | ![]() |
| 5 | Lars-Erik Svensson | - | Micael Myrén | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Jerry Wikström | - | Marko Säkkinen | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Uno Österman | - | Daniel Nilsson Pålsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Hans Nordin | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 4 | ![]() |
|
Henrik Widing and Axel Lönnqvist has a bye
| Round 4 of 18 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Sissie Wikström | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Henrik Widing | - | Thomas Sjöberg | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Axel Lönnqvist | - | Patrik Larsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Daniel Nilsson Pålsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Lundin | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | (W.O.) | ![]() |
| 6 | Martin Lundén | - | Marko Säkkinen | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Uno Österman | - | Hans Nordin | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Robin Larsson | - | Jerry Wikström | 0 | - | 5 | ![]() |
|
Fredric Axelsson and Micael Myrén has a bye
| Round 5 of 18 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Robin Larsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Thomas Sjöberg | - | Patrik Larsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Axel Lönnqvist | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | (W.O.) | ![]() |
| 4 | Fredric Axelsson | - | Daniel Nilsson Pålsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Lundin | - | Marko Säkkinen | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | Hans Nordin | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Henrik Widing | - | Micael Myrén | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | Uno Österman | - | Martin Lundén | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Jerry Wikström and Joachim Thyzell has a bye
| Round 6 of 18 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Sissie Wikström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Henrik Widing | - | Robin Larsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Fredric Axelsson | - | Hans Nordin | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Thomas Sjöberg | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | (W.O.) | ![]() |
| 5 | Axel Lönnqvist | - | Marko Säkkinen | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Patrik Larsson | - | Micael Myrén | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Joakim Lundin | - | Joachim Thyzell | 10 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Daniel Nilsson Pålsson | - | Martin Lundén | 2 | - | 5 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson and Uno Österman has a bye
| Round 7 of 18 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Micael Myrén | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Martin Lundén | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Patrik Larsson | - | Robin Larsson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Henrik Widing | - | Daniel Nilsson Pålsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Rikard Nässelkvist | - | Hans Nordin | 0 | - | 5 | (W.O.) | ![]() |
| 6 | Thomas Sjöberg | - | Marko Säkkinen | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Fredric Axelsson | - | Uno Österman | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Joakim Lundin | - | Jerry Wikström | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Lars-Erik Svensson | - | Axel Lönnqvist | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| Round 8 of 18 | ||||||||
| 1 | Martin Lundén | - | Sissie Wikström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Henrik Widing | - | Hans Nordin | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Patrik Larsson | - | Daniel Nilsson Pålsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Robin Larsson | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | (W.O.) | ![]() |
| 5 | Micael Myrén | - | Marko Säkkinen | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Fredric Axelsson | - | Lars-Erik Svensson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Axel Lönnqvist | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 8 | Thomas Sjöberg | - | Jerry Wikström | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 9 | Uno Österman | - | Joakim Lundin | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| Round 9 of 18 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Daniel Nilsson Pålsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Rikard Nässelkvist | - | Micael Myrén | 0 | - | 5 | (W.O.) | ![]() |
| 3 | Martin Lundén | - | Jerry Wikström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Henrik Widing | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Patrik Larsson | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 10 | ![]() |
|
| 6 | Robin Larsson | - | Marko Säkkinen | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Thomas Sjöberg | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | Uno Österman | - | Axel Lönnqvist | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Hans Nordin | - | Joakim Lundin | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| Round 10 of 18 | ||||||||
| 1 | Joakim Lundin | - | Sissie Wikström | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Patrik Larsson | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Rikard Nässelkvist | - | Daniel Nilsson Pålsson | 0 | - | 5 | (W.O.) | ![]() |
| 4 | Marko Säkkinen | - | Hans Nordin | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Henrik Widing | - | Uno Österman | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Axel Lönnqvist | - | Jerry Wikström | 3 | - | 9 | ![]() |
|
| 7 | Joachim Thyzell | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Thomas Sjöberg | - | Martin Lundén | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Micael Myrén | - | Robin Larsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| Round 11 of 18 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Hans Nordin | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Patrik Larsson | - | Uno Österman | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Rikard Nässelkvist | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 5 | (W.O.) | ![]() |
| 4 | Marko Säkkinen | - | Daniel Nilsson Pålsson | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Robin Larsson | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Henrik Widing | - | Fredric Axelsson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Micael Myrén | - | Jerry Wikström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Joakim Lundin | - | Martin Lundén | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Thomas Sjöberg | - | Axel Lönnqvist | 8 | - | 5 | ![]() |
|
| Round 12 of 18 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Uno Österman | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Rikard Nässelkvist | - | Fredric Axelsson | 0 | - | 5 | (W.O.) | ![]() |
| 3 | Marko Säkkinen | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Patrik Larsson | - | Hans Nordin | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Henrik Widing | - | Joachim Thyzell | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Daniel Nilsson Pålsson | - | Jerry Wikström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Axel Lönnqvist | - | Martin Lundén | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 8 | Robin Larsson | - | Joakim Lundin | 1 | - | 10 | ![]() |
|
| 9 | Micael Myrén | - | Thomas Sjöberg | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| Round 13 of 18 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Micael Myrén | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Axel Lönnqvist | - | Joakim Lundin | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Daniel Nilsson Pålsson | - | Thomas Sjöberg | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Robin Larsson | - | Martin Lundén | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Hans Nordin | - | Jerry Wikström | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Marko Säkkinen | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Rikard Nässelkvist | - | Uno Österman | 0 | - | 5 | (W.O.) | ![]() |
| 9 | Patrik Larsson | - | Henrik Widing | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| Round 14 of 18 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Fredric Axelsson | 4 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Thomas Sjöberg | - | Joakim Lundin | 1 | - | 9 | ![]() |
|
| 3 | Marko Säkkinen | - | Uno Österman | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Rikard Nässelkvist | - | Henrik Widing | 0 | - | 5 | (W.O.) | ![]() |
| 5 | Jerry Wikström | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 6 | Joachim Thyzell | - | Patrik Larsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Micael Myrén | - | Martin Lundén | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 8 | Daniel Nilsson Pålsson | - | Axel Lönnqvist | 6 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Hans Nordin | - | Robin Larsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| Round 15 of 18 | ||||||||
| 1 | Daniel Nilsson Pålsson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Micael Myrén | - | Joakim Lundin | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | Martin Lundén | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Uno Österman | - | Thomas Sjöberg | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Robin Larsson | - | Axel Lönnqvist | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Marko Säkkinen | - | Henrik Widing | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Rikard Nässelkvist | - | Patrik Larsson | 0 | - | 5 | (W.O.) | ![]() |
Hans Nordin and Sissie Wikström has a bye
| Round 16 of 18 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Uno Österman | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Joakim Lundin | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Martin Lundén | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Hans Nordin | - | Axel Lönnqvist | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Robin Larsson | - | Thomas Sjöberg | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Jerry Wikström | - | Henrik Widing | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Sissie Wikström | - | Patrik Larsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Marko Säkkinen | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | (W.O.) | ![]() |
| 9 | Daniel Nilsson Pålsson | - | Micael Myrén | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| Round 17 of 18 | ||||||||
| 1 | Uno Österman | - | Jerry Wikström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Joachim Thyzell | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 3 | Hans Nordin | - | Martin Lundén | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Micael Myrén | - | Axel Lönnqvist | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Sissie Wikström | - | Henrik Widing | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Marko Säkkinen | - | Patrik Larsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Daniel Nilsson Pålsson | - | Robin Larsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Fredric Axelsson | - | Joakim Lundin | 4 | - | 6 | ![]() |
|
Thomas Sjöberg and Rikard Nässelkvist has a bye
| Round 18 of 18 | ||||||||
| 1 | Hans Nordin | - | Thomas Sjöberg | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Sissie Wikström | - | Rikard Nässelkvist | 5 | - | 0 | (W.O.) | ![]() |
| 3 | Joakim Lundin | - | Daniel Nilsson Pålsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Martin Lundén | - | Patrik Larsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Axel Lönnqvist | - | Henrik Widing | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Fredric Axelsson | - | Micael Myrén | 8 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Jerry Wikström | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Lars-Erik Svensson | - | Uno Österman | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Robin Larsson and Marko Säkkinen has a bye