Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Placeringsgrupp C

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920 M V O F GM – IM MS P
1 Niklas Blomberg NUHL8  2 - 42 - 37 - 33 - 46 - 36 - 25 - 43 - 13 - 33 - 13 - 23 - 02 - 25 - 33 - 22 - 12 - 03 - 24 - 0 19 14 2 3 67 – 40 +27 30
2 Marko Säkkinen BH Chiefs BH 4 - 2 4 - 13 - 14 - 22 - 31 - 22 - 41 - 00 - 15 - 17 - 13 - 23 - 03 - 03 - 37 - 05 - 23 - 14 - 1 19 14 1 4 64 – 27 +37 29
3 Robin Westergren 3Tuna Bordshockey 3 - 21 - 4 6 - 04 - 24 - 15 - 12 - 57 - 31 - 55 - 12 - 16 - 05 - 27 - 12 - 36 - 02 - 27 - 12 - 1 19 14 1 4 77 – 35 +42 29
4 Anders Pettersson Tegelhuset OBK 3 - 71 - 30 - 6 3 - 43 - 13 - 23 - 21 - 16 - 16 - 23 - 38 - 04 - 15 - 14 - 33 - 24 - 02 - 15 - 2 19 13 2 4 67 – 42 +25 28
5 Lars Söderkvist 3Tuna Bordshockey 4 - 32 - 42 - 44 - 3 2 - 13 - 23 - 24 - 14 - 54 - 57 - 23 - 46 - 23 - 14 - 06 - 21 - 14 - 42 - 0 19 12 2 5 68 – 46 +22 26
6 Thony Restel Kaeltestarre 83 3 - 63 - 21 - 41 - 31 - 2 3 - 53 - 12 - 44 - 25 - 32 - 02 - 64 - 14 - 23 - 33 - 24 - 15 - 03 - 2 19 11 1 7 56 – 49 +7 23
7 Daniel Setterwall Inga Luringar Gills 2 - 62 - 11 - 52 - 32 - 35 - 3 6 - 38 - 41 - 20 - 34 - 64 - 01 - 56 - 26 - 48 - 15 - 07 - 14 - 1 19 11 0 8 74 – 53 +21 22
8 Micael Myrén BH Chiefs BH 4 - 54 - 25 - 22 - 32 - 31 - 33 - 6 3 - 33 - 14 - 27 - 16 - 40 - 21 - 12 - 73 - 13 - 24 - 22 - 0 19 10 2 7 59 – 50 +9 22
9 Mikael Wiberg Borlänge Bordshockey 1 - 30 - 13 - 71 - 11 - 44 - 24 - 83 - 3 1 - 35 - 14 - 32 - 23 - 16 - 02 - 22 - 13 - 25 - 24 - 5 19 8 4 7 54 – 51 +3 20
10 Oliver Westlund Myrén BH Chiefs BH 3 - 31 - 05 - 11 - 65 - 42 - 42 - 11 - 33 - 1 2 - 32 - 00 - 12 - 31 - 53 - 52 - 23 - 17 - 05 - 0 19 9 2 8 50 – 43 +7 20
11 Thomas Sjöberg BHK Möllan Rouge 1 - 31 - 51 - 52 - 65 - 43 - 53 - 02 - 41 - 53 - 2 4 - 32 - 24 - 33 - 31 - 22 - 13 - 03 - 13 - 1 19 9 2 8 47 – 55 -8 20
12 Wilhelm Pössl 3Tuna Bordshockey 2 - 31 - 71 - 23 - 32 - 70 - 26 - 41 - 73 - 40 - 23 - 4 5 - 13 - 04 - 27 - 05 - 37 - 36 - 15 - 1 19 9 1 9 64 – 56 +8 19
13 Andreas Koppe Björkhagen Rangers 0 - 32 - 30 - 60 - 84 - 36 - 20 - 44 - 62 - 21 - 02 - 21 - 5 4 - 30 - 34 - 24 - 23 - 24 - 31 - 3 19 8 2 9 42 – 62 -20 18
14 Anton Jalneskog BH Chiefs BH 2 - 20 - 32 - 51 - 42 - 61 - 45 - 12 - 01 - 33 - 23 - 40 - 33 - 4 5 - 32 - 12 - 12 - 22 - 02 - 1 19 8 2 9 40 – 49 -9 18
15 Jimmy Gellersten BHK Möllan Rouge 3 - 50 - 31 - 71 - 51 - 32 - 42 - 61 - 10 - 65 - 13 - 32 - 43 - 03 - 5 5 - 23 - 54 - 24 - 16 - 3 19 6 2 11 49 – 66 -17 14
16 Thomas Wikström Lokomotiv Falun 2 - 33 - 33 - 23 - 40 - 43 - 34 - 67 - 22 - 25 - 32 - 10 - 72 - 41 - 22 - 5 4 - 77 - 21 - 23 - 3 19 5 4 10 54 – 65 -11 14
17 Fredrik Timeus Lokomotiv Falun 1 - 20 - 70 - 62 - 32 - 62 - 31 - 81 - 31 - 22 - 21 - 23 - 52 - 41 - 25 - 37 - 4 1 - 13 - 13 - 2 19 4 2 13 38 – 66 -28 10
18 Henrik Widing Backarnas BHK 0 - 22 - 52 - 20 - 41 - 11 - 40 - 52 - 32 - 31 - 30 - 33 - 72 - 32 - 22 - 42 - 71 - 1 2 - 23 - 2 19 1 5 13 28 – 63 -35 7
19 Peter Enderborg Sony Hockey 2 - 31 - 31 - 71 - 24 - 40 - 51 - 72 - 42 - 50 - 71 - 31 - 63 - 40 - 21 - 42 - 11 - 32 - 2 4 - 1 19 2 2 15 29 – 73 -44 6
20 Liv Österman NUHL8 0 - 41 - 41 - 22 - 50 - 22 - 31 - 40 - 25 - 40 - 51 - 31 - 53 - 11 - 23 - 63 - 32 - 32 - 31 - 4  19 2 1 16 29 – 65 -36 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher