Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Placering 71-90

Namn Klubb 1234567891011121314 M V O F GM IM MS P
1 Maria Elena Pettersson Björkhagen Rangers  0 - 06 - 43 - 14 - 34 - 07 - 04 - 03 - 14 - 42 - 25 - 03 - 06 - 0 13 10 3 0 51 15 +36 23
2 Agne Bergmark Borlänge Bordshockey 0 - 0 1 - 42 - 13 - 23 - 26 - 32 - 21 - 14 - 13 - 14 - 04 - 09 - 0 13 9 3 1 42 17 +25 21
3 Patrik Larsson Björkhagen Rangers 4 - 64 - 1 3 - 55 - 16 - 34 - 11 - 13 - 24 - 12 - 25 - 54 - 09 - 1 13 8 3 2 54 29 +25 19
4 Kenny Kunto Umeå HSS 1 - 31 - 25 - 3 6 - 35 - 25 - 02 - 00 - 42 - 16 - 02 - 33 - 06 - 0 13 9 0 4 44 21 +23 18
5 Axel Lönnqvist DAJM 3 - 42 - 31 - 53 - 6 2 - 54 - 32 - 14 - 32 - 36 - 26 - 35 - 28 - 0 13 7 0 6 48 40 +8 14
6 Anna Holmström Umeå HSS 0 - 42 - 33 - 62 - 55 - 2 3 - 22 - 13 - 22 - 32 - 00 - 00 - 22 - 0 13 6 1 6 26 30 -4 13
7 Daniel Biloglav DAJM 0 - 73 - 61 - 40 - 53 - 42 - 3 2 - 14 - 44 - 36 - 07 - 23 - 39 - 1 13 5 2 6 44 43 +1 12
8 Stefan Lemming Tegelhuset OBK 0 - 42 - 21 - 10 - 21 - 21 - 21 - 2 6 - 36 - 12 - 16 - 40 - 14 - 2 13 5 2 6 30 27 +3 12
9 Robin Larsson BHK Vargen 1 - 31 - 12 - 34 - 03 - 42 - 34 - 43 - 6 7 - 17 - 11 - 21 - 16 - 1 13 4 3 6 42 30 +12 11
10 Axel Lundstrom Broderna Grym 4 - 41 - 41 - 41 - 23 - 23 - 23 - 41 - 61 - 7 2 - 73 - 13 - 24 - 1 13 5 1 7 30 46 -16 11
11 Annika Persson 3Tuna Bordshockey 2 - 21 - 32 - 20 - 62 - 60 - 20 - 61 - 21 - 77 - 2 2 - 15 - 13 - 1 13 4 2 7 26 41 -15 10
12 Susanna Pössl FC Europe Juniors 0 - 50 - 45 - 53 - 23 - 60 - 02 - 74 - 62 - 11 - 31 - 2 4 - 22 - 1 13 4 2 7 27 44 -17 10
13 Anna-Maria Wiberg Borlange Bordshockey 0 - 30 - 40 - 40 - 32 - 52 - 03 - 31 - 01 - 12 - 31 - 52 - 4 2 - 4 13 2 2 9 16 39 -23 6
14 Hugo Pettersson 0 - 60 - 91 - 90 - 60 - 80 - 21 - 92 - 41 - 61 - 41 - 31 - 24 - 2  13 1 0 12 12 70 -58 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher