Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Ahlberg Magnus |
16 | 14 | 2 | 0 | 80 | – | 20 | +60 | 30 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hans Österman | NUHL8 | 16 | 13 | 2 | 1 | 74 | – | 21 | +53 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | Tomas Aberg | 16 | 11 | 3 | 2 | 69 | – | 24 | +45 | 25 | ||||||||||||||||||
| 4 | Peter Östlund | Umeå HSS | 16 | 11 | 3 | 2 | 57 | – | 23 | +34 | 25 | |||||||||||||||||
| 5 | Caroline Eriksson | Delsbo BHK | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | – | 23 | +18 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | Fredric Axelsson | Spjass Invaders | 16 | 9 | 4 | 3 | 84 | – | 33 | +51 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | Joan Mencl Ley | Avantgarde Lund | 16 | 9 | 2 | 5 | 57 | – | 31 | +26 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 |
Kimmo Eriksson |
16 | 8 | 2 | 6 | 48 | – | 33 | +15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kent Nyman | Björkhagen Rangers | 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | – | 36 | +4 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 16 | 6 | 3 | 7 | 38 | – | 52 | -14 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Robin Westergren | 3Tuna Bordshockey | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | – | 54 | -14 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | Wilhelm Pössl | 3Tuna Bordshockey | 16 | 6 | 0 | 10 | 39 | – | 66 | -27 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 |
Thony Restel |
16 | 4 | 2 | 10 | 32 | – | 51 | -19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | Johan Johansson | 3Tuna Bordshockey | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | – | 64 | -33 | 8 | |||||||||||||||||
| 15 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 16 | 2 | 0 | 14 | 28 | – | 83 | -55 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Klara Jonsson | Delsbo BHK | 16 | 2 | 0 | 14 | 21 | – | 83 | -62 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Annika Persson | 3Tuna Bordshockey | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | – | 98 | -82 | 0 |
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Markus Nilsson | Spjass Invaders | 16 | 13 | 3 | 0 | 71 | – | 25 | +46 | 29 | |||||||||||||||||
| 2 |
Jan Pelkonen |
16 | 14 | 0 | 2 | 75 | – | 24 | +51 | 28 | ||||||||||||||||||
| 3 | Anders Ekestubbe | United Stars | 16 | 12 | 1 | 3 | 81 | – | 18 | +63 | 25 | |||||||||||||||||
| 4 | Markus Bengtsson | Bröderna Grym | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | – | 25 | +20 | 23 | |||||||||||||||||
| 5 |
Benjamin Suominen |
16 | 10 | 2 | 4 | 78 | – | 35 | +43 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 16 | 10 | 1 | 5 | 53 | – | 37 | +16 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |
Arne Johannes Holmin |
16 | 9 | 3 | 4 | 43 | – | 34 | +9 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Felix Wirström | 3Tuna Bordshockey | 16 | 9 | 0 | 7 | 46 | – | 42 | +4 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | Jerry Wikström | United Stars | 16 | 7 | 4 | 5 | 49 | – | 35 | +14 | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | Niklas Blomberg | NUHL8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 36 | – | 41 | -5 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 |
Jani Herlevi |
16 | 6 | 2 | 8 | 30 | – | 52 | -22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | Marcus Persson | Delsbo BHK | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | – | 43 | -7 | 13 | |||||||||||||||||
| 13 | Jakob Renvaktar | Björkhagen Rangers | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | – | 52 | -28 | 12 | |||||||||||||||||
| 14 | Fredrik Timeus | Lokomotiv Falun | 16 | 2 | 1 | 13 | 27 | – | 79 | -52 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | Oskar Ekeberg | 16 | 0 | 4 | 12 | 30 | – | 61 | -31 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | Liv Österman | NUHL8 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | – | 69 | -53 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Tomas Rybing | Björkhagen Rangers | 16 | 0 | 1 | 15 | 19 | – | 87 | -68 | 1 |
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Kevin Eriksson |
16 | 12 | 3 | 1 | 78 | – | 25 | +53 | 27 | ||||||||||||||||||
| 2 | Fredrik Hansson | United Stars | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 | – | 26 | +35 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | Martin Lundén | Spjass Invaders | 16 | 13 | 1 | 2 | 56 | – | 23 | +33 | 27 | |||||||||||||||||
| 4 | Joakim Lundin | United Stars | 16 | 11 | 4 | 1 | 83 | – | 25 | +58 | 26 | |||||||||||||||||
| 5 | Marcus Andersson | Umeå HSS | 16 | 11 | 2 | 3 | 62 | – | 29 | +33 | 24 | |||||||||||||||||
| 6 | Jimmy Mårdell | Umeå HSS | 16 | 10 | 1 | 5 | 55 | – | 35 | +20 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |
Romans Faļkenšteins |
16 | 9 | 2 | 5 | 49 | – | 28 | +21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 |
Simon Thomas |
16 | 9 | 2 | 5 | 47 | – | 31 | +16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 9 | Björn Söderström | Spjass Invaders | 16 | 9 | 1 | 6 | 56 | – | 34 | +22 | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | Jimmy Douz | Borlänge Bordshockey | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | – | 52 | -12 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | Gustaf Fagerberg | Bröderna Grym | 16 | 7 | 0 | 9 | 36 | – | 36 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | Johan Eriksson | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | – | 53 | -22 | 11 | ||||||||||||||||||
| 13 |
Morten Aarflot |
16 | 4 | 0 | 12 | 20 | – | 55 | -35 | 8 | ||||||||||||||||||
| 14 | Anders Pettersson | Tegelhuset OBK | 16 | 3 | 0 | 13 | 37 | – | 61 | -24 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Daniel Setterwall | 16 | 3 | 0 | 13 | 37 | – | 79 | -42 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Erik Jonsson | Delsbo BHK | 16 | 1 | 0 | 15 | 19 | – | 86 | -67 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Andreas Koppe | Björkhagen Rangers | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 | – | 104 | -89 | 0 |
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Carl Bindekrans | BHK Möllan Rouge | 16 | 14 | 0 | 2 | 72 | – | 26 | +46 | 28 | |||||||||||||||||
| 2 | Emil Larsson | Spjass Invaders | 16 | 12 | 2 | 2 | 67 | – | 28 | +39 | 26 | |||||||||||||||||
| 3 |
Juho Rautio |
16 | 12 | 1 | 3 | 55 | – | 23 | +32 | 25 | ||||||||||||||||||
| 4 | Henric Andersson | Atletico Göteborg | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | – | 34 | +42 | 25 | |||||||||||||||||
| 5 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 | – | 35 | +44 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Patrik Hellström | United Stars | 16 | 9 | 2 | 5 | 65 | – | 40 | +25 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | Jonas Bergström | Spjass Invaders | 16 | 8 | 4 | 4 | 55 | – | 39 | +16 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | Lars Fridell | 2015 United | 16 | 7 | 4 | 5 | 60 | – | 47 | +13 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | Uno Österman | NUHL8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 51 | – | 41 | +10 | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | Henrik Nilsson | 2015 United | 16 | 7 | 3 | 6 | 51 | – | 31 | +20 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | Nicklas Nilsson | Lokomotiv Falun | 16 | 5 | 3 | 8 | 49 | – | 48 | +1 | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | Tomas Fägerlind | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | – | 46 | -17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Rikard Nässelkvist | 3Tuna Bordshockey | 16 | 6 | 0 | 10 | 48 | – | 48 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| 14 | Stefan Lukas | Björkhagen Rangers | 16 | 4 | 1 | 11 | 38 | – | 65 | -27 | 9 | |||||||||||||||||
| 15 | Lars Söderkvist | 3Tuna Bordshockey | 16 | 2 | 2 | 12 | 33 | – | 62 | -29 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Sveke Jonsson | Delsbo BHK | 16 | 1 | 0 | 15 | 9 | – | 105 | -96 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Marcus Koppe | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | – | 124 | -119 | 0 |